Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca BSP
Rosca BSP
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||
LHJK… BSP | |||||||
1/8 BSP | LHJK…1/8 BSP | 14 | 9,9 | 2,0 | |||
1/4 BSP | LHJK…1/4 BSP | 18 | 13,3 | 2,5 | |||
3/8 BSP | LHJK…3/8 BSP | 22 | 16,9 | 2,5 | |||
1/2 BSP | LHJK…1/2 BSP | 26 | 21,2 | 3,0 | |||
3/4 BSP | LHJK…3/4 BSP | 32 | 26,7 | 3,0 | |||
1 BSP | LHJK…1 BSP | 41 | 33,4 | 3,0 | |||
1.1/4 BSP | LHJK…1.1/4 BSP | 49 | 42,3 | 4,0 | |||
1.1/2 BSP | LHJK…1.1/2 BSP | 55 | 48,1 | 4,0 |
Para Rosca Métrica
Rosca Métrica
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||
LHJK… M… | |||||||
M8x1 | LHJK… M8 | 12,7 | 8,1 | 2,0 | |||
M10x1 | LHJK… M10 | 15 | 10,1 | 2,0 | |||
M12x1,5 | LHJK… M12 | 18 | 12,2 | 2,5 | |||
M14x1,5 | LHJK… M14 | 19 | 14,2 | 2,5 | |||
M16x1,5 | LHJK… M16 | 21 | 16,2 | 3,0 | |||
M18x1,5 | LHJK… M18 | 24 | 18,2 | 3,0 | |||
M20x1,5 | LHJK… M20 | 27 | 20,2 | 3,0 | |||
M22x1,5 | LHJK… M22 | 29 | 22,2 | 3,0 | |||
M24x1,5 | LHJK… M24 | 31 | 24,2 | 3,0 | |||
M26x1,5 | LHJK… M26 | 33 | 26,2 | 3,5 | |||
M27x2 | LHJK… M27 | 34 | 27,2 | 3,5 | |||
M30x2 | LHJK… M30 | 38 | 30,2 | 3,5 | |||
M33x2 | LHJK… M33 | 39 | 33,2 | 3,5 | |||
M42x2 | LHJK… M42 | 49 | 42,2 | 4,0 | |||
M48x2 | LHJK… M48 | 57 | 48,2 | 4,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca BSP
Rosca BSP
|
Referência | ||||||
OR… BSP | |||||||
1/8 BSP | OR 1/8 BSP | ||||||
1/4 BSP | OR 1/4 BSP | ||||||
3/8 BSP | OR 3/8 BSP | ||||||
1/2 BSP | OR 1/2 BSP | ||||||
3/4 BSP | OR 3/4 BSP | ||||||
1 BSP | OR 1 BSP | ||||||
1.1/4 BSP | OR 1.1/4 BSP | ||||||
1.1/2 BSP | OR 1.1/2 BSP | ||||||
2 BSP | OR 2 BSP | ||||||
2.1/2 BSP | OR 2.1/2 BSP | ||||||
3 BSP | OR 3 BSP |
Para Rosca Métrica
Rosca Métrica
|
Referência | ||||||
OR M… | |||||||
M8 | OR M8 | ||||||
M10 | OR M10 | ||||||
M12 | OR M12 | ||||||
M14 | OR M14 | ||||||
M16 | OR M16 | ||||||
M18 | OR M18 | ||||||
M20 | OR M20 | ||||||
M22 | OR M22 | ||||||
M24 | OR M24 | ||||||
M26 | OR M26 | ||||||
M27 | OR M27 | ||||||
M30 | OR M30 | ||||||
M33 | OR M33 | ||||||
M42 | OR M42 | ||||||
M48 | OR M48 | ||||||
M60 | OR M60 | ||||||
M75 | OR M75 | ||||||
M88 | OR M88 |
Para Rosca UNF
Rosca UNF
|
Referência | ||||||
JOR… | |||||||
5/16 UNF | JOR -2 | ||||||
3/8 UNF | JOR -3 | ||||||
7/16 UNF | JOR -4 | ||||||
1/2 UNF | JOR -5 | ||||||
9/16 UNF | JOR -6 | ||||||
3/4 UNF | JOR -8 | ||||||
7/8 UNF | JOR -10 | ||||||
1.1/16 UNF | JOR -12 | ||||||
1.3/16 UNF | JOR -14 | ||||||
1.5/16 UNF | JOR -16 | ||||||
1.5/8 UNF | JOR -20 | ||||||
1.7/8 UNF | JOR -24 | ||||||
2.1/2 UNF | JOR -32 |
Obs.: 1. Para Junta de Vedação em VITON, incluir o sufixo AT. / 2. Itens somente comercializados.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca BSP
Rosca BSP
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||||||||
JC… BSP | |||||||||||||
1/8 BSP | JC 1/8 BSP | 13,9 | 9,9 | 1,0 | |||||||||
1/4 BSP | JC 1/4 BSP | 16,9 | 13,3 | 1,5 | |||||||||
3/8 BSP | JC 3/8 BSP | 20,6 | 16,9 | 1,5 | |||||||||
1/2 BSP | JC 1/2 BSP | 25,9 | 21,2 | 1,5 | |||||||||
3/4 BSP | JC 3/4 BSP | 31,3 | 26,7 | 2,0 | |||||||||
1 BSP | JC 1 BSP | 39,0 | 33,5 | 2,0 | |||||||||
1.1/4 BSP | JC 1.1/4 BSP | 48,9 | 42,2 | 2,0 | |||||||||
1.1/2 BSP | JC 1.1/2 BSP | 54,9 | 48,1 | 2,0 | |||||||||
2 BSP | JC 2 BSP | 67,8 | 60,5 | 2,5 |
Para Rosca Métrica
Rosca Métrica
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||||||||
JC M… | |||||||||||||
M8x1 | JC M8 | 11,9 | 8,2 | 1,0 | |||||||||
M10x1 | JC M10 | 13,9 | 10,2 | 1,0 | |||||||||
M12x1,5 | JC M12 | 15,9 | 12,2 | 1,5 | |||||||||
M14x1,5 | JC M14 | 17,9 | 14,2 | 1,5 | |||||||||
M16x1,5 | JC M16 | 19,9 | 16,2 | 1,5 | |||||||||
M18x1,5 | JC M18 | 21,9 | 18,2 | 1,5 | |||||||||
M20x1,5 | JC M20 | 23,9 | 20,2 | 1,5 | |||||||||
M22x1,5 | JC M22 | 26,9 | 22,2 | 1,5 | |||||||||
M24x1,5 | JC M24 | 29,9 | 24,3 | 2,0 | |||||||||
M26x1,5 | JC M26 | 31,9 | 26,3 | 2,0 | |||||||||
M27x2 | JC M27 | 32,9 | 27,3 | 2,0 | |||||||||
M30x2 | JC M30 | 35,9 | 30,3 | 2,0 | |||||||||
M33x2 | JC M33 | 38,9 | 33,3 | 2,0 | |||||||||
M42x2 | JC M42 | 48,9 | 42,3 | 2,0 | |||||||||
M48x2 | JC M48 | 54,9 | 48,3 | 2,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: Itens somente comercializados.