Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca UNF
classe 2A B |
L1
|
Sext. C
(pol.) |
||||||
K070101-… | |||||||||||
-4 | K070101-4-4… | 7/16-20 | 7/16-20 | 34,8 | 1/2 | ||||||
-5 | K070101-5-5… | 1/2-20 | 1/2-20 | 34,8 | 9/16 | ||||||
-6 | K070101-6-6… | 9/16-18 | 9/16-18 | 35,8 | 5/8 | ||||||
-8 | K070101-8-6… | 3/4-16 | 9/16-18 | 38,6 | 1 | ||||||
-8 | K070101-8-8… | 3/4-16 | 3/4-16 | 41,1 | 13/16 | ||||||
-10 | K070101-10-10… | 7/8-14 | 7/8-14 | 47,8 | 15/16 | ||||||
-12 | K070101-12-12… | 1.1/16-12 | 1.1/16-12 | 54,9 | 1.1/8 | ||||||
-14 | K070101-14-14… | 1.3/16-12 | 1.3/16-12 | 56,1 | 1.1/4 | ||||||
-16 | K070101-16-12… | 1.5/16-12 | 1.1/16-12 | 55,9 | 1.5/8 | ||||||
-16 | K070101-16-16… | 1.5/16-12 | 1.5/16-12 | 57,2 | 1.3/8 | ||||||
-20 | K070101-20-20… | 1.5/8-12 | 1.5/8-12 | 61,7 | 1.11/16 | ||||||
-24 | K070101-24-24… | 1.7/8-12 | 1.7/8-12 | 69,8 | 2 | ||||||
-32 | K070101-32-32… | 2.1/2-12 | 2.1/2-12 | 86,4 | 2.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
L1
|
Sext. C2
(pol.) |
|||||||
K070119-… | |||||||||||
-4 | K070119-4-4… | 7/16-20 | 34,8 | 11/16 | |||||||
-5 | K070119-5-5… | 1/2-20 | 34,8 | 3/4 | |||||||
-6 | K070119-6-6… | 9/16-18 | 35,8 | 13/16 | |||||||
-8 | K070119-8-8… | 3/4-16 | 41,1 | 1 | |||||||
-10 | K070119-10-10… | 7/8-14 | 47,8 | 1.1/8 | |||||||
-12 | K070119-12-12… | 1.1/16-12 | 54,9 | 1.3/8 | |||||||
-14 | K070119-14-14… | 1.3/16-12 | 56,1 | 1.1/2 | |||||||
-16 | K070119-16-16… | 1.5/16-12 | 57,2 | 1.5/8 | |||||||
-20 | K070119-20-20… | 1.5/8-12 | 61,7 | 1.7/8 | |||||||
-24 | K070119-24-24… | 1.7/8-12 | 69,8 | 2.1/8 | |||||||
-32 | K070119-32-32… | 2.1/2-12 | 86,4 | 2.3/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
M
|
||||||||||||
K070201-… | |||||||||||||||
-4 | K070201-4-4… | 7/16-20 | 22,6 | ||||||||||||
-5 | K070201-5-5… | 1/2-20 | 24,1 | ||||||||||||
-6 | K070201-6-6… | 9/16-18 | 26,9 | ||||||||||||
-8 | K070201-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | ||||||||||||
-10 | K070201-10-10… | 7/8-14 | 36,8 | ||||||||||||
-12 | K070201-12-12… | 1.1/16-12 | 42,2 | ||||||||||||
-14 | K070201-14-14… | 1.3/16-12 | 45,7 | ||||||||||||
-16 | K070201-16-16… | 1.5/16-12 | 46,0 | ||||||||||||
-20 | K070201-20-20… | 1.5/8-12 | 52,3 | ||||||||||||
-24 | K070201-24-24… | 1.7/8-12 | 59,2 | ||||||||||||
-32 | K070201-32-32… | 2.1/2-12 | 77,7 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
M
|
|||||||||||||||
K070401-… | ||||||||||||||||||
-4 | K070401-4-4-4… | 7/16-20 | 22,6 | |||||||||||||||
-5 | K070401-5-5-5… | 1/2-20 | 24,1 | |||||||||||||||
-6 | K070401-6-6-6… | 9/16-18 | 26,9 | |||||||||||||||
-8 | K070401-8-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | |||||||||||||||
-10 | K070401-10-10-10… | 7/8-14 | 36,8 | |||||||||||||||
-12 | K070401-12-12-12… | 1.1/16-12 | 42,2 | |||||||||||||||
-14 | K070401-14-14-14… | 1.3/16-12 | 45,7 | |||||||||||||||
-16 | K070401-16-16-16… | 1.5/16-12 | 46,0 | |||||||||||||||
-20 | K070401-20-20-20… | 1.5/8-12 | 52,3 | |||||||||||||||
-24 | K070401-24-24-24… | 1.7/8-12 | 59,2 | |||||||||||||||
-32 | K070401-32-32-32… | 2.1/2-12 | 77,7 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
M
|
|||
K070501-… | ||||||
-4 | K070501-4-4-4-4… | 7/16-20 | 22,6 | |||
-5 | K070501-5-5-5-5… | 1/2-20 | 24,1 | |||
-6 | K070501-6-6-6-6… | 9/16-18 | 26,9 | |||
-8 | K070501-8-8-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | |||
-10 | K070501-10-10-10-10… | 7/8-14 | 36,8 | |||
-12 | K070501-12-12-12-12… | 1.1/16-12 | 42,2 | |||
-14 | K070501-14-14-14-14… | 1.3/16-12 | 45,7 | |||
-16 | K070501-16-16-16-16… | 1.5/16-12 | 46,0 | |||
-20 | K070501-20-20-20-20… | 1.5/8-12 | 52,3 | |||
-24 | K070501-24-24-24-24… | 1.7/8-12 | 59,2 | |||
-32 | K070501-32-32-32-32… | 2.1/2-12 | 77,7 |
Tabela de medidas em milímetros.