Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||||
LHUD… | ||||||||||
4 | LHUD…4 | 15 | 47 | 7/16 | 1/2 | |||||
5 | LHUD…5 | 14 | 47 | 7/16 | 1/2 | |||||
6 | LHUD…6 | 17 | 50 | 1/2 | 5/8 | |||||
6,4 | LHUD…6,4 | 17 | 50 | 1/2 | 5/8 | |||||
8 | LHUD…8 | 15 | 53 | 9/16 | 11/16 | |||||
9,5 | LHUD…9,5 | 16 | 60 | 11/16 | 3/4 | |||||
10 | LHUD…10 | 16 | 60 | 11/16 | 3/4 | |||||
12 | LHUD…12 | 16 | 62 | 13/16 | 1 | |||||
12,7 | LHUD…12,7 | 16 | 62 | 13/16 | 1 | |||||
14 | LHUD…14 | 18 | 64 | 7/8 | 1.1/16 | |||||
15 | LHUD…15 | 18 | 64 | 7/8 | 1.1/16 | |||||
16 | LHUD…16 | 18 | 66 | 1 | 1.1/8 | |||||
18 | LHUD…18 | 21 | 71 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||
19 | LHUD…19 | 22 | 72 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||||
20 | LHUD…20 | 20 | 74 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||
22 | LHUD…22 | 21 | 76 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||
25 | LHUD…25 | 19 | 77 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHUD…25,4 | 19 | 77 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||
28 | LHUD…28 | 19 | 77 | 1.1/2 | 1.3/4 | |||||
30 | LHUD…30 | 18 | 80 | 1.3/4 | 2 | |||||
32 | LHUD…32 | 18 | 80 | 1.3/4 | 2 | |||||
35 | LHUD…35 | 20 | 84 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHUD…38 | 18 | 86 | 2 | 2.1/4 | |||||
42 | LHUD…42 | 18 | 88 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||||
LHJI… | ||||||||||
4 | LHJI…4 | 16 | 32 | 3/8 | 1/2 | |||||
5 | LHJI…5 | 15,5 | 32 | 3/8 | 1/2 | |||||
6 | LHJI…6 | 15 | 35 | 3/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHJI…6,4 | 15 | 35 | 3/8 | 5/8 | |||||
8 | LHJI…8 | 16,5 | 37,5 | 1/2 | 11/16 | |||||
9,5 | LHJI…9,5 | 16,5 | 38,5 | 1/2 | 3/4 | |||||
10 | LHJI…10 | 16,5 | 38,5 | 1/2 | 3/4 | |||||
12 | LHJI…12 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | |||||
12,7 | LHJI…12,7 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | |||||
14 | LHJI…14 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHJI…15 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHJI…16 | 25 | 49 | 7/8 | 1.1/8 | |||||
18 | LHJI…18 | 25 | 50 | 7/8 | 1.1/4 | |||||
19 | LHJI…19 | 31 | 56 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
20 | LHJI…20 | 29 | 56 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | LHJI…22 | 29 | 56,5 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | LHJI…25 | 33 | 62 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHJI…25,4 | 33 | 62 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | LHJI…28 | 42 | 71 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | LHJI…30 | 40 | 71 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | LHJI…32 | 40 | 71 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | LHJI…35 | 40 | 72 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHJI…38 | 43 | 77 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | LHJI…42 | 43 | 78 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
||
LHCD… | |||||||
4 | LHCD…4 | 20,5 | 36,5 | 3/8 | 1/2 | ||
5 | LHCD…5 | 20 | 36,5 | 3/8 | 1/2 | ||
6 | LHCD…6 | 19,5 | 39,5 | 3/8 | 5/8 | ||
6,4 | LHCD…6,4 | 19,5 | 39,5 | 3/8 | 5/8 | ||
8 | LHCD…8 | 20 | 41 | 1/2 | 11/16 | ||
9,5 | LHCD…9,5 | 20 | 42 | 1/2 | 3/4 | ||
10 | LHCD…10 | 20 | 42 | 1/2 | 3/4 | ||
12 | LHCD…12 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | ||
12,7 | LHCD…12,7 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | ||
14 | LHCD…14 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | ||
15 | LHCD…15 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | ||
16 | LHCD…16 | 27 | 51 | 7/8 | 1.1/8 | ||
18 | LHCD…18 | 27 | 52 | 7/8 | 1.1/4 | ||
19 | LHCD…19 | 30 | 55 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
20 | LHCD…20 | 28 | 55 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
22 | LHCD…22 | 28 | 55,5 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
25 | LHCD…25 | 30 | 59 | 1.5/16 | 1.5/8 | ||
25,4 | LHCD…25,4 | 30 | 59 | 1.5/16 | 1.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
||
LHTI… | |||||||
4 | LHTI…4 | 16 | 32 | 3/8 | 1/2 | ||
5 | LHTI…5 | 15,5 | 32 | 3/8 | 1/2 | ||
6 | LHTI…6 | 15 | 35 | 3/8 | 5/8 | ||
6,4 | LHTI…6,4 | 15 | 35 | 3/8 | 5/8 | ||
8 | LHTI…8 | 16,5 | 37,5 | 1/2 | 11/16 | ||
9,5 | LHTI…9,5 | 16,5 | 38,5 | 1/2 | 3/4 | ||
10 | LHTI…10 | 16,5 | 38,5 | 1/2 | 3/4 | ||
12 | LHTI…12 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | ||
12,7 | LHTI…12,7 | 22 | 45 | 3/4 | 1 | ||
14 | LHTI…14 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | ||
15 | LHTI…15 | 22 | 45 | 3/4 | 1.1/16 | ||
16 | LHTI…16 | 25 | 49 | 7/8 | 1.1/8 | ||
18 | LHTI…18 | 25 | 50 | 7/8 | 1.1/4 | ||
19 | LHTI…19 | 31 | 56 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
20 | LHTI…20 | 29 | 56 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
22 | LHTI…22 | 29 | 56,5 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||
25 | LHTI…25 | 33 | 62 | 1.5/16 | 1.5/8 | ||
25,4 | LHTI…25,4 | 33 | 62 | 1.5/16 | 1.5/8 | ||
28 | LHTI…28 | 42 | 71 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||
30 | LHTI…30 | 40 | 71 | 1.5/8 | 2 | ||
32 | LHTI…32 | 40 | 71 | 1.5/8 | 2 | ||
35 | LHTI…35 | 40 | 72 | 1.5/8 | 2.1/4 | ||
38 | LHTI…38 | 43 | 77 | 1.7/8 | 2.1/4 | ||
42 | LHTI…42 | 43 | 78 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHCI… | ||||||||||
4 | LHCI…4 | 21,5 | 37,5 | 3/8 | 1/2 | |||||
5 | LHCI…5 | 21 | 37,5 | 3/8 | 1/2 | |||||
6 | LHCI…6 | 20,5 | 40,5 | 3/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHCI…6,4 | 20,5 | 40,5 | 3/8 | 5/8 | |||||
8 | LHCI…8 | 22 | 43 | 1/2 | 11/16 | |||||
9,5 | LHCI…9,5 | 22 | 44 | 1/2 | 3/4 | |||||
10 | LHCI…10 | 22 | 44 | 1/2 | 3/4 | |||||
12 | LHCI…12 | 27 | 50 | 3/4 | 1 | |||||
12,7 | LHCI…12,7 | 27 | 50 | 3/4 | 1 | |||||
14 | LHCI…14 | 27 | 50 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHCI…15 | 27 | 50 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHCI…16 | 31 | 55 | 7/8 | 1.1/8 | |||||
18 | LHCI…18 | 31 | 56 | 7/8 | 1.1/4 | |||||
19 | LHCI…19 | 33 | 58 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
20 | LHCI…20 | 31 | 58 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | LHCI…22 | 31 | 58,5 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | LHCI…25 | 35 | 64 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHCI…25,4 | 35 | 64 | 1.5/16 | 1.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.