Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
L1
|
Sext. C
(pol.) |
|||||||
K070110-… | |||||||||||
-4 | K070110-4… | 7/16-20 | 15,8 | 9/16 | |||||||
-5 | K070110-5… | 1/2-20 | 17,3 | 5/8 | |||||||
-6 | K070110-6… | 9/16-18 | 18,5 | 11/16 | |||||||
-8 | K070110-8… | 3/4-16 | 21,6 | 7/8 | |||||||
-10 | K070110-10… | 7/8-14 | 24,9 | 1 | |||||||
-12 | K070110-12… | 1.1/16-12 | 26,2 | 1.1/4 | |||||||
-14 | K070110-14… | 1.3/16-12 | 27,7 | 1.3/8 | |||||||
-16 | K070110-16… | 1.5/16-12 | 28,7 | 1.1/2 | |||||||
-20 | K070110-20… | 1.5/8-12 | 31,2 | 2 | |||||||
-24 | K070110-24… | 1.7/8-12 | 36,1 | 2.1/4 | |||||||
-32 | K070110-32… | 2.1/2-12 | 44,5 | 2.7/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
L
|
||||||
K070115-… | ||||||||
-4 | K070115-4… | 10,4 | ||||||
-5 | K070115-5… | 11,2 | ||||||
-6 | K070115-6… | 12,7 | ||||||
-8 | K070115-8… | 14,2 | ||||||
-10 | K070115-10… | 16,8 | ||||||
-12 | K070115-12… | 17,3 | ||||||
-14 | K070115-14… | 19,3 | ||||||
-16 | K070115-16… | 19,8 | ||||||
-20 | K070115-20… | 23,1 | ||||||
-24 | K070115-24… | 28,4 | ||||||
-32 | K070115-32… | 30,2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
(mm) |
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
L1
|
Sext. C
(pol.) |
|||||||
K070110-M… | |||||||||||
6 | K070110-M6 … | 7/16-20 | 15,8 | 9/16 | |||||||
8 | K070110-M8 … | 1/2-20 | 17,3 | 5/8 | |||||||
10 | K070110-M10 … | 9/16-18 | 18,5 | 11/16 | |||||||
12 | K070110-M12 … | 3/4-16 | 21,6 | 7/8 | |||||||
14 | K070110-M14 … | 7/8-14 | 24,9 | 1 | |||||||
15 | K070110-M15 … | 7/8-14 | 24,9 | 1 | |||||||
16 | K070110-M16 … | 7/8-14 | 24,9 | 1 | |||||||
18 | K070110-M18 … | 1.1/16-12 | 26,2 | 1.1/4 | |||||||
20 | K070110-M20 … | 1.1/16-12 | 26,2 | 1.3/8 | |||||||
22 | K070110-M22 … | 1.3/16-12 | 26,2 | 1.3/8 | |||||||
25 | K070110-M25 … | 1.5/16-12 | 28,7 | 1.1/2 | |||||||
28 | K070110-M28 … | 1.5/8-12 | 31,2 | 2 | |||||||
30 | K070110-M30 … | 1.5/8-12 | 31,2 | 2 | |||||||
32 | K070110-M32 … | 1.5/8-12 | 31,2 | 2 | |||||||
35 | K070110-M35 … | 1.7/8-12 | 36,1 | 2.1/4 | |||||||
38 | K070110-M38 … | 1.7/8-12 | 36,1 | 2.1/4 | |||||||
42 | K070110-M42 … | 2.1/2-12 | 44,5 | 2.7/8 | |||||||
50 | K070110-M50 … | 2.1/2-12 | 44,5 | 2.7/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
(mm) |
Referência |
L
|
||||||
K070115-M… | ||||||||
6 | K070115-M6 … | 10,4 | ||||||
8 | K070115-M8 … | 11,2 | ||||||
10 | K070115-M10 … | 12,7 | ||||||
12 | K070115-M12 … | 14,2 | ||||||
14 | K070115-M14 … | 16,8 | ||||||
15 | K070115-M15 … | 16,8 | ||||||
16 | K070115-M16 … | 16,8 | ||||||
18 | K070115-M18 … | 17,3 | ||||||
20 | K070115-M20 … | 17,3 | ||||||
22 | K070115-M22 … | 19,3 | ||||||
25 | K070115-M25 … | 19,8 | ||||||
28 | K070115-M28 … | 23,1 | ||||||
30 | K070115-M30 … | 23,1 | ||||||
32 | K070115-M32 … | 23,1 | ||||||
35 | K070115-M35 … | 28,4 | ||||||
38 | K070115-M38 … | 28,4 | ||||||
42 | K070115-M42 … | 30,2 | ||||||
50 | K070115-M50 … | 30,2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
L
|
Sext. C
(pol.) |
||||
K070111-… | ||||||||
-4 | K070111-4… | 7/16-20 | 25,4 | 9/16 | ||||
-5 | K070111-5… | 1/2-20 | 26,9 | 5/8 | ||||
-6 | K070111-6… | 9/16-18 | 27,7 | 11/16 | ||||
-8 | K070111-8… | 3/4-16 | 32,5 | 7/8 | ||||
-10 | K070111-10… | 7/8-14 | 37,6 | 1 | ||||
-12 | K070111-12… | 1.1/16-12 | 42,2 | 1.1/4 | ||||
-14 | K070111-14… | 1.3/16-12 | 46,0 | 1.3/8 | ||||
-16 | K070111-16… | 1.5/16-12 | 49,3 | 1.1/2 | ||||
-20 | K070111-20… | 1.5/8-12 | 55,6 | 2 | ||||
-24 | K070111-24… | 1.7/8-12 | 58,7 | 2.1/4 | ||||
-32 | K070111-32… | 2.1/2-12 | 69,8 | 2.7/8 |
Tabela de medidas em milímetros.