Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Diâmetro região de solda
DS |
I
|
L
|
I4
|
Sextavado S1
(pol.) |
Sextavado S2
(pol.) |
|||||
LHUS… | ||||||||||||
4 | LHUS…4 | 9,5 | 18,5 | 34,5 | 8 | 7/16 | 1/2 | |||||
5 | LHUS…5 | 9,5 | 18 | 34,5 | 8 | 7/16 | 1/2 | |||||
6 | LHUS…6 | 11 | 20,5 | 40,5 | 9 | 1/2 | 5/8 | |||||
6,4 | LHUS…6,4 | 11 | 20,5 | 40,5 | 9 | 1/2 | 5/8 | |||||
8 | LHUS…8 | 12,7 | 21 | 42 | 10 | 9/16 | 11/16 | |||||
9,5 | LHUS…9,5 | 15,2 | 23 | 45 | 12 | 11/16 | 3/4 | |||||
10 | LHUS…10 | 15,2 | 23 | 45 | 12 | 11/16 | 3/4 | |||||
12 | LHUS…12 | 17,5 | 24 | 47 | 13 | 13/16 | 1 | |||||
12,7 | LHUS…12,7 | 17,5 | 24 | 47 | 13 | 13/16 | 1 | |||||
14 | LHUS…14 | 19 | 26 | 49 | 14 | 7/8 | 1.1/16 | |||||
15 | LHUS…15 | 19 | 26 | 49 | 14 | 7/8 | 1.1/16 | |||||
16 | LHUS…16 | 22,2 | 28 | 52 | 16 | 1 | 1.1/8 | |||||
18 | LHUS…18 | 24 | 30 | 55 | 16 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||
19 | LHUS…19 | 25 | 33 | 58 | 18 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||||
20 | LHUS…20 | 27 | 32 | 59 | 18 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||
22 | LHUS…22 | 27 | 33 | 60,5 | 18 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||
25 | LHUS…25 | 32 | 36 | 65 | 22 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHUS…25,4 | 32 | 36 | 65 | 22 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||
28 | LHUS…28 | 34,9 | 36 | 65 | 22 | 1.1/2 | 1.3/4 | |||||
30 | LHUS…30 | 38,1 | 38 | 69 | 24 | 1.3/4 | 2 | |||||
32 | LHUS…32 | 38,1 | 38 | 69 | 24 | 1.3/4 | 2 | |||||
35 | LHUS…35 | 41,3 | 41 | 73 | 26 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHUS…38 | 44,5 | 43 | 77 | 28 | 2 | 2.1/4 | |||||
42 | LHUS…42 | 47,6 | 45 | 80 | 30 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Diâmetro região de solda
DS |
I
|
L
|
I4
|
Sextavado S1
(pol.) |
Sextavado S2
(pol.) |
|||||
LHUS… x …W | ||||||||||||
6,4 | LHUS…6,4 x 1/8 W | 10,3 | 21 | 41 | 9,5 | 1/2 | 5/8 | |||||
6,4 | LHUS…6,4 x 1/4 W | 13,7 | 25,5 | 45,5 | 14,3 | 9/16 | 5/8 | |||||
9,5 | LHUS…9,5 x 1/4 W | 13,7 | 25,5 | 47,5 | 14,3 | 11/16 | 3/4 | |||||
9,5 | LHUS…9,5 x 3/8 W | 17,2 | 25,5 | 47,5 | 14,3 | 3/4 | 3/4 | |||||
9,5 | LHUS…9,5 x 1/2 W | 21,3 | 31 | 53 | 19 | 7/8 | 3/4 | |||||
12,7 | LHUS…12,7 x 3/8 W | 17,2 | 26 | 49 | 14,3 | 13/16 | 1 | |||||
12,7 | LHUS…12,7 x 1/2 W | 21,3 | 31 | 54 | 19 | 7/8 | 1 | |||||
12,7 | LHUS…12,7 x 3/4 W | 26,7 | 32 | 55 | 19 | 1.1/8 | 1 | |||||
16 | LHUS…16 x 1/2 W | 21,3 | 32 | 56 | 19 | 1 | 1.1/8 | |||||
16 | LHUS…16 x 3/4 W | 26,7 | 32 | 56 | 19 | 1.1/8 | 1.1/8 | |||||
19 | LHUS…19 x 1/2 W | 21,3 | 34 | 59 | 19 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||||
19 | LHUS…19 x 3/4 W | 26,7 | 34 | 59 | 19 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||||
25,4 | LHUS…25,4 x 3/4 W | 26,7 | 33 | 63 | 19 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHUS…25,4 x 1W | 33,4 | 38 | 67 | 24 | 1.3/8 | 1.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Diâmetro região de solda
d |
I
|
L
|
I4
|
Sextavado S1
(pol.) |
Sextavado S2
(pol.) |
||||||
LHUFS… | |||||||||||||
4 | LHUFS…4 | 4 | 20,5 | 36,5 | 7 | 7/16 | 1/2 | ||||||
5 | LHUFS…5 | 5 | 20 | 36,5 | 7 | 7/16 | 1/2 | ||||||
6 | LHUFS…6 | 6 | 22,5 | 42,5 | 8 | 1/2 | 5/8 | ||||||
6,4 | LHUFS…6,4 | 6,4 | 22,5 | 42,5 | 8 | 1/2 | 5/8 | ||||||
8 | LHUFS…8 | 8 | 23 | 44 | 9 | 9/16 | 11/16 | ||||||
9,5 | LHUFS…9,5 | 9,5 | 23 | 45 | 9 | 11/16 | 3/4 | ||||||
10 | LHUFS…10 | 10 | 23 | 45 | 9 | 11/16 | 3/4 | ||||||
12 | LHUFS…12 | 12 | 23 | 46 | 10 | 13/16 | 1 | ||||||
12,7 | LHUFS…12,7 | 12,7 | 23 | 46 | 10 | 13/16 | 1 | ||||||
14 | LHUFS…14 | 14 | 24 | 47 | 10 | 7/8 | 1.1/16 | ||||||
15 | LHUFS…15 | 15 | 24 | 47 | 10 | 7/8 | 1.1/16 | ||||||
16 | LHUFS…16 | 16 | 24 | 48 | 10 | 1 | 1.1/8 | ||||||
18 | LHUFS…18 | 18 | 26 | 51 | 10 | 1.1/16 | 1.1/4 | ||||||
19 | LHUFS…19 | 19 | 27 | 52 | 10 | 1.1/8 | 1.3/8 | ||||||
20 | LHUFS…20 | 20 | 28 | 55 | 11 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||||
22 | LHUFS…22 | 22 | 29 | 56,5 | 11 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||||
25 | LHUFS…25 | 25 | 28 | 57 | 12 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||||
25,4 | LHUFS…25,4 | 25,4 | 28 | 57 | 12 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||||
28 | LHUFS…28 | 28 | 30 | 59 | 12 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||||
30 | LHUFS…30 | 30 | 30 | 61 | 14 | 1.3/4 | 2 | ||||||
32 | LHUFS…32 | 32 | 30 | 61 | 14 | 1.3/4 | 2 | ||||||
35 | LHUFS…35 | 35 | 31 | 63 | 14 | 1.7/8 | 2.1/4 | ||||||
38 | LHUFS…38 | 38 | 31 | 65 | 16 | 2 | 2.1/4 | ||||||
42 | LHUFS…42 | 42 | 33 | 68 | 16 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Diâmetro região de solda
d |
I
|
L
|
I4
|
Sextavado S1
(pol.) |
Sextavado S2
(pol.) |
|||||
LHUFS… x …W | ||||||||||||
6,4 | LHUFS…6,4 x 1/8 W | 10,7 | 22,5 | 42,5 | 10 | 5/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHUFS…6,4 x 1/4 W | 14,1 | 22,5 | 42,5 | 10 | 13/16 | 5/8 | |||||
9,5 | LHUFS…9,5 x 1/4 W | 14,1 | 23 | 45 | 10 | 13/16 | 3/4 | |||||
9,5 | LHUFS…9,5 x 3/8 W | 17,5 | 23 | 45 | 10 | 15/16 | 3/4 | |||||
9,5 | LHUFS…9,5 x 1/2 W | 21,7 | 23 | 45 | 10 | 1.1/4 | 3/4 | |||||
12,7 | LHUFS…12,7 x 3/8 W | 17,5 | 23 | 46 | 10 | 15/16 | 1 | |||||
12,7 | LHUFS…12,7 x 1/2 W | 21,7 | 23 | 46 | 10 | 1.1/4 | 1 | |||||
12,7 | LHUFS…12,7 x 3/4 W | 27 | 23 | 46 | 13 | 1.1/2 | 1 | |||||
16 | LHUFS…16 x 1/2 W | 21,7 | 24 | 48 | 10 | 1.1/4 | 1.1/8 | |||||
16 | LHUFS…16 x 3/4 W | 27 | 24 | 48 | 13 | 1.1/2 | 1.1/8 | |||||
19 | LHUFS…19 x 1/2 W | 21,7 | 27 | 52 | 10 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||
19 | LHUFS…19 x 3/4 W | 27 | 27 | 52 | 13 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||||
25,4 | LHUFS…25,4 x 3/4 W | 27 | 28 | 57 | 13 | 1.3/4 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHUFS…25,4 x 1W | 33,8 | 28 | 57 | 13 | 1.3/4 | 1.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Diâmetro região de solda
DS |
I
|
L
|
L1
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHJS… | |||||||||||||
4 | LHJS…4 | 9,5 | 16 | 32 | 22,5 | 8 | 3/8 | 1/2 | |||||
5 | LHJS…5 | 9,5 | 15,5 | 32 | 22,5 | 8 | 3/8 | 1/2 | |||||
6 | LHJS…6 | 11 | 15 | 35 | 22,5 | 9 | 3/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHJS…6,4 | 11 | 15 | 35 | 22,5 | 9 | 3/8 | 5/8 | |||||
8 | LHJS…8 | 12,7 | 16,5 | 37,5 | 25,5 | 10 | 1/2 | 11/16 | |||||
9,5 | LHJS…9,5 | 15,2 | 16,5 | 38,5 | 25,5 | 12 | 1/2 | 3/4 | |||||
10 | LHJS…10 | 15,2 | 16,5 | 38,5 | 25,5 | 12 | 1/2 | 3/4 | |||||
12 | LHJS…12 | 17,5 | 22 | 45 | 31 | 13 | 3/4 | 1 | |||||
12,7 | LHJS…12,7 | 17,5 | 22 | 45 | 31 | 13 | 3/4 | 1 | |||||
14 | LHJS…14 | 19 | 22 | 45 | 31 | 14 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHJS…15 | 19 | 22 | 45 | 31 | 14 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHJS…16 | 22,2 | 25 | 49 | 34 | 16 | 7/8 | 1.1/8 | |||||
18 | LHJS…18 | 24 | 25 | 50 | 34 | 16 | 7/8 | 1.1/4 | |||||
19 | LHJS…19 | 25 | 31 | 56 | 40 | 18 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
20 | LHJS…20 | 27 | 29 | 56 | 40 | 18 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | LHJS…22 | 27 | 29 | 56,5 | 40 | 18 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | LHJS…25 | 32 | 33 | 62 | 45 | 22 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHJS…25,4 | 32 | 33 | 62 | 45 | 22 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | LHJS…28 | 34,9 | 42 | 71 | 54 | 22 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | LHJS…30 | 38,1 | 40 | 71 | 54 | 24 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | LHJS…32 | 38,1 | 40 | 71 | 54 | 24 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | LHJS…35 | 41,3 | 40 | 72 | 54 | 26 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHJS…38 | 44,5 | 43 | 77 | 59 | 28 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | LHJS…42 | 47,6 | 43 | 78 | 59 | 30 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.