Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
I1
|
L4
|
Sext. C2
(pol.) |
||||||||||||||||||
K070601-… | |||||||||||||||||||||||
-4 | K070601-4-4… | 7/16-20 | 30,5 | 52,6 | 11/16 | ||||||||||||||||||
-5 | K070601-5-5… | 1/2-20 | 30,5 | 52,6 | 3/4 | ||||||||||||||||||
-6 | K070601-6-6… | 9/16-18 | 32,5 | 55,4 | 13/16 | ||||||||||||||||||
-8 | K070601-8-8… | 3/4-16 | 36,6 | 62,0 | 1 | ||||||||||||||||||
-10 | K070601-10-10… | 7/8-14 | 40,1 | 69,6 | 1.1/8 | ||||||||||||||||||
-12 | K070601-12-12… | 1.1/16-12 | 44,4 | 78,5 | 1.3/8 | ||||||||||||||||||
-14 | K070601-14-14… | 1.3/16-12 | 44,4 | 79,2 | 1.1/2 | ||||||||||||||||||
-16 | K070601-16-16… | 1.5/16-12 | 44,4 | 79,8 | 1.5/8 | ||||||||||||||||||
-20 | K070601-20-20… | 1.5/8-12 | 45,7 | 84,1 | 1.7/8 | ||||||||||||||||||
-24 | K070601-24-24… | 1.7/8-12 | 46,0 | 89,4 | 2.1/8 | ||||||||||||||||||
-32 | K070601-32-32… | 2.1/2-12 | 53,1 | 106,7 | 2.3/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070601-4-4 – A União Dupla Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 7/16-20, fornecida com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
I2
|
K1
|
M3
|
M4
|
|||||||
K070701-… | |||||||||||||
-4 | K070701-4-4… | 7/16-20 | 25,9 | 2,4 | 24,6 | 40,4 | |||||||
-5 | K070701-5-5… | 1/2-20 | 25,9 | 2,4 | 26,9 | 43,7 | |||||||
-6 | K070701-6-6… | 9/16-18 | 27,7 | 2,4 | 27,7 | 46,0 | |||||||
-8 | K070701-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | 3,2 | 34,5 | 53,6 | |||||||
-10 | K070701-10-10… | 7/8-14 | 35,3 | 3,2 | 39,6 | 60,7 | |||||||
-12 | K070701-12-12… | 1.1/16-12 | 39,6 | 3,2 | 45,2 | 67,8 | |||||||
-14 | K070701-14-14… | 1.3/16-12 | 39,6 | 3,2 | 48,8 | 71,1 | |||||||
-16 | K070701-16-16… | 1.5/16-12 | 39,6 | 3,2 | 49,3 | 71,1 | |||||||
-20 | K070701-20-20… | 1.5/8-12 | 40,9 | 3,2 | 55,1 | 79,2 | |||||||
-24 | K070701-24-24… | 1.7/8-12 | 41,1 | 3,2 | 59,4 | 86,9 | |||||||
-32 | K070701-32-32… | 2.1/2-12 | 48,5 | 3,2 | 73,4 | 104,4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070701-6-6 – A Joelho Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 9/16-18, fornecido com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
I2
|
K1
|
M2
|
M9
|
|||||||||||
K070801-… | |||||||||||||||||
-4 | K070801-4-4… | 7/16-20 | 25,9 | 2,4 | 18,3 | 38,9 | |||||||||||
-5 | K070801-5-5… | 1/2-20 | 25,9 | 2,4 | 19,6 | 42,2 | |||||||||||
-6 | K070801-6-6… | 9/16-18 | 27,7 | 2,4 | 21,1 | 42,4 | |||||||||||
-8 | K070801-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | 3,2 | 24,9 | 49,3 | |||||||||||
-10 | K070801-10-10… | 7/8-14 | 35,3 | 3,2 | 28,2 | 55,1 | |||||||||||
-12 | K070801-12-12… | 1.1/16-12 | 39,6 | 3,2 | 32,5 | 62,0 | |||||||||||
-14 | K070801-14-14… | 1.3/16-12 | 39,6 | 3,2 | 36,8 | 63,5 | |||||||||||
-16 | K070801-16-16… | 1.5/16-12 | 39,6 | 3,2 | 37,3 | 65,0 | |||||||||||
-20 | K070801-20-20… | 1.5/8-12 | 40,9 | 3,2 | 40,4 | 67,3 | |||||||||||
-24 | K070801-24-24… | 1.7/8-12 | 41,1 | 3,2 | 45,2 | 67,8 | |||||||||||
-32 | K070801-32-32… | 2.1/2-12 | 48,5 | 3,2 | 56,4 | 73,9 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070801-10-10 – A Curva 45° Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 7/8-14, fornecida com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
I2
|
K1
|
M3
|
M4
|
||||
K070959-… | ||||||||||
-4 | K070959-4-4-4… | 7/16-20 | 25,9 | 2,4 | 24,6 | 40,4 | ||||
-5 | K070959-5-5-5… | 1/2-20 | 25,9 | 2,4 | 26,9 | 43,7 | ||||
-6 | K070959-6-6-6… | 9/16-18 | 27,7 | 2,4 | 27,7 | 46,0 | ||||
-8 | K070959-8-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | 3,2 | 34,5 | 53,6 | ||||
-10 | K070959-10-10-10… | 7/8-14 | 35,3 | 3,2 | 39,6 | 60,7 | ||||
-12 | K070959-12-12-12… | 1.1/16-12 | 39,6 | 3,2 | 45,2 | 67,8 | ||||
-14 | K070959-14-14-14… | 1.3/16-12 | 39,6 | 3,2 | 48,8 | 71,1 | ||||
-16 | K070959-16-16-16… | 1.5/16-12 | 39,6 | 3,2 | 49,3 | 71,1 | ||||
-20 | K070959-20-20-20… | 1.5/8-12 | 40,9 | 3,2 | 55,1 | 79,2 | ||||
-24 | K070959-24-24-24… | 1.7/8-12 | 41,1 | 3,2 | 59,4 | 86,9 | ||||
-32 | K070959-32-32-32… | 2.1/2-12 | 48,5 | 3,2 | 73,4 | 104,4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070959-8-8-8 – A TE Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 3/4-16, fornecido com contra porca.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
I2
|
K1
|
M3
|
M4
|
|||||||
K070958-… | |||||||||||||
-4 | K070958-4-4-4… | 7/16-20 | 25,9 | 2,4 | 24,6 | 40,4 | |||||||
-5 | K070958-5-5-5… | 1/2-20 | 25,9 | 2,4 | 26,9 | 43,7 | |||||||
-6 | K070958-6-6-6… | 9/16-18 | 27,7 | 2,4 | 27,7 | 46,0 | |||||||
-8 | K070958-8-8-8… | 3/4-16 | 31,8 | 3,2 | 34,5 | 53,6 | |||||||
-10 | K070958-10-10-10… | 7/8-14 | 35,3 | 3,2 | 39,6 | 60,7 | |||||||
-12 | K070958-12-12-12… | 1.1/16-12 | 39,6 | 3,2 | 45,2 | 67,8 | |||||||
-14 | K070958-14-14-14… | 1.3/16-12 | 39,6 | 3,2 | 48,8 | 71,1 | |||||||
-16 | K070958-16-16-16… | 1.5/16-12 | 39,6 | 3,2 | 49,3 | 71,1 | |||||||
-20 | K070958-20-20-20… | 1.5/8-12 | 40,9 | 3,2 | 55,1 | 79,2 | |||||||
-24 | K070958-24-24-24… | 1.7/8-12 | 41,1 | 3,2 | 59,4 | 86,9 | |||||||
-32 | K070958-32-32-32… | 2.1/2-12 | 48,5 | 3,2 | 73,4 | 104,4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070958-8-8-8 – A TE Vertical para Painéis em Aço carbono, com rosca 3/4-16, fornecido com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
I1
|
L
|
Sext. C2
(pol.) |
|||||||||||||||
K070602-… | |||||||||||||||||||||
-4 | K070602-4-2… | 7/16-20 | 1/8-27 | 30,5 | 47,8 | 11/16 | |||||||||||||||
-4 | K070602-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 30,5 | 52,6 | 11/16 | |||||||||||||||
-6 | K070602-6-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 32,5 | 54,6 | 13/16 | |||||||||||||||
-6 | K070602-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 32,5 | 54,9 | 3/4 | |||||||||||||||
-6 | K070602-6-8… | 9/16-18 | 1/2-14 | 32,5 | 61,2 | 7/8 | |||||||||||||||
-8 | K070602-8-6… | 3/4-16 | 3/8-18 | 36,6 | 58,7 | 1 | |||||||||||||||
-8 | K070602-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 36,6 | 65,0 | 1 | |||||||||||||||
-10 | K070602-10-8… | 7/8-14 | 1/2-14 | 40,1 | 68,8 | 1.1/8 | |||||||||||||||
-12 | K070602-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 44,4 | 74,9 | 1.3/8 | |||||||||||||||
-16 | K070602-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 44,4 | 79,8 | 1.5/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070602-4-2 A – União Macho NPT para Painéis em Aço carbono, com rosca 1/8-27 NPT, fornecida com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca UNF
classe 2A B |
I1
|
L
|
Sext. C2
(pol.) |
||||||||
K070620-… | ||||||||||||||
-4 | K070620-4-4… | 7/16-20 | 7/16-20 | 30,5 | 46,7 | 11/16 | ||||||||
-6 | K070620-6-6… | 9/16-18 | 9/16-18 | 32,5 | 51,3 | 13/16 | ||||||||
-8 | K070620-8-8… | 3/4-16 | 3/4-16 | 36,6 | 55,6 | 1 | ||||||||
-10 | K070620-10-10… | 7/8-14 | 7/8-14 | 40,1 | 62,7 | 1.1/8 | ||||||||
-12 | K070620-12-12… | 1.1/16-12 | 1.1/16-12 | 44,4 | 70,9 | 1.3/8 | ||||||||
-16 | K070620-16-16… | 1.5/16-12 | 1.5/16-12 | 44,4 | 73,7 | 1.5/8 |
K070620-4-4 – A União Macho UNF para Painéis em Aço carbono, com rosca 7/16-20 UNF, fornecida com contra porca e O-Ring em Buna-N
K070620-4-4 – A AT União Macho UNF para Painéis em Aço carbono, com rosca 7/16-20 UNF, fornecida com contra porca e O-Ring em VITON
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
I1
|
L
|
Sext. C2
(pol.) |
|||||||
K070603-… | |||||||||||||
-4 | K070603-4-2… | 7/16-20 | 1/8-27 | 30,5 | 46,7 | 11/16 | |||||||
-4 | K070603-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 30,5 | 53,6 | 3/4 | |||||||
-6 | K070603-6-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 32,5 | 52,3 | 13/16 | |||||||
-6 | K070603-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 32,5 | 56,9 | 7/8 | |||||||
-8 | K070603-8-6… | 3/4-16 | 3/8-18 | 36,6 | 59,4 | 1 | |||||||
-8 | K070603-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 36,6 | 66,3 | 1.1/8 | |||||||
-10 | K070603-10-8… | 7/8-14 | 1/2-14 | 40,1 | 67,6 | 1.1/8 | |||||||
-12 | K070603-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 44,4 | 73,9 | 1.3/8 | |||||||
-14 | K070603-14-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 44,4 | 73,4 | 1.1/2 | |||||||
-16 | K070603-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 44,4 | 78,5 | 1.5/8 | |||||||
-24 | K070603-24-24 | 1.7/8-12 | 1.1/2-11.1/2 | 46,0 | 85,1 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070603-4-2 – A União Fêmea NPT para Painéis em Aço carbono, com rosca 1/8-27 NPT, fornecida com contra porca
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
T1
|
Sext. C2
(pol.) |
||||||
K070118-… | ||||||||||
-4 | K070118-4… | 7/16-20 | 7,1 | 11/16 | ||||||
-5 | K070118-5… | 1/2-20 | 7,1 | 3/4 | ||||||
-6 | K070118-6… | 9/16-18 | 6,9 | 13/16 | ||||||
-8 | K070118-8… | 3/4-16 | 7,9 | 1 | ||||||
-10 | K070118-10… | 7/8-14 | 9,1 | 1.1/8 | ||||||
-12 | K070118-12… | 1.1/16-12 | 10,4 | 1.3/8 | ||||||
-14 | K070118-14… | 1.3/16-12 | 10,4 | 1.1/2 | ||||||
-16 | K070118-16… | 1.5/16-12 | 10,4 | 1.5/8 | ||||||
-20 | K070118-20… | 1.5/8-12 | 10,4 | 1.7/8 | ||||||
-24 | K070118-24… | 1.7/8-12 | 10,4 | 2.1/8 | ||||||
-32 | K070118-32… | 2.1/2-12 | 10,4 | 2.3/4 |
Tabela de medidas em milímetros.