Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L2
|
Sext. C1
|
||||||||
K520103-… x …BSP | |||||||||||||
-4 | K520103-4 x 1/8 BSP… | 9/16-18 | 1/8-28 | 30,2 | 16,0 | ||||||||
-4 | K520103-4 x 1/4 BSP… | 9/16-18 | 1/4-19 | 35,3 | 19,0 | ||||||||
-6 | K520103-6 x 1/4 BSP… | 11/16-16 | 1/4-19 | 35,6 | 19,0 | ||||||||
-6 | K520103-6 x 3/8 BSP… | 11/16-16 | 3/8-19 | 37,1 | 22,0 | ||||||||
-8 | K520103-8 x 3/8 BSP… | 13/16-16 | 3/8-19 | 39,6 | 22,0 | ||||||||
-8 | K520103-8 x 1/2 BSP… | 13/16-16 | 1/2-14 | 45,5 | 30,0 | ||||||||
-10 | K520103-10 x 1/2 BSP… | 1-14 | 1/2-14 | 48,0 | 30,0 | ||||||||
-12 | K520103-12 x 3/4 BSP… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 36,0 | ||||||||
-16 | K520103-16 x 1 BSP… | 1.7/16-12 | 1-11 | 59,7 | 46,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
L2
|
Sext. C1
(pol.) |
|||||||||||
K520103-… | ||||||||||||||||
-4 | K520103-4-2… | 9/16-18 | 1/8-27 | 30,2 | 9/16 | |||||||||||
-4 | K520103-4-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 35,6 | 3/4 | |||||||||||
-6 | K520103-6-4… | 11/16-16 | 1/4-18 | 35,6 | 3/4 | |||||||||||
-6 | K520103-6-6… | 11/16-16 | 3/8-18 | 37,1 | 7/8 | |||||||||||
-8 | K520103-8-6… | 13/16-16 | 3/8-18 | 39,6 | 7/8 | |||||||||||
-8 | K520103-8-8… | 13/16-16 | 1/2-14 | 45,6 | 1.1/8 | |||||||||||
-10 | K520103-10-8… | 1-14 | 1/2-14 | 48,0 | 1.1/8 | |||||||||||
-12 | K520103-12-8… | 1.3/16-12 | 1/2-14 | 52,1 | 1.1/8 | |||||||||||
-12 | K520103-12-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 1.3/8 | |||||||||||
-16 | K520103-16-16… | 1.7/16-12 | 1-11.1/2 | 59,7 | 1.5/8 | |||||||||||
-20 | K520103-20-20… | 1.11/16-12 | 1.1/4-11.1/2 | 63,2 | 2 | |||||||||||
-24 | K520103-24-24… | 2-12 | 1.1/2-11.1/2 | 66,5 | 2.3/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
|||||
K520203-… | ||||||||||
-4 | K520203-4-2… | 9/16-18 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||
-4 | K520203-4-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 30,9 | 22,4 | |||||
-6 | K520203-6-2… | 11/16-16 | 1/8-27 | 26,9 | 16,8 | |||||
-6 | K520203-6-4… | 11/16-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||
-6 | K520203-6-6… | 11/16-16 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | |||||
-8 | K520203-8-4… | 13/16-16 | 1/4-18 | 31,6 | 22,4 | |||||
-8 | K520203-8-6… | 13/16-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | |||||
-8 | K520203-8-8… | 13/16-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | |||||
-10 | K520203-10-8… | 1-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | |||||
-12 | K520203-12-8… | 1.3/16-12 | 1/2-14 | 42,1 | 31,2 | |||||
-12 | K520203-12-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | |||||
-16 | K520203-16-16… | 1.7/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | |||||
-20 | K520203-20-20… | 1.11/16-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | |||||
-24 | K520203-24-24… | 2-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
|||||||
K520427-… | ||||||||||||
-4 | K520427-4-4-2… | 9/16-18 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||||
-4 | K520427-4-4-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 27,4 | 22,4 | |||||||
-6 | K520427-6-6-2… | 11/16-16 | 1/8-27 | 31,2 | 16,8 | |||||||
-6 | K520427-6-6-4… | 11/16-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-6 | K520427-6-6-6… | 11/16-16 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | |||||||
-8 | K520427-8-8-4… | 13/16-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-8 | K520427-8-8-6… | 13/16-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | |||||||
-8 | K520427-8-8-8… | 13/16-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | |||||||
-10 | K520427-10-10-8… | 1-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | |||||||
-12 | K520427-12-12-8… | 1.3/16-12 | 1/2-14 | 48,0 | 31,2 | |||||||
-12 | K520427-12-12-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | |||||||
-16 | K520427-16-16-16… | 1.7/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | |||||||
-20 | K520427-20-20-20… | 1.11/16-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | |||||||
-24 | K520427-24-24-24… | 2-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
||||||
K520426-… | |||||||||||
-4 | K520426-4-2-4… | 9/16-18 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | ||||||
-4 | K520426-4-4-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 27,4 | 22,4 | ||||||
-6 | K520426-6-2-6… | 11/16-16 | 1/8-27 | 31,2 | 16,8 | ||||||
-6 | K520426-6-4-6… | 11/16-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | ||||||
-6 | K520426-6-6-6… | 11/16-16 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | ||||||
-8 | K520426-8-4-8… | 13/16-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | ||||||
-8 | K520426-8-6-8… | 13/16-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | ||||||
-8 | K520426-8-8-8… | 13/16-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | ||||||
-10 | K520426-10-8-10… | 1-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | ||||||
-12 | K520426-12-8-12… | 1.3/16-12 | 1/2-14 | 48,0 | 31,2 | ||||||
-12 | K520426-12-12-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | ||||||
-16 | K520426-16-16-16… | 1.7/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | ||||||
-20 | K520426-20-20-20… | 1.11/16-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | ||||||
-24 | K520426-24-24-24… | 2-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 |
Tabela de medidas em milímetros.