Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
||||
LHUF… x …BSP | ||||||||||
4 | LHUF…4 x 1/8 BSP | 13 | 22,5 | 38,5 | 9/16 | 1/2 | ||||
4 | LHUF…4 x 1/4 BSP | 17 | 26,5 | 42,5 | 3/4 | 1/2 | ||||
5 | LHUF…5 x 1/8 BSP | 13 | 23 | 39,5 | 9/16 | 1/2 | ||||
5 | LHUF…5 x 1/4 BSP | 17 | 26 | 42,5 | 3/4 | 1/2 | ||||
6 | LHUF…6 x 1/8 BSP | 13 | 22,5 | 42,5 | 9/16 | 5/8 | ||||
6 | LHUF…6 x 1/4 BSP | 17 | 28,5 | 48,5 | 3/4 | 5/8 | ||||
6,4 | LHUF…6,4 x 1/8 BSP | 13 | 22,5 | 42,5 | 9/16 | 5/8 | ||||
6,4 | LHUF…6,4 x 1/4 BSP | 17 | 26,5 | 46,5 | 3/4 | 5/8 | ||||
6,4 | LHUF…6,4 x 3/8 BSP | 19 | 27,5 | 47,5 | 7/8 | 5/8 | ||||
8 | LHUF…8 x 1/4 BSP | 17 | 27 | 48 | 3/4 | 11/16 | ||||
8 | LHUF…8 x 3/8 BSP | 19 | 27 | 48 | 7/8 | 11/16 | ||||
9,5 | LHUF…9,5 x 1/4 BSP | 17 | 27 | 49 | 3/4 | 3/4 | ||||
9,5 | LHUF…9,5 x 3/8 BSP | 19 | 29 | 51 | 7/8 | 3/4 | ||||
10 | LHUF…10 x 1/4 BSP | 17 | 27 | 49 | 3/4 | 3/4 | ||||
10 | LHUF…10 x 3/8 BSP | 19 | 29 | 51 | 7/8 | 3/4 | ||||
12 | LHUF…12 x 3/8 BSP | 19 | 29 | 52 | 7/8 | 1 | ||||
12 | LHUF…12 x 1/2 BSP | 20 | 30 | 53 | 1.1/16 | 1 | ||||
12,7 | LHUF…12,7 x 3/8 BSP | 19 | 28 | 51 | 7/8 | 1 | ||||
12,7 | LHUF…12,7 x 1/2 BSP | 20 | 30 | 53 | 1.1/16 | 1 | ||||
14 | LHUF…14 x 3/8 BSP | 19 | 29 | 52 | 7/8 | 1.1/16 | ||||
14 | LHUF…14 x 1/2 BSP | 20 | 32 | 55 | 1.1/16 | 1.1/16 | ||||
15 | LHUF…15 x 1/2 BSP | 20 | 32 | 55 | 1.1/16 | 1.1/16 | ||||
15 | LHUF…15 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 56 | 1.1/4 | 1.1/16 | ||||
16 | LHUF…16 x 1/2 BSP | 20 | 30 | 54 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||
16 | LHUF…16 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 57 | 1.1/4 | 1.1/8 |
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
||||
LHUF… x …BSP | ||||||||||
18 | LHUF…18 x 1/2 BSP | 20 | 33 | 58 | 1.1/16 | 1.1/4 | ||||
18 | LHUF…18 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 58 | 1.1/4 | 1.1/4 | ||||
19 | LHUF…19 x 1/2 BSP | 20 | 30 | 55 | 1.1/8 | 1.3/8 | ||||
19 | LHUF…19 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 58 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||
20 | LHUF…20 x 1/2 BSP | 20 | 31 | 58 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||
20 | LHUF…20 x 3/4 BSP | 21 | 34 | 61 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||
22 | LHUF…22 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 60,5 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||
22 | LHUF…22 x 1 BSP | 25 | 37 | 64,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | ||||
25 | LHUF…25 x 3/4 BSP | 21 | 31 | 60 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||
25 | LHUF…25 x 1 BSP | 25 | 37 | 66 | 1.5/8 | 1.5/8 | ||||
25,4 | LHUF…25,4 x 3/4 BSP | 21 | 31 | 60 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||
25,4 | LHUF…25,4 x 1 BSP | 25 | 37 | 66 | 1.5/8 | 1.5/8 | ||||
28 | LHUF…28 x 3/4 BSP | 21 | 33 | 62 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||
28 | LHUF…28 x 1 BSP | 25 | 37 | 66 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||
30 | LHUF…30 x 1 BSP | 25 | 35 | 66 | 1.3/4 | 2 | ||||
30 | LHUF…30 x 1.1/4 BSP | 27 | 38 | 69 | 2 | 2 | ||||
32 | LHUF…32 x 1 BSP | 25 | 35 | 66 | 1.3/4 | 2 | ||||
32 | LHUF…32 x 1.1/4 BSP | 27 | 38 | 69 | 2 | 2 | ||||
35 | LHUF…35 x 1 BSP | 25 | 37 | 69 | 1.7/8 | 2.1/4 | ||||
35 | LHUF…35 x 1.1/4 BSP | 27 | 38 | 70 | 2 | 2.1/4 | ||||
38 | LHUF…38 x 1.1/4 BSP | 25 | 34 | 68 | 2 | 2.1/4 | ||||
38 | LHUF…38 x 1.1/2 BSP | 27 | 36 | 70 | 2.1/4 | 2.1/4 | ||||
42 | LHUF…42 x 1.1/4 BSP | 27 | 36 | 71 | 2.1/4 | 2.1/2 | ||||
42 | LHUF…42 x 1.1/2 BSP | 27 | 36 | 71 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâmetro Externo Tubo
D |
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHUF… x M… | |||||||||
4 | LHUF…4 x M8x1 | 13,5 | 22,5 | 38,5 | 1/2 | 1/2 | |||
5 | LHUF…5 x M8x1 | 13,5 | 22 | 38,5 | 1/2 | 1/2 | |||
6 | LHUF…5 x M10x1 | 13,5 | 23,5 | 43,5 | 9/16 | 5/8 | |||
6,4 | LHUF…6,4 x M10x1 | 13,5 | 23,5 | 43,5 | 9/16 | 5/8 | |||
8 | LHUF…8 x M12x1,5 | 19 | 27 | 48 | 11/16 | 11/16 | |||
9,5 | LHUF…9,5 x M16x1,5 | 19 | 27 | 49 | 7/8 | 3/4 | |||
10 | LHUF…10 x M16x1,5 | 19 | 27 | 49 | 7/8 | 3/4 | |||
12 | LHUF…12 x M16x1,5 | 19 | 27 | 50 | 7/8 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x M18x1,5 | 20 | 28 | 51 | 15/16 | 1 | |||
14 | LHUF…14 x M20x1,5 | 21 | 30 | 53 | 1 | 1.1/16 | |||
15 | LHUF…15 x M18x1,5 | 20 | 30 | 53 | 1.5/16 | 1.1/16 | |||
16 | LHUF…16 x M22x1,5 | 21 | 31 | 55 | 1.1/8 | 1.1/8 | |||
18 | LHUF…18 x M22x1,5 | 21 | 31 | 56 | 1.1/8 | 1.1/4 | |||
19 | LHUF…19 x M24x1,5 | 21 | 31 | 56 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
20 | LHUF…20 x M27x2 | 23 | 33 | 60 | 1.3/8 | 1.3/8 | |||
22 | LHUF…22 x M26x1,5 | 23 | 33 | 60,5 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25 | LHUF…25 x M33x2 | 25 | 35 | 64 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
25,4 | LHUF…25,4 x M33x2 | 25 | 35 | 64 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
28 | LHUF…28 x M33x2 | 25 | 35 | 64 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
30 | LHUF…30 x M42x2 | 28 | 38 | 69 | 2 | 2 | |||
32 | LHUF…32 x M42x2 | 28 | 38 | 69 | 2 | 2 | |||
35 | LHUF…35 x M42x2 | 28 | 38 | 70 | 2 | 2.1/4 | |||
38 | LHUF…38 x M48x2 | 30 | 38 | 72 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||
42 | LHUF…42 x M48x2 | 30 | 38 | 73 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||
LHUF… x …NPT | |||||||||
4 | LHUF…4 x 1/8 NPT | 11 | 21,5 | 37,5 | 9/16 | 1/2 | |||
4 | LHUF…4 x 1/4 NPT | 16 | 25,5 | 41,5 | 3/4 | 1/2 | |||
5 | LHUF…5 x 1/8 NPT | 11 | 21 | 37,5 | 9/16 | 1/2 | |||
5 | LHUF…5 x 1/4 NPT | 16 | 25 | 41,5 | 3/4 | 1/2 | |||
6 | LHUF…6 x 1/8 NPT | 11 | 22,5 | 42,5 | 9/16 | 5/8 | |||
6 | LHUF…6 x 1/4 NPT | 16 | 26,2 | 46,6 | 3/4 | 5/8 | |||
6 | LHUF…6 x 3/8 NPT | 16,5 | 27,5 | 47,5 | 7/8 | 5/8 | |||
6 | LHUF…6 x 1/2 NPT | 20 | 31,5 | 51,5 | 1.1/16 | 5/8 | |||
6,4 | LHUF…6,4 x 1/8 NPT | 11 | 22,5 | 42,5 | 9/16 | 5/8 | |||
6,4 | LHUF…6,4 x 1/4 NPT | 16 | 26,5 | 46,5 | 3/4 | 5/8 | |||
6,4 | LHUF…6,4 x 3/8 NPT | 16,5 | 27,5 | 47,5 | 7/8 | 5/8 | |||
8 | LHUF…8 x 1/8 NPT | 11 | 23 | 44 | 9/16 | 11/16 | |||
8 | LHUF…8 x 1/4 NPT | 16 | 25 | 46 | 3/4 | 11/16 | |||
8 | LHUF…8 x 3/8 NPT | 16,5 | 27 | 48 | 7/8 | 11/16 | |||
9,5 | LHUF…9,5 x 1/8 NPT | 11 | 22 | 44 | 11/16 | 3/4 | |||
9,5 | LHUF…9,5 x 1/4 NPT | 16 | 25 | 47 | 3/4 | 3/4 | |||
9,5 | LHUF…9,5 x 3/8 NPT | 16,5 | 27 | 49 | 7/8 | 3/4 | |||
10 | LHUF…10 x 1/8 NPT | 11 | 23 | 45 | 11/16 | 3/4 | |||
10 | LHUF…10 x 1/4 NPT | 16 | 25 | 47 | 3/4 | 3/4 | |||
10 | LHUF…10 x 3/8 NPT | 16,5 | 27 | 49 | 7/8 | 3/4 | |||
12 | LHUF…12 x 1/4 NPT | 16 | 26 | 49 | 13/16 | 1 | |||
12 | LHUF…12 x 3/8 NPT | 16,5 | 27 | 50 | 7/8 | 1 | |||
12 | LHUF…12 x 1/2 NPT | 20 | 28 | 51 | 1.1/16 | 1 | |||
12 | LHUF…12 x 3/4 NPT | 21,5 | 33,5 | 56,5 | 1.1/4 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x 1/4 NPT | 16 | 26 | 49 | 13/16 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x 3/8 NPT | 16,5 | 27 | 50 | 7/8 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x 1/2 NPT | 20 | 31 | 54 | 1.1/16 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x 3/4 NPT | 21,5 | 35 | 58 | 1.1/4 | 1 | |||
14 | LHUF…14 x 1/4 NPT | 16 | 26 | 49 | 7/8 | 1.1/16 | |||
14 | LHUF…14 x 3/8 NPT | 16,5 | 28 | 51 | 7/8 | 1.1/16 | |||
14 | LHUF…14 x 1/2 NPT | 20 | 30 | 53 | 1.1/16 | 1.1/16 |
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||
LHUF… x …NPT | |||||||||
15 | LHUF…15 x 1/2 NPT | 20 | 29 | 52 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||
15 | LHUF…15 x 3/4 NPT | 21,5 | 34 | 57 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||
16 | LHUF…16 x 3/8 NPT | 16,5 | 28 | 52 | 1 | 1.1/8 | |||
16 | LHUF…16 x 1/2 NPT | 20 | 29 | 53 | 1.1/16 | 1.1/8 | |||
16 | LHUF…16 x 3/4 NPT | 215 | 34 | 58 | 1.1/4 | 1.1/8 | |||
18 | LHUF…18 x 3/8 NPT | 16,5 | 28 | 53 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
18 | LHUF…18 x 1/2 NPT | 20 | 31 | 56 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
18 | LHUF…18 x 3/4 NPT | 21,5 | 34 | 59 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||
19 | LHUF…19 x 3/8 NPT | 16,5 | 31 | 56 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
19 | LHUF…19 x 1/2 NPT | 20 | 32 | 57 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
19 | LHUF…19 x 3/4 NPT | 21,5 | 34 | 59 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
20 | LHUF…20 x 1/2 NPT | 20 | 31 | 58 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
20 | LHUF…20 x 3/4 NPT | 21,5 | 33 | 60 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
22 | LHUF…22 x 3/4 NPT | 21,5 | 33 | 60,5 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
22 | LHUF…22 x 1 NPT | 26 | 37 | 64,5 | 1.5/8 | 1.3/8 | |||
25 | LHUF…25 x 3/4 NPT | 21,5 | 32 | 61 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
25 | LHUF…25 x 1 NPT | 26 | 37 | 66 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
25,4 | LHUF…25,4 x 3/4 NPT | 21,5 | 32 | 61 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
25,4 | LHUF…25,4 x 1 NPT | 26 | 37 | 66 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
28 | LHUF…28 x 3/4 NPT | 21,5 | 31 | 60 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
28 | LHUF…28 x 1 NPT | 26 | 36 | 65 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
30 | LHUF…30 x 1 NPT | 26 | 36 | 67 | 1.3/4 | 2 | |||
30 | LHUF…30 x 1.1/4 NPT | 26 | 36 | 67 | 1.7/8 | 2 | |||
32 | LHUF…32 x 1 NPT | 26 | 36 | 67 | 1.3/4 | 2 | |||
32 | LHUF…32 x 1.1/4 NPT | 26 | 36 | 67 | 1.7/8 | 2 | |||
35 | LHUF…35 x 1 NPT | 26 | 34 | 66 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||
35 | LHUF…35 x 1.1/4 NPT | 26 | 36 | 68 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||
38 | LHUF…38 x 1.1/4 NPT | 26 | 34 | 68 | 2 | 2.1/4 | |||
38 | LHUF…38 x 1.1/2 NPT | 27 | 34 | 71 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||
42 | LHUF…42 x 1.1/4 NPT | 26 | 34 | 69 | 2.1/4 | 2.1/2 | |||
42 | LHUF…42 x 1.1/2 NPT | 27 | 34 | 69 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâmetro Externo Tubo
D |
Referência |
B
|
I
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHUF… x …UNF | |||||||||
4 | LHUF…4 x 5/16 UNF | 13 | 20,5 | 36,5 | 1/2 | 1/2 | |||
5 | LHUF…5 x 3/8 UNF | 13 | 22 | 42 | 9/16 | 1/2 | |||
6 | LHUF…6 x 7/16 UNF | 14,5 | 23,5 | 43,5 | 5/8 | 5/8 | |||
6,4 | LHUF…6,4 x 7/16 UNF | 14,5 | 23,5 | 43,5 | 5/8 | 5/8 | |||
8 | LHUF…8 x 1/2 UNF | 14,5 | 23 | 44 | 11/16 | 11/16 | |||
9,5 | LHUF…9,5 x 9/16 UNF | 16 | 24 | 46 | 3/4 | 3/4 | |||
10 | LHUF…10 x 9/16 UNF | 16 | 24 | 46 | 3/4 | 3/4 | |||
12 | LHUF…12 x 3/4 UNF | 17 | 27 | 50 | 1 | 1 | |||
12,7 | LHUF…12,7 x 3/4 UNF | 17 | 27 | 50 | 1 | 1 | |||
14 | LHUF…14 x 3/4 UNF | 17 | 28 | 51 | 1 | 1.1/16 | |||
15 | LHUF…15 x 7/8 UNF | 20 | 31 | 54 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||
16 | LHUF…16 x 7/8 UNF | 20 | 31 | 55 | 1.1/8 | 1.1/8 | |||
18 | LHUF…18 x 1.1/16 UNF | 23,5 | 35 | 60 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||
19 | LHUF…19 x 1.1/16 UNF | 23,5 | 35 | 60 | 1.3/8 | 1.3/8 | |||
20 | LHUF…20 x 1.3/16 UNF | 23,5 | 34 | 61 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||
22 | LHUF…22 x 1.3.16 UNF | 23,5 | 34 | 61,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||
25 | LHUF…25 x 1.5/16 UNF | 23,5 | 33 | 62 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
25,4 | LHUF…25,4×1.5/16UNF | 23,5 | 33 | 62 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
28 | LHUF…28 x 1.5/16 UNF | 23,5 | 33 | 62 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
30 | LHUF…30 x 1.5/8 UNF | 23,5 | 33 | 64 | 2 | 2 | |||
32 | LHUF…32 x 1.5/8 UNF | 23,5 | 33 | 64 | 2 | 2 | |||
35 | LHUF…35 x 1.7/8 UNF | 23,5 | 33 | 65 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||
38 | LHUF…38 x 1.7/8 UNF | 23,5 | 32 | 66 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||
42 | LHUF…42 x 1.7/8 UNF | 23,5 | 32 | 67 | 2.1/4 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.