Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca UNF
classe 2A B |
L
|
Sext. C
(pol.) |
|||||||
K520121-… | ||||||||||||
-4 | K520121-4-4… | 9/16-18 | 7/16-20 | 35,3 | 9/16 | |||||||
-6 | K520121-6-4… | 11/16-16 | 7/16-20 | 38,1 | 5/8 | |||||||
-6 | K520121-6-6… | 11/16-16 | 9/16-18 | 38,1 | 5/8 | |||||||
-8 | K520121-8-6… | 13/16-16 | 9/16-18 | 43,4 | 13/16 | |||||||
-8 | K520121-8-8… | 13/16-16 | 3/4-16 | 43,7 | 13/16 | |||||||
-10 | K520121-10-8… | 1-14 | 3/4-16 | 49,0 | 15/16 | |||||||
-10 | K520121-10-10… | 1-14 | 7/8-14 | 51,1 | 1 | |||||||
-12 | K520121-12-10… | 1.3/16-12 | 7/8-14 | 55,9 | 1.1/8 | |||||||
-12 | K520121-12-12… | 1.3/16-12 | 1.1/16-12 | 57,7 | 1.1/4 | |||||||
-16 | K520121-16-12… | 1.7/16-12 | 1.1/16-12 | 58,7 | 1.1/2 | |||||||
-16 | K520121-16-16… | 1.7/16-12 | 1.5/16-12 | 62,7 | 1.1/2 | |||||||
-20 | K520121-20-16 | 1.11/16-12 | 1.5/16-12 | 63,5 | 1.3/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
M5
|
Sext. C3
(pol.) |
|||||||
K520221-… | ||||||||||||
-4 | K520221-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | 25,4 | 9/16 | |||||||
-6 | K520221-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | 31,8 | 11/16 | |||||||
-8 | K520221-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | 35,1 | 7/8 | |||||||
-10 | K520221-10-10… | 1-14 | 36,8 | 41,1 | 1 | |||||||
-12 | K520221-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | 44,4 | 1.1/4 | |||||||
-16 | K520221-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | 50,8 | 1.1/2 | |||||||
-20 | K520221-20-20… | 1.11/16-12 | 52,3 | 58,7 | 2 | |||||||
-24 | K520221-24-24… | 2-12 | 59,2 | 65,8 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M2
|
M6
|
Sext. C3
(pol.) |
|||||||||
K520321-… | ||||||||||||||
-4 | K520321-4-4… | 9/16-18 | 18,3 | 23,9 | 9/16 | |||||||||
-6 | K520321-6-6… | 11/16-16 | 21,1 | 28,4 | 11/16 | |||||||||
-8 | K520321-8-8… | 13/16-16 | 24,9 | 32,5 | 7/8 | |||||||||
-10 | K520321-10-10… | 1-14 | 28,2 | 36,6 | 1 | |||||||||
-12 | K520321-12-12… | 1.3/16-12 | 32,5 | 38,1 | 1.1/4 | |||||||||
-16 | K520321-16-16… | 1.7/16-12 | 37,3 | 44,4 | 1.1/2 | |||||||||
-20 | K520321-20-20… | 1.11/16-12 | 40,4 | 51,6 | 2 | |||||||||
-24 | K520321-24-24… | 2-12 | 45,2 | 57,2 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
M5
|
Sext. C3
(pol.) |
||||||||
K520433-… | |||||||||||||
-4 | K520433-4-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | 25,4 | 9/16 | ||||||||
-6 | K520433-6-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | 31,8 | 11/16 | ||||||||
-8 | K520433-8-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | 35,1 | 7/8 | ||||||||
-10 | K520433-10-10-10… | 1-14 | 36,8 | 41,1 | 1 | ||||||||
-12 | K520433-12-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | 44,4 | 1.1/4 | ||||||||
-16 | K520433-16-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | 50,8 | 1.1/2 | ||||||||
-20 | K520433-20-20-20… | 1.11/16-12 | 52,3 | 58,7 | 2 | ||||||||
-24 | K520433-24-24-24… | 2-12 | 59,2 | 65,8 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
M5
|
Sext. C3
(pol.) |
||||||||
K520432-… | |||||||||||||
-4 | K520432-4-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | 25,4 | 9/16 | ||||||||
-6 | K520432-6-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | 31,8 | 11/16 | ||||||||
-8 | K520432-8-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | 35,1 | 7/8 | ||||||||
-10 | K520432-10-10-10… | 1-14 | 36,8 | 41,1 | 1 | ||||||||
-12 | K520432-12-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | 44,4 | 1.1/4 | ||||||||
-16 | K520432-16-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | 50,8 | 1.1/2 | ||||||||
-20 | K520432-20-20-20… | 1.11/16-12 | 52,3 | 58,7 | 2 | ||||||||
-24 | K520432-24-24-24… | 2-12 | 59,2 | 65,8 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.