Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Medida nominal flange
|
Referência |
D5
|
I
|
L
|
Entre faces S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||||||
LHUM… x F… | ||||||||||||||
16 | 3/4 | LHUM… 16 x F 3/4 | 38,1 | 43 | 52 | 1.3/16 | 1.1/8 | |||||||
18 | 3/4 | LHUM… 18 x F 3/4 | 38,1 | 48,5 | 73 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||||||
20 | 3/4 | LHUM… 20 x F 3/4 | 38,1 | 47,5 | 74 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||||
22 | 3/4 | LHUM… 22 x F 3/4 | 38,1 | 47,5 | 75 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||||
25 | 3/4 | LHUM… 25 x F 3/4 | 38,1 | 46,5 | 75 | 1.1/4 | 1.5/8 | |||||||
25 | 1 | LHUM… 25 x F 1 | 44,4 | 48,5 | 77 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||||
28 | 1 | LHUM… 28 x F 1 | 44,4 | 48,5 | 77 | 1.3/8 | 1.3/4 | |||||||
30 | 1 | LHUM… 30 x F 1 | 44,4 | 49 | 78 | 1.3/8 | 2 | |||||||
30 | 1.1/4 | LHUM… 30 x F 1.1/4 | 50,8 | 50 | 79 | 1.3/4 | 2 | |||||||
32 | 1 | LHUM… 32 x F 1 | 44,4 | 49 | 78 | 1.3/8 | 2 | |||||||
32 | 1.1/4 | LHUM… 32 x F 1.1/4 | 50,8 | 50 | 79 | 1.3/4 | 2 | |||||||
35 | 1.1/4 | LHUM… 35 x F 1.1/4 | 50,8 | 49 | 81 | 1.3/4 | 2.1/4 | |||||||
38 | 1.1/4 | LHUM… 38 x F 1.1/4 | 50,8 | 50 | 81 | 1.3/4 | 2.1/4 | |||||||
38 | 1.1/2 | LHUM… 38 x F 1.1/2 | 60,3 | 54 | 85 | 2 | 2.1/4 | |||||||
42 | 1.1/2 | LHUM… 42 x F 1.1/2 | 60,3 | 51 | 86 | 2 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Medida nominal flange
|
Referência |
D5
|
I
|
L
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHJM… x F… | |||||||||||||
18 | 3/4 | LHJM… 18 x F 3/4 | 38,1 | 31 | 56 | 45 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||
20 | 3/4 | LHJM… 20 x F 3/4 | 38,1 | 29 | 56 | 45 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | 3/4 | LHJM… 22 x F 3/4 | 38,1 | 29 | 56,5 | 45 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | 3/4 | LHJM… 25 x F 3/4 | 38,1 | 33 | 62 | 52 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25 | 1 | LHJM… 25 x F 1 | 44,4 | 33 | 62 | 52 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | 1 | LHJM… 28 x F 1 | 44,4 | 42 | 71 | 58 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | 1 | LHJM… 30 x F 1 | 44,4 | 40 | 71 | 58 | 1.5/8 | 2 | |||||
30 | 1.1/4 | LHJM… 30 x F 1.1/4 | 50,8 | 40 | 71 | 58 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | 1 | LHJM… 32 x F 1 | 44,4 | 40 | 71 | 58 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | 1.1/4 | LHJM… 32 x F 1.1/4 | 50,8 | 40 | 71 | 58 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | 1.1/4 | LHJM… 35 x F 1.1/4 | 50,8 | 40 | 72 | 58 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | 1.1/4 | LHJM… 38 x F 1.1/4 | 50,8 | 43 | 77 | 58 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
38 | 1.1/2 | LHJM… 38 x F 1.1/2 | 60,3 | 43 | 77 | 63 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | 1.1/2 | LHJM… 42 x F 1.1/2 | 60,3 | 43 | 78 | 67 | 1.7/8 | 2.1/2 | |||||
42 | 2 | LHJM… 42 x F 2 | 71,4 | 43 | 78 | 67 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Medida nominal flange
|
Referência |
D5
|
I
|
L
|
Entre faces S1
(pol.) |
Sext.
S2 (pol.) |
|||||||
LHUM… x FR… | ||||||||||||||
16 | 3/4 | LHUM… 16 x FR 3/4 | 41,3 | 51 | 75 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||||||
20 | 3/4 | LHUM… 20 x FR 3/4 | 41,3 | 51,5 | 78 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||||||
25 | 3/4 | LHUM… 25 x FR 3/4 | 41,3 | 50,5 | 79 | 1.1/4 | 1.5/8 | |||||||
25 | 1 | LHUM… 25 x FR 1 | 47,6 | 59,5 | 88 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||||
28 | 1 | LHUM… 28 x FR 1 | 47,6 | 59,5 | 88 | 1.3/8 | 1.3/4 | |||||||
30 | 1 | LHUM… 30 x FR 1 | 47,6 | 58,5 | 89 | 1.3/8 | 2 | |||||||
30 | 1.1/4 | LHUM… 30 x FR 1.1/4 | 54 | 65,5 | 96 | 1.3/4 | 2 | |||||||
35 | 1.1/4 | LHUM… 35 x FR 1.1/4 | 54 | 66 | 98 | 1.3/4 | 2.1/4 | |||||||
38 | 1.1/4 | LHUM… 38 x FR 1.1/4 | 54 | 64 | 98 | 1.3/4 | 2.1/4 | |||||||
38 | 1.1/2 | LHUM… 38 x FR 1.1/2 | 63,5 | 70 | 104 | 2 | 2.1/4 | |||||||
42 | 1.1/2 | LHUM… 42 x FR 1.1/2 | 63,5 | 70 | 105 | 2 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Medida nominal flange
|
Referência |
D5
|
I
|
L
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHJM… x FR… | |||||||||||||
18 | 3/4 | LHJM… 18 x FR 3/4 | 41,3 | 43 | 68 | 58 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||
20 | 3/4 | LHJM… 20 x FR 3/4 | 41,3 | 41 | 68 | 58 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | 3/4 | LHJM… 25 x FR 3/4 | 41,3 | 43 | 72 | 58 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25 | 1 | LHJM… 25 x FR 1 | 47,6 | 43 | 72 | 68 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | 1 | LHJM… 28 x FR 1 | 47,6 | 53 | 82 | 75 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | 1 | LHJM… 30 x FR 1 | 47,6 | 51 | 82 | 75 | 1.5/8 | 2 | |||||
30 | 1.1/4 | LHJM… 30 x FR 1.1/4 | 54 | 51 | 82 | 77 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | 1.1/4 | LHJM… 35 x FR 1.1/4 | 54 | 51 | 83 | 77 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | 1.1/4 | LHJM… 38 x FR 1.1/4 | 54 | 56 | 90 | 79 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
38 | 1.1/2 | LHJM… 38 x FR 1.1/2 | 63,5 | 56 | 90 | 85 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | 1.1/2 | LHJM… 42 x FR 1.1/2 | 63,5 | 56 | 91 | 85 | 1.7/8 | 2.1/2 | |||||
42 | 2 | LHJM… 42 x FR 2 | 79,4 | 56 | 91 | 93 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Pressão (kgf/cm²)
|
D5
|
D6
|
I
|
L
|
L1
|
Parafuso DIN 912 M1
(x2) |
Parafuso DIN 912
M 2 (x2) |
Sext. S2
(pol.) |
Referência do O-Ring
|
|||||||||
LHJFG… x …
|
||||||||||||||||||||
Buna N
|
VITON
|
|||||||||||||||||||
12 | LHJFG… 12L x 35 | 250 | 35 | 39 | 20 | 48 | 16,5 | M6x25 | M6x35 | 1 | OR 1/2 BSP RR | OR 1/2 BSP RR AT | ||||||||
12 | LHJFG… 12 x 35 | 450 | 35 | 39 | 20 | 48 | 16,5 | M6x25 | M6x35 | 1 | OR 1/2 BSP RR | OR 1/2 BSP RR AT | ||||||||
15 | LHJFG… 15 x 35 | 450 | 35 | 39 | 29 | 52 | 16,5 | M6x25 | M6x35 | 1.1/16 | OR 1/2 BSP RR | OR 1/2 BSP RR AT | ||||||||
22 | LHJFG… 22 x 40 | 100 | 40 | 42 | 30 | 57,5 | 22,5 | M6x25 | M6x25 | 1.3/8 | OR 22X40 | OR 22X40 AT |
Tabela de medidas em milímetros.