Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
5 | LHAT…5 x 4 | 4 | 30,5 | 46,5 | 20 | 7/16 | 1/2 | |||
6 | LHAT…6 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
6 | LHAT…6 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
6,4 | LHAT…6,4 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
6,4 | LHAT…6,4 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
6,4 | LHAT…6,4 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
8 | LHAT…8 x 4 | 4 | 36,5 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
8 | LHAT…8 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
8 | LHAT…8 x 6 | 6 | 38,5 | 58,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
8 | LHAT…8 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
9,5 | LHAT…9,5 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
9,5 | LHAT…9,5 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
9,5 | LHAT…9,5 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
9,5 | LHAT…9,5 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
9,5 | LHAT…9,5 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 9/16 | 11/16 | |||
10 | LHAT…10 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 7/16 | 1/2 | |||
10 | LHAT…10 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 1/2 | 1/2 | |||
10 | LHAT…10 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
10 | LHAT…10 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
10 | LHAT…10 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 9/16 | 11/16 | |||
10 | LHAT…10 x 9,5 | 9,5 | 37 | 59 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
12 | LHAT…12 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 1/2 | 1/2 | |||
12 | LHAT…12 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 1/2 | 1/2 | |||
12 | LHAT…12 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
12 | LHAT…12 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 1/2 | 5/8 | |||
12 | LHAT…12 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 9/16 | 11/16 | |||
12 | LHAT…12 x 9,5 | 9,5 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
12 | LHAT…12 x 10 | 10 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 9/16 | 1/2 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 5 | 5 | 35 | 51,5 | 25 | 9/16 | 1/2 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 9/16 | 5/8 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 9/16 | 5/8 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 9/16 | 11/16 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 9,5 | 9,5 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
12,7 | LHAT…12,7 x 10 | 10 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
12,7 | LHAT…12,7 x 12 | 12 | 37 | 60 | 25 | 13/16 | 1 | |||
14 | LHAT…14 x 4 | 4 | 36,5 | 52,5 | 25 | 5/8 | 1/2 | |||
14 | LHAT…14 x 5 | 5 | 36 | 52,5 | 25 | 5/8 | 1/2 | |||
14 | LHAT…14 x 6 | 6 | 36,5 | 56,5 | 25 | 5/8 | 5/8 | |||
14 | LHAT…14 x 6,4 | 6,4 | 36,5 | 56,5 | 25 | 5/8 | 5/8 | |||
14 | LHAT…14 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 5/8 | 11/16 | |||
14 | LHAT…14 x 9,5 | 9,5 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
14 | LHAT…14 x 10 | 10 | 36 | 58 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
14 | LHAT…14 x 12 | 12 | 35 | 59 | 25 | 13/16 | 1 | |||
14 | LHAT…14 x 12,7 | 12,7 | 37 | 60 | 25 | 13/16 | 1 | |||
15 | LHAT…15 x 4 | 4 | 35,5 | 51,5 | 25 | 5/8 | 1/2 | |||
15 | LHAT…15 x 5 | 5 | 36 | 52,5 | 25 | 5/8 | 1/2 | |||
15 | LHAT…15 x 6 | 6 | 38,5 | 58,5 | 25 | 5/8 | 5/8 | |||
15 | LHAT…15 x 6,4 | 6,4 | 38,5 | 58,5 | 25 | 5/8 | 5/8 | |||
15 | LHAT…15 x 8 | 8 | 36 | 57 | 25 | 5/8 | 11/16 | |||
15 | LHAT…15 x 9,5 | 9,5 | 37 | 59 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
15 | LHAT…15 x 10 | 10 | 37 | 59 | 25 | 11/16 | 3/4 | |||
15 | LHAT…15 x 12 | 12 | 37 | 60 | 25 | 13/16 | 1 | |||
15 | LHAT…15 x 12,7 | 12,7 | 37 | 60 | 25 | 13/16 | 1 | |||
15 | LHAT…15 x 14 | 14 | 38 | 61 | 25 | 7/8 | 1.1/16 | |||
16 | LHAT…16 x 4 | 4 | 42,5 | 58,5 | 30 | 11/16 | 1/2 | |||
16 | LHAT…16 x 5 | 5 | 41 | 57,5 | 30 | 11/16 | 1/2 | |||
16 | LHAT…16 x 6 | 6 | 42,5 | 62,5 | 30 | 11/16 | 5/8 | |||
16 | LHAT…16 x 6,4 | 6,4 | 42,5 | 62,5 | 30 | 11/16 | 5/8 | |||
16 | LHAT…16 x 8 | 8 | 42 | 63 | 30 | 11/16 | 11/16 | |||
16 | LHAT…16 x 9,5 | 9,5 | 42 | 64 | 30 | 11/16 | 3/4 | |||
16 | LHAT…16 x 10 | 10 | 42 | 64 | 30 | 11/16 | 3/4 | |||
16 | LHAT…16 x 12 | 12 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
16 | LHAT…16 x 12,7 | 12,7 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
16 | LHAT…16 x 14 | 14 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
16 | LHAT…16 x 15 | 15 | 44 | 67 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
18 | LHAT…18 x 4 | 4 | 40,5 | 56,5 | 30 | 3/4 | 1/2 | |||
18 | LHAT…18 x 5 | 5 | 41 | 57,5 | 30 | 3/4 | 1/2 | |||
18 | LHAT…18 x 6 | 6 | 42,5 | 62,5 | 30 | 3/4 | 5/8 | |||
18 | LHAT…18 x 6,4 | 6,4 | 42,5 | 62,5 | 30 | 3/4 | 5/8 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
18 | LHAT…18 x 8 | 8 | 42 | 63 | 30 | 3/4 | 11/16 | |||
18 | LHAT…18 x 9,5 | 9,5 | 43 | 64 | 30 | 3/4 | 3/4 | |||
18 | LHAT…18 x 10 | 10 | 42 | 64 | 30 | 3/4 | 3/4 | |||
18 | LHAT…18 x 12 | 12 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
18 | LHAT…18 x 12,7 | 12,7 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
18 | LHAT…18 x 14 | 14 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
18 | LHAT…18 x 15 | 15 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
18 | LHAT…18 x 16 | 16 | 43 | 68 | 30 | 1 | 1.1/8 | |||
19 | LHAT…19 x 4 | 4 | 41,5 | 57,5 | 30 | 13/16 | 1/2 | |||
19 | LHAT…19 x 5 | 5 | 41 | 57,5 | 30 | 13/16 | 1/2 | |||
19 | LHAT…19 x 6 | 6 | 42,5 | 62,5 | 30 | 13/16 | 5/8 | |||
19 | LHAT…19 x 6,4 | 6,4 | 42,5 | 62,5 | 30 | 13/16 | 5/8 | |||
19 | LHAT…19 x 8 | 8 | 42 | 63 | 30 | 13/16 | 11/16 | |||
19 | LHAT…19 x 9,5 | 9,5 | 42 | 64 | 30 | 13/16 | 3/4 | |||
19 | LHAT…19 x 10 | 10 | 42 | 64 | 30 | 13/16 | 3/4 | |||
19 | LHAT…19 x 12 | 12 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
19 | LHAT…19 x 12,7 | 12,7 | 42 | 65 | 30 | 13/16 | 1 | |||
19 | LHAT…19 x 14 | 14 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
19 | LHAT…19 x 15 | 15 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
19 | LHAT…19 x 16 | 16 | 43 | 68 | 30 | 1 | 1.1/8 | |||
19 | LHAT…19 x 18 | 18 | 47 | 72 | 30 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
20 | LHAT…20 x 4 | 4 | 42,5 | 58,5 | 30 | 7/8 | 1/2 | |||
20 | LHAT…20 x 5 | 5 | 42 | 58,5 | 30 | 7/8 | 1/2 | |||
20 | LHAT…20 x 6 | 6 | 42,5 | 62,5 | 30 | 7/8 | 5/8 | |||
20 | LHAT…20 x 6,4 | 6,4 | 42,5 | 62,5 | 30 | 7/8 | 5/8 | |||
20 | LHAT…20 x 8 | 8 | 42 | 63 | 30 | 7/8 | 11/16 | |||
20 | LHAT…20 x 9,5 | 9,5 | 43 | 65 | 30 | 7/8 | 3/4 | |||
20 | LHAT…20 x 10 | 10 | 42 | 64 | 30 | 7/8 | 3/4 | |||
20 | LHAT…20 x 12 | 12 | 42 | 65 | 30 | 7/8 | 1 | |||
20 | LHAT…20 x 12,7 | 12,7 | 42 | 65 | 30 | 7/8 | 1 | |||
20 | LHAT…20 x 14 | 14 | 43 | 66 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
20 | LHAT…20 x 15 | 15 | 44 | 67 | 30 | 7/8 | 1.1/16 | |||
20 | LHAT…20 x 16 | 16 | 43 | 68 | 30 | 1 | 1.1/8 | |||
20 | LHAT…20 x 18 | 18 | 46 | 71 | 30 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
20 | LHAT…20 x 19 | 19 | 47 | 72 | 30 | 1.1/8 | 1.3/8 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
22 | LHAT…22 x 4 | 4 | 42,5 | 58,5 | 30 | 15/16 | 1/2 | |||
22 | LHAT…22 x 5 | 5 | 42 | 58,5 | 30 | 15/16 | 1/2 | |||
22 | LHAT…22 x 6 | 6 | 42,5 | 62,5 | 30 | 15/16 | 5/8 | |||
22 | LHAT…22 x 6,4 | 6,4 | 42,5 | 62,5 | 30 | 15/16 | 5/8 | |||
22 | LHAT…22 x 8 | 8 | 42 | 63 | 30 | 15/16 | 11/16 | |||
22 | LHAT…22 x 9,5 | 9,5 | 42 | 64 | 30 | 15/16 | 3/4 | |||
22 | LHAT…22 x 10 | 10 | 42 | 64 | 30 | 15/16 | 3/4 | |||
22 | LHAT…22 x 12 | 12 | 42 | 65 | 30 | 15/16 | 1 | |||
22 | LHAT…22 x 12,7 | 12,7 | 42 | 65 | 30 | 15/16 | 1 | |||
22 | LHAT…22 x 14 | 14 | 42 | 65 | 30 | 15/16 | 1.1/16 | |||
22 | LHAT…22 x 15 | 15 | 44 | 67 | 30 | 15/16 | 1.1/16 | |||
22 | LHAT…22 x 16 | 16 | 43 | 68 | 30 | 1 | 1.1/8 | |||
22 | LHAT…22 x 18 | 18 | 46 | 71 | 30 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
22 | LHAT…22 x 19 | 19 | 46 | 71 | 30 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
22 | LHAT…22 x 20 | 20 | 46 | 73 | 30 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25 | LHAT…25 x 4 | 4 | 47,5 | 63,5 | 35 | 1 | 1/2 | |||
25 | LHAT…25 x 5 | 5 | 47 | 69,5 | 35 | 1 | 1/2 | |||
25 | LHAT…25 x 6 | 6 | 49,5 | 69,5 | 35 | 1 | 5/8 | |||
25 | LHAT…25 x 6,4 | 6,4 | 49,5 | 69,5 | 35 | 1 | 5/8 | |||
25 | LHAT…25 x 8 | 8 | 48 | 69 | 35 | 1 | 11/16 | |||
25 | LHAT…25 x 9,5 | 9,5 | 48 | 70 | 35 | 1 | 11/16 | |||
25 | LHAT…25 x 10 | 10 | 48 | 70 | 35 | 1 | 3/4 | |||
25 | LHAT…25 x 12 | 12 | 48 | 71 | 35 | 1 | 3/4 | |||
25 | LHAT…25 x 12,7 | 12,7 | 48 | 71 | 35 | 1 | 1 | |||
25 | LHAT…25 x 14 | 14 | 49 | 72 | 35 | 1 | 1 | |||
25 | LHAT…25 x 15 | 15 | 50 | 73 | 35 | 1 | 1.1/16 | |||
25 | LHAT…25 x 16 | 16 | 48 | 73 | 35 | 1 | 1.1/16 | |||
25 | LHAT…25 x 18 | 18 | 51 | 76 | 35 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
25 | LHAT…25 x 19 | 19 | 51 | 76 | 35 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
25 | LHAT…25 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25 | LHAT…25 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 4 | 4 | 47,5 | 63,5 | 35 | 1.1/16 | 1/2 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 5 | 5 | 47 | 63,5 | 35 | 1.1/16 | 1/2 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 6 | 6 | 49,5 | 69,5 | 35 | 1.1/16 | 5/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 6,4 | 6,4 | 49,5 | 69,5 | 35 | 1.1/16 | 3/8 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
25,4 | LHAT…25,4 x 8 | 8 | 49 | 70 | 35 | 1.1/16 | 11/16 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 9,5 | 9,5 | 48 | 70 | 35 | 1.1/16 | 3/4 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 10 | 10 | 48 | 70 | 35 | 1.1/16 | 3/4 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 12 | 12 | 47 | 70 | 35 | 1.1/16 | 1 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 12,7 | 12,7 | 47 | 70 | 35 | 1.1/16 | 1 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 14 | 14 | 49 | 72 | 35 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 15 | 15 | 49 | 72 | 35 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 16 | 16 | 50 | 75 | 35 | 1.1/16 | 1.1/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 18 | 18 | 51 | 76 | 35 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 19 | 19 | 51 | 76 | 35 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
25,4 | LHAT…25,4 x 25 | 25 | 51 | 80 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
28 | LHAT…28 x 4 | 4 | 49,5 | 65,5 | 35 | 1.1/8 | 1/2 | |||
28 | LHAT…28 x 5 | 5 | 49 | 65,5 | 35 | 1.1/8 | 1/2 | |||
28 | LHAT…28 x 6 | 6 | 47,5 | 67,5 | 35 | 1.1/8 | 5/8 | |||
28 | LHAT…28 x 6,4 | 6,4 | 47,5 | 67,5 | 35 | 1.1/8 | 5/8 | |||
28 | LHAT…28 x 8 | 8 | 47 | 68 | 35 | 1.1/8 | 11/16 | |||
28 | LHAT…28 x 9,5 | 9,5 | 47 | 69 | 35 | 1.1/8 | 3/4 | |||
28 | LHAT…28 x 10 | 10 | 47 | 69 | 35 | 1.1/8 | 3/4 | |||
28 | LHAT…28 x 12 | 12 | 48 | 71 | 35 | 1.1/8 | 1 | |||
28 | LHAT…28 x 12,7 | 12,7 | 48 | 71 | 35 | 1.1/8 | 1 | |||
28 | LHAT…28 x 14 | 14 | 49 | 72 | 35 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||
28 | LHAT…28 x 15 | 15 | 49 | 72 | 35 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||
28 | LHAT…28 x 16 | 16 | 49 | 74 | 35 | 1.1/8 | 1.1/8 | |||
28 | LHAT…28 x 18 | 18 | 50 | 75 | 35 | 1.1/8 | 1.1/4 | |||
28 | LHAT…28 x 19 | 19 | 50 | 75 | 35 | 1.1/8 | 1.3/8 | |||
28 | LHAT…28 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
28 | LHAT…28 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
28 | LHAT…28 x 25 | 25 | 50 | 79 | 35 | 1.1/2 | 1.5/8 | |||
28 | LHAT…28 x 25,4 | 25,4 | 52 | 81 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
30 | LHAT…30 x 4 | 4 | 49,5 | 65,5 | 35 | 1.1/4 | 1/2 | |||
30 | LHAT…30 x 5 | 5 | 49 | 65,5 | 35 | 1.1/4 | 1/2 | |||
30 | LHAT…30 x 6 | 6 | 48,5 | 68,5 | 35 | 1.1/4 | 5/8 | |||
30 | LHAT…30 x 6,4 | 6,4 | 49,5 | 69,5 | 35 | 1.1/4 | 5/8 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
30 | LHAT…30 x 8 | 8 | 48 | 69 | 35 | 1.1/4 | 11/16 | |||
30 | LHAT…30 x 9,5 | 9,5 | 48 | 70 | 35 | 1.1/4 | 3/4 | |||
30 | LHAT…30 x 10 | 10 | 48 | 70 | 35 | 1.1/4 | 3/4 | |||
30 | LHAT…30 x 12 | 12 | 48 | 71 | 35 | 1.1/4 | 1 | |||
30 | LHAT…30 x 12,7 | 12,7 | 48 | 71 | 35 | 1.1/4 | 1 | |||
30 | LHAT…30 x 14 | 14 | 49 | 72 | 35 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||
30 | LHAT…30 x 15 | 15 | 49 | 72 | 35 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||
30 | LHAT…30 x 16 | 16 | 49 | 74 | 35 | 1.1/4 | 1.1/8 | |||
30 | LHAT…30 x 18 | 18 | 51 | 76 | 35 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||
30 | LHAT…30 x 19 | 19 | 52 | 77 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
30 | LHAT…30 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
30 | LHAT…30 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.1/4 | 1.3/8 | |||
30 | LHAT…30 x 25 | 25 | 48 | 77 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
30 | LHAT…30 x 25,4 | 25,4 | 50 | 79 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
30 | LHAT…30 x 28 | 28 | 50 | 79 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
32 | LHAT…32 x 4 | 4 | 48,5 | 64,5 | 35 | 1.3/8 | 1/2 | |||
32 | LHAT…32 x 5 | 5 | 48 | 64,5 | 35 | 1.3/8 | 1/2 | |||
32 | LHAT…32 x 6 | 6 | 48,5 | 68,5 | 35 | 1.3/8 | 5/8 | |||
32 | LHAT…32 x 6,4 | 6,4 | 48,5 | 68,5 | 35 | 1.3/8 | 5/8 | |||
32 | LHAT…32 X 8 | 8 | 48 | 69 | 35 | 1.3/8 | 11/16 | |||
32 | LHAT…32 x 9,5 | 9,5 | 49 | 71 | 35 | 1.3/8 | 3/4 | |||
32 | LHAT…32 x 10 | 10 | 50 | 72 | 35 | 1.3/8 | 3/4 | |||
32 | LHAT…32 x 12 | 12 | 49 | 72 | 35 | 1.3/8 | 1 | |||
32 | LHAT…32 x 12,7 | 12,7 | 49 | 72 | 35 | 1.3/8 | 1 | |||
32 | LHAT…32 x 14 | 14 | 49 | 72 | 35 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||
32 | LHAT…32 x 15 | 15 | 49 | 72 | 35 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||
32 | LHAT…32 x 16 | 16 | 50 | 75 | 35 | 1.3/8 | 1.1/8 | |||
32 | LHAT…32 x 18 | 18 | 51 | 76 | 35 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||
32 | LHAT…32 x 19 | 19 | 51 | 76 | 35 | 1.3/8 | 1.3/8 | |||
32 | LHAT…32 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.3/8 | 1.3/8 | |||
32 | LHAT…32 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.3/8 | 1.3/8 | |||
32 | LHAT…32 x 25 | 25 | 49 | 78 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
32 | LHAT…32 x 25,4 | 25,4 | 49 | 78 | 35 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||
32 | LHAT…32 x 28 | 28 | 59 | 79 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
32 | LHAT…32 x 30 | 30 | 49 | 80 | 35 | 1.3/4 | 2 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
35 | LHAT…35 x 4 | 4 | 48,5 | 64,5 | 35 | 1.1/2 | 1/2 | |||
35 | LHAT…35 x 5 | 5 | 48 | 64,5 | 35 | 1.1/2 | 1/2 | |||
35 | LHAT…35 x 6 | 6 | 48,5 | 68,5 | 35 | 1.1/2 | 5/8 | |||
35 | LHAT…35 x 6,4 | 6,4 | 48,5 | 68,5 | 35 | 1.1/2 | 5/8 | |||
35 | LHAT…35 x 8 | 8 | 49 | 70 | 35 | 1.1/2 | 11/16 | |||
35 | LHAT…35 x 9,5 | 9,5 | 49 | 71 | 35 | 1.1/2 | 3/4 | |||
35 | LHAT…35 x 10 | 10 | 49 | 71 | 35 | 1.1/2 | 3/4 | |||
35 | LHAT…35 x 12 | 12 | 49 | 72 | 35 | 1.1/2 | 1 | |||
35 | LHAT…35 x 12,7 | 12,7 | 49 | 72 | 35 | 1.1/2 | 1 | |||
35 | LHAT…35 x 14 | 14 | 51 | 74 | 35 | 1.1/2 | 1.1/16 | |||
35 | LHAT…35 x 15 | 15 | 50 | 73 | 35 | 1.1/2 | 1.1/16 | |||
35 | LHAT…35 x 16 | 16 | 50 | 75 | 35 | 1.1/2 | 1.1/8 | |||
35 | LHAT…35 x 18 | 18 | 51 | 76 | 35 | 1.1/2 | 1.1/4 | |||
35 | LHAT…35 x 19 | 19 | 52 | 77 | 35 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||
35 | LHAT…35 x 20 | 20 | 50 | 77 | 35 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||
35 | LHAT…35 x 22 | 22 | 50 | 77,5 | 35 | 1.1/2 | 1.3/8 | |||
35 | LHAT…35 x 25 | 25 | 49 | 78 | 35 | 1.1/2 | 1.5/8 | |||
35 | LHAT…35 x 25,4 | 25,4 | 49 | 78 | 35 | 1.1/2 | 1.5/8 | |||
35 | LHAT…35 x 28 | 28 | 49 | 78 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
35 | LHAT…35 x 30 | 30 | 48 | 79 | 35 | 1.3/4 | 2 | |||
35 | LHAT…35 x 32 | 32 | 50 | 81 | 35 | 1.3/4 | 2 | |||
38 | LHAT…38 x 4 | 4 | 54,5 | 70,5 | 40 | 1.5/8 | 1/2 | |||
38 | LHAT…38 x 5 | 5 | 54 | 70,5 | 40 | 1.5/8 | 1/2 | |||
38 | LHAT…38 x 6 | 6 | 53,5 | 73,5 | 40 | 1.5/8 | 5/8 | |||
38 | LHAT…38 x 6,4 | 6,4 | 53,5 | 75,5 | 40 | 1.5/8 | 5/8 | |||
38 | LHAT…38 x 8 | 8 | 53 | 74 | 40 | 1.5/8 | 1.1/16 | |||
38 | LHAT…38 x 9,5 | 9,5 | 55 | 77 | 40 | 1.5/8 | 3/4 | |||
38 | LHAT…38 x 10 | 10 | 53 | 75 | 40 | 1.5/8 | 3/4 | |||
38 | LHAT…38 x 12 | 12 | 53 | 76 | 40 | 1.5/8 | 1 | |||
38 | LHAT…38 x 12,7 | 12,7 | 53 | 76 | 40 | 1.5/8 | 1 | |||
38 | LHAT…38 x 14 | 14 | 56 | 79 | 40 | 1.5/8 | 1.1/16 | |||
38 | LHAT…38 x 15 | 15 | 54 | 77 | 40 | 1.5/8 | 1.1/16 | |||
38 | LHAT…38 x 16 | 16 | 55 | 80 | 40 | 1.5/8 | 1.1/8 | |||
38 | LHAT…38 x 18 | 18 | 57,5 | 82,5 | 40 | 1.5/8 | 1.1/4 | |||
38 | LHAT…38 x 19 | 19 | 57 | 82 | 40 | 1.5/8 | 1.3/8 |
D3
|
Referência |
Diâm. Ext. Tubo D
|
I
|
L
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||
LHAT… x … | ||||||||||
38 | LHAT…38 x 20 | 20 | 56 | 83 | 40 | 1.5/8 | 1.3/8 | |||
38 | LHAT…38 x 22 | 22 | 56 | 83,5 | 40 | 1.5/8 | 1.3/8 | |||
38 | LHAT…38 x 25 | 25 | 54 | 83 | 40 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
38 | LHAT…38 x 25,4 | 25,4 | 55 | 84 | 40 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||
38 | LHAT…38 x 28 | 28 | 56 | 85 | 40 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||
38 | LHAT…38 x 30 | 30 | 53 | 84 | 40 | 1.3/4 | 2 | |||
38 | LHAT…38 x 32 | 32 | 53 | 84 | 40 | 1.3/4 | 2 | |||
38 | LHAT…38 x 35 | 35 | 54 | 86 | 40 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||
42 | LHAT…42 x 4 | 4 | 56,5 | 72,5 | 40 | 1.3/4 | 1/2 | |||
42 | LHAT…42 x 5 | 5 | 56 | 72,5 | 40 | 1.3/4 | 1/2 | |||
42 | LHAT…42 x 6 | 6 | 57,5 | 77,5 | 40 | 1.3/4 | 5/8 | |||
42 | LHAT…42 x 6,4 | 6,4 | 57,5 | 77,5 | 40 | 1.3/4 | 5/8 | |||
42 | LHAT…42 x 8 | 8 | 55 | 76 | 40 | 1.3/4 | 11/16 | |||
42 | LHAT…42 x 9,5 | 9,5 | 55 | 77 | 40 | 1.3/4 | 3/4 | |||
42 | LHAT…42 x 10 | 10 | 55 | 77 | 40 | 1.3/4 | 3/4 | |||
42 | LHAT…42 x 12 | 12 | 53 | 76 | 40 | 1.3/4 | 1 | |||
42 | LHAT…42 x 12,7 | 12,7 | 55 | 78 | 40 | 1.3/4 | 1 | |||
42 | LHAT…42 x 14 | 14 | 54 | 77 | 40 | 1.3/4 | 1.1/16 | |||
42 | LHAT…42 x 15 | 15 | 54 | 77 | 40 | 1.3/4 | 1.1/16 | |||
