Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L
|
Sext. C
|
|||||||
K520121-… x …BSP… | ||||||||||||
-6 | K520121-6 x 1/4 BSP… | 11/16-16 | 1/4-19 | 40,0 | 17,0 | |||||||
-6 | K520121-6 x 3/8 BSP… | 11/16-16 | 3/8-19 | 39,2 | 17,0 | |||||||
-8 | K520121-8 x 3/8 BSP… | 13/16-16 | 3/8-19 | 42,3 | 19,0 | |||||||
-8 | K520121-8 x 1/2 BSP… | 13/16-16 | 1/2-14 | 45,0 | 19,0 | |||||||
-10 | K520121-10 x 1/2 BSP… | 1-14 | 1/2-14 | 48,6 | 24,0 | |||||||
-12 | K520121-12 x 3/4 BSP… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 50,0 | 30,0 | |||||||
-12 | K520121-12 x 1 BSP… | 1.3/16-12 | 1-11 | 56,8 | 36,0 | |||||||
-16 | K520121-16 x 1 BSP… | 1.7/16-12 | 1-11 | 58,0 | 36,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
M
|
M5
|
|||||||
K520221-… x …BSP… | ||||||||||||
-6 | K520221-6 x 1/4 BSP… | 11/16-16 | 1/4-19 | 26,9 | 25,2 | |||||||
-6 | K520221-6 x 3/8 BSP… | 11/16-16 | 3/8-19 | 26,9 | 31,8 | |||||||
-8 | K520221-8 x 3/8 BSP… | 13/16-16 | 3/8-19 | 31,8 | 31,8 | |||||||
-8 | K520221-8 x 1/2 BSP… | 13/16-16 | 1/2-14 | 31,8 | 35,1 | |||||||
-10 | K520221-10 x 1/2 BSP.. | 1-14 | 1/2-14 | 36,8 | 35,1 | |||||||
-12 | K520221-12 x 3/4 BSP… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 42,2 | 44,4 | |||||||
-12 | K520221-12 x 1 BSP… | 1.3/16-12 | 1-11 | 42,2 | 41,1 | |||||||
-16 | K520221-16 x 1 BSP… | 1.7/16-12 | 1-11 | 46,0 | 50,8 |
Tabela de medidas em milímetros.