
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
Rosca ORFS
B |
L1
|
Sext. C
(pol.) |
||||||
| K520101-… | |||||||||||
| -4 | K520101-4-4… | 9/16-18 | 9/16-18 | 34,8 | 1/2 | ||||||
| -6 | K520101-6-6… | 11/16-16 | 11/16-16 | 35,8 | 5/8 | ||||||
| -8 | K520101-8-6… | 13/16-16 | 13/16-16 | 38,6 | 1 | ||||||
| -8 | K520101-8-8… | 13/16-16 | 13/16-16 | 41,1 | 13/16 | ||||||
| -10 | K520101-10-10… | 1-14 | 1-14 | 47,8 | 15/16 | ||||||
| -12 | K520101-12-12… | 1.3/16-12 | 1.3/16-12 | 54,9 | 1.1/8 | ||||||
| -16 | K520101-16-12… | 1.7/16-12 | 1.7/16-12 | 55,9 | 1.5/8 | ||||||
| -16 | K520101-16-16… | 1.7/16-12 | 1.7/16-12 | 57,2 | 1.3/8 | ||||||
| -20 | K520101-20-20… | 1.11/16-12 | 1.11/16-12 | 61,7 | 1.11/16 | ||||||
| -24 | K520101-24-24… | 2-12 | 2-12 | 69,8 | 2 | ||||||
Tabela de medidas em milímetros.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
L1
|
Sext. C2
(pol.) |
|||||||||||
| K520119-… | |||||||||||||||
| -4 | K520119-4-4… | 9/16-18 | 34,8 | 11/16 | |||||||||||
| -6 | K520119-6-6… | 11/16-16 | 35,8 | 13/16 | |||||||||||
| -8 | K520119-8-8… | 13/16-16 | 41,1 | 1 | |||||||||||
| -10 | K520119-10-10… | 1-14 | 47,8 | 1.1/8 | |||||||||||
| -12 | K520119-12-12… | 1.3/16-12 | 54,9 | 1.3/8 | |||||||||||
| -16 | K520119-16-16… | 1.7/16-12 | 57,2 | 1.5/8 | |||||||||||
| -20 | K520119-20-20… | 1.11/16-12 | 61,7 | 1.7/8 | |||||||||||
| -24 | K520119-24-24… | 2-12 | 69,8 | 2.1/8 | |||||||||||
Tabela de medidas em milímetros.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
|||||||
| K520201-… | ||||||||||
| -4 | K520201-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | |||||||
| -6 | K520201-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | |||||||
| -8 | K520201-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | |||||||
| -10 | K520201-10-10… | 1-14 | 36,8 | |||||||
| -12 | K520201-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | |||||||
| -16 | K520201-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | |||||||
| -20 | K520201-20-20… | 1.11/16-12 | 52,3 | |||||||
| -24 | K520201-24-24… | 2-12 | 59,2 | |||||||
Tabela de medidas em milímetros.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
||||||
| K520401-… | |||||||||
| -4 | K520401-4-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | ||||||
| -6 | K520401-6-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | ||||||
| -8 | K520401-8-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | ||||||
| -10 | K520401-10-10-10… | 1-14 | 36,8 | ||||||
| -12 | K520401-12-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | ||||||
| -16 | K520401-16-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | ||||||
| -20 | K520401-20-20-20… | 1.11/8-12 | 52,3 | ||||||
| -24 | K520401-24-24-24… | 2-12 | 59,2 | ||||||
Tabela de medidas em milímetros.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca ORFS
classe 2A A |
M
|
||||||
| K520501-… | |||||||||
| -4 | K520501-4-4-4-4… | 9/16-18 | 22,6 | ||||||
| -6 | K520501-6-6-6-6… | 11/16-16 | 26,9 | ||||||
| -8 | K520501-8-8-8-8… | 13/16-16 | 31,8 | ||||||
| -10 | K520501-10-10-10-10… | 1-14 | 36,8 | ||||||
| -12 | K520501-12-12-12-12… | 1.3/16-12 | 42,2 | ||||||
| -16 | K520501-16-16-16-16… | 1.7/16-12 | 46,0 | ||||||
| -20 | K520501-20-20-20-20… | 1.11/16-12 | 52,3 | ||||||
| -24 | K520501-24-24-24-24… | 2-12 | 59,2 | ||||||
Tabela de medidas em milímetros.