Conexões ORFace Seal

Porca – 520110

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2B A
L1
Sext. C
(pol.)
K520110-…
-4 K520110-4… 9/16-18 15,8 9/16
-6 K520110-6… 11/16-16 18,5 11/16
-8 K520110-8… 13/16-16 21,6 7/8
-10 K520110-10… 1-14 24,9 1
-12 K520110-12… 1.3/16-12 26,2 1.1/4
-16 K520110-16… 1.7/16-12 28,7 1.1/2
-20 K520110-20… 1.11/8-12 31,2 2
-24 K520110-24… 2-12 36,1 2.1/4

 

Tabela de medidas em milímetros.

Luva – 520115

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
L
K520115-…
-4 K520115-4… 10,4
-6 K520115-6… 12,7
-8 K520115-8… 14,2
-10 K520115-10… 16,8
-12 K520115-12… 17,3
-16 K520115-16… 19,8
-20 K520115-20… 23,1
-24 K520115-24… 28,4

 

Tabela de medidas em milímetros.

Porca para Tubo Métrico – NA

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
(mm)
Referência
Rosca UNF
classe 2A A
L1
Sext. C
(pol.)
K520110-T…
6 K520110-T6 … 7/16-20 15,8 9/16
8 K520110-T8 … 1/2-20 17,3 5/8
10 K520110-T10 … 9/16-18 18,5 11/16
12 K520110-T12 … 3/4-16 21,6 7/8
14 K520110-T14 … 7/8-14 24,9 1
15 K520110-T15 … 7/8-14 24,9 1
16 K520110-T16 … 7/8-14 24,9 1
18 K520110-T18 … 1.1/16-12 26,2 1.1/4
20 K520110-T20 … 1.1/16-12 26,2 1.3/8
22 K520110-T22 … 1.3/16-12 26,2 1.3/8
25 K520110-T25 … 1.5/16-12 28,7 1.1/2
28 K520110-T28 … 1.5/8-12 31,2 2
30 K520110-T30 … 1.5/8-12 31,2 2
32 K520110-T32 … 1.5/8-12 31,2 2
35 K520110-T35 … 1.7/8-12 36,1 2.1/4
38 K520110-T38 … 1.7/8-12 36,1 2.1/4

 

Tabela de medidas em milímetros.

Luva para Tubo Métrico – BRSL

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
(mm)
Referência
L
K520115-T…
6 K520115-T6 … 10,4
8 K520115-T8 … 11,2
10 K520115-T10 … 12,7
12 K520115-T12 … 14,2
14 K520115-T14 … 16,8
15 K520115-T15 … 16,8
16 K520115-T16 … 16,8
18 K520115-T18 … 17,3
20 K520115-T20 … 17,3
22 K520115-T22 … 19,3
25 K520115-T25 … 19,8
28 K520115-T28 … 23,1
30 K520115-T30 … 23,1
32 K520115-T32 … 23,1
35 K520115-T35 … 28,4
38 K520115-T38 … 28,4

 

Tabela de medidas em milímetros.