Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca ORFace Seal
B |
L
|
Sext. C1
(pol.) |
Sext. C2
(pol.) |
||||||||
K070153-… | ||||||||||||||
-4 | K070153-4-4… | 7/16-20 | 9/16-18 UNF | 38,1 | 5/8 | 11/16 | ||||||||
-6 | K070153-6-6… | 9/16-18 | 11/16-16 UN | 40,9 | 3/4 | 13/16 | ||||||||
-8 | K070153-8-8… | 3/4-16 | 13/16-16 UN | 48,3 | 7/8 | 15/16 | ||||||||
-10 | K070153-10-10… | 7/8-14 | 1-14 UNS | 55,9 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||||||
-12 | K070153-12-12… | 1.1/16-12 | 1.3/16-12 UN | 63,5 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||||||
-16 | K070153-16-16… | 1.5/16-12 | 1.7/16-12 UN | 67,6 | 1.1/2 | 1.5/8 | ||||||||
-20 | K070153-20-20… | 1.5/8-12 | 1.11/16-12 UN | 71,1 | 1.11/16 | 1.7/8 |
Tabela de medidas em milímetros.