Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L
|
Sext. C
(pol.) |
||||||
K070120-… x …BSP… | |||||||||||
-4 | K070120-4 x 1/8 BSP… | 7/16-20 | 1/8-28 | 30,0 | 9/16 | ||||||
-4 | K070120-4 x 1/4 BSP… | 7/16-20 | 1/4-19 | 32,0 | 3/4 | ||||||
-4 | K070120-4 x 3/8 BSP… | 7/16-20 | 3/8-19 | 33,0 | 7/8 | ||||||
-5 | K070120-5 x 1/4 BSP… | 1/2-20 | 1/4-19 | 32,0 | 3/4 | ||||||
-5 | K070120-5 x 3/8 BSP… | 1/2-20 | 3/8-19 | 35,0 | 7/8 | ||||||
-6 | K070120-6 x 1/8 BSP… | 9/16-18 | 1/8-28 | 28,0 | 5/8 | ||||||
-6 | K070120-6 x 1/4 BSP… | 9/16-18 | 1/4-19 | 35,0 | 3/4 | ||||||
-6 | K070120-6 x 3/8 BSP… | 9/16-18 | 3/8-19 | 36,0 | 7/8 | ||||||
-8 | K070120-8 x 1/4 BSP… | 3/4-16 | 1/4-19 | 36,0 | 3/4 | ||||||
-8 | K070120-8 x 3/8 BSP… | 3/4-16 | 3/8-19 | 37,0 | 7/8 | ||||||
-8 | K070120-8 x 1/2 BSP… | 3/4-16 | 1/2-14 | 42,0 | 1.1/16 | ||||||
-10 | K070120-10 x 3/8 BSP… | 7/8-14 | 3/8-19 | 40,0 | 7/8 | ||||||
-10 | K070120-10 x 1/2 BSP… | 7/8-14 | 1/2-14 | 43,0 | 1.1/16 | ||||||
-10 | K070120-10 x 3/4 BSP… | 7/8-14 | 3/4-14 | 47,0 | 1.1/4 | ||||||
-12 | K070120-12 x 1/4 BSP… | 1.1/16-12 | 1/4-19 | 47,0 | 1.1/8 | ||||||
-12 | K070120-12 x 3/8 BSP… | 1.1/16-12 | 3/8-19 | 47,0 | 1.1/8 | ||||||
-12 | K070120-12 x 1/2 BSP… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 47,0 | 1.1/8 | ||||||
-12 | K070120-12 x 3/4 BSP… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 47,0 | 1.1/4 | ||||||
-14 | K070120-14 x 1/2 BSP… | 1.3/16-12 | 1/2-14 | 52,0 | 1.1/4 | ||||||
-16 | K070120-16 x 1/2 BSP… | 1.5/16-12 | 1/2-14 | 51,0 | 1.3/8 | ||||||
-16 | K070120-16 x 3/4 BSP… | 1.5/16-12 | 3/4-14 | 52,0 | 1.3/8 | ||||||
-16 | K070120-16 x 1 BSP… | 1.5/16-12 | 1-11 | 56,0 | 1.1/2 | ||||||
-20 | K070120-20 x 3/4 BSP… | 1.5/8-12 | 3/4-14 | 53,0 | 1.5/8 | ||||||
-20 | K070120-20 x 1 BSP… | 1.5/8-12 | 1-11 | 58,0 | 1.5/8 | ||||||
-20 | K070120-20 x 1.1/4 BSP… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11 | 59,0 | 2 | ||||||
-24 | K070120-24 x 1 BSP… | 1.7/8-12 | 1-11 | 61,0 | 2 | ||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/4 BSP… | 1.7/8-12 | 1.1/4-11 | 62,0 | 2 | ||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/2 BSP… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11 | 62,0 | 2.1/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x 1/4 BSP A – União Macho em Aço carbono, com rosca 1/4 BSP
K070120-4 x 1/4 BSP A + O – União Macho em Aço carbono, com rosca 1/4 BSP, fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x 1/4 BSP A + O AT – União Macho em Aço carbono, com rosca 1/4 BSP, fornecida com O-Ring em VITON
K070120-4 x 1/4 BSP A + JC – União Macho em Aço carbono, com rosca 1/4 BSP, fornecida com Junta de Vedação de Cobre
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
|||||||||
K070120-… x …BSP… ELT | |||||||||||||||
-4 | K070120-4 x 1/8 BSP… ELT | 7/16-20 | 1/8-28 | 30,0 | 16,0 | OR 1/8 BSP ELT | |||||||||
-4 | K070120-4 x 1/4 BSP… ELT | 7/16-20 | 1/4-19 | 34,8 | 19,0 | OR 1/4 BSP ELT | |||||||||
-4 | K070120-4 x 3/8 BSP… ELT | 7/16-20 | 3/8-19 | 35,7 | 22,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-4 | K070120-4 x 1/2 BSP… ELT | 7/16-20 | 1/2-14 | 39,2 | 30,0 | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
-5 | K070120-5 x 1/8 BSP… ELT | 1/2-20 | 1/8-28 | 30,0 | 14,0 | OR 1/8 BSP ELT | |||||||||
-5 | K070120-5 x 1/4 BSP… ELT | 1/2-20 | 1/4-19 | 34,8 | 19,0 | OR 1/4 BSP ELT | |||||||||
-5 | K070120-5 x 3/8 BSP… ELT | 1/2-20 | 3/8-19 | 35,7 | 22,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x 1/8 BSP… ELT | 9/16-18 | 1/8-28 | 31,0 | 16,0 | OR 1/8 BSP ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x 1/4 BSP… ELT | 9/16-18 | 1/4-19 | 35,1 | 19,0 | OR 1/4 BSP ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x 3/8 BSP… ELT | 9/16-18 | 3/8-19 | 36,0 | 22,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x 1/2 BSP… ELT | 9/16-18 | 1/2-14 | 39,4 | 30,0 | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x 1/4 BSP…ELT | 3/4-16 | 1/4-19 | 38,7 | 19,0 | OR 1/4 BSP ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x 3/8 BSP… ELT | 3/4-16 | 3/8-19 | 33,5 | 22,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x 1/2 BSP…ELT | 3/4-16 | 1/2-14 | 42,0 | 30,0 | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x 3/4 BSP…ELT | 3/4-16 | 3/4-14 | 45,6 | 36,0 | OR 3/4 BSP ELT | |||||||||
-10 | K070120-10 x 1/2 BSP… ELT | 7/8-14 | 1/2-14 | 44,5 | 30,0 | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
-10 | K070120-10 x 3/8 BSP… ELT | 7/8-14 | 3/8-19 | 42,6 | 24,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-10 | K070120-10 x 3/4 BSP… ELT | 7/8-14 | 3/4-14 | 48,1 | 32,0 | OR 3/4 BSP ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x 3/8 BSP… ELT | 1.1/16-12 | 3/8-19 | 50,1 | 27,0 | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x 1/2 BSP… ELT | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 49,0 | 30,0 | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x 3/4 BSP… ELT | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 50,9 | 36,0 | OR 3/4 BSP ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x 1 BSP… ELT | 1.1/16-12 | 1-11 | 53,4 | 46,0 | OR 1 BSP ELT | |||||||||
-16 | K070120-16 x 3/4 BSP… ELT | 1.5/16-12 | 3/4-14 | 52,7 | 36,0 | OR 3/4 BSP ELT | |||||||||
-16 | K070120-16 x 1 BSP… ELT | 1.5/16-12 | 1-11 | 54,7 | 46,0 | OR 1 BSP ELT | |||||||||
-16 | K070120-16 x 1.1/4 BSP… ELT | 1.5/16-12 | 1.1/4-11 | 58,7 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP ELT | |||||||||
-20 | K070120-20 x 1 BSP… ELT | 1.5/8-12 | 1-11 | 62,1 | 46,0 | OR 1 BSP ELT | |||||||||
-20 | K070120-20 x 1.1/4 BSP… ELT | 1.5/8-12 | 1.1/4-11 | 60,0 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP ELT | |||||||||
-20 | K070120-20 x 1.1/2 BSP… ELT | 1.5/8-12 | 1.1/2-11 | 63,8 | 55,0 | OR 1.1/2 BSP ELT | |||||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/4 BSP… ELT | 1.7/8-12 | 1.1/4-11 | 63,8 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP ELT | |||||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/2 BSP… ELT | 1.7/8-12 | 1.1/2-11 | 67,1 | 55,0 | OR 1.1/2 BSP ELT |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x 1/8 BSP A ELT União Macho BSP em Aço carbono, com rosca 1/8-28 BSP
K070120-4 x 1/8 BSP A ELT + O União Macho BSP em Aço carbono, com rosca 1/8-28 BSP, fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x 1/8 BSP A ELT + O AT União Macho BSP em Aço carbono, com rosca 1/8-28 BSP, fornecida com O-Ring em VITON
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
||||||||
K070120-… x …BSP RR | ||||||||||||||
-4 | K070120-4 x 1/8 BSP… RR | 7/16-20 | 1/8-28 | 28,7 | 16,0 | OR 1/8 BSP RR | ||||||||
-4 | K070120-4 x 1/4 BSP… RR | 7/16-20 | 1/4-19 | 32,0 | 19,0 | OR 1/4 BSP RR | ||||||||
-4 | K070120-4 x 3/8 BSP… RR | 7/16-20 | 3/8-19 | 33,0 | 22,0 | OR 3/8 BSP RR | ||||||||
-4 | K070120-4 x 1/2 BSP… RR | 7/16-20 | 1/2-14 | 38,6 | 30,0 | OR 1/2 BSP RR | ||||||||
-5 | K070120-5 x 1/4 BSP… RR | 1/2-20 | 1/4-19 | 32,0 | 19,0 | OR 1/4 BSP RR | ||||||||
-5 | K070120-5 x 3/8 BSP… RR | 1/2-20 | 3/8-19 | 33,0 | 22,0 | OR 3/8 BSP RR | ||||||||
-6 | K070120-6 x 1/4 BSP… RR | 9/16-18 | 1/4-19 | 32,0 | 19,0 | OR 1/4 BSP RR | ||||||||
-6 | K070120-6 x 3/8 BSP… RR | 9/16-18 | 3/8-19 | 33,0 | 22,0 | OR 3/8 BSP RR | ||||||||
-6 | K070120-6 x 1/2 BSP… RR | 9/16-18 | 1/2-14 | 38,6 | 30,0 | OR 1/2 BSP RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x 1/4 BSP… RR | 3/4-16 | 1/4-19 | 35,0 | 19,0 | OR 1/4 BSP RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x 3/8 BSP… RR | 3/4-16 | 3/8-19 | 36,0 | 22,0 | OR 3/8 BSP RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x 1/2 BSP… RR | 3/4-16 | 1/2-14 | 41,4 | 30,0 | OR 1/2 BSP RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x 3/4 BSP… RR | 3/4-16 | 3/4-19 | 42,4 | 36,0 | OR 3/4 BSP RR | ||||||||
-10 | K070120-10 x 3/8 BSP… RR | 7/8-14 | 3/8-19 | 39,1 | 24,0 | OR 3/8 BSP RR | ||||||||
-10 | K070120-10 x 1/2 BSP… RR | 7/8-14 | 1/2-14 | 43,9 | 30,0 | OR 1/2 BSP RR | ||||||||
-12 | K070120-12 x 1/2 BSP… RR | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 46,7 | 30,0 | OR 1/2 BSP RR | ||||||||
-12 | K070120-12 x 3/4 BSP… RR | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 47,5 | 36,0 | OR 3/4 BSP RR | ||||||||
-12 | K070120-12 x 1 BSP… RR | 1.1/16-12 | 1-11 | 52,6 | 46,0 | OR 1 BSP RR | ||||||||
-16 | K070120-16 x 3/4 BSP… RR | 1.5/16-12 | 3/4-14 | 48,5 | 36,0 | OR 3/4 BSP RR | ||||||||
-16 | K070120-16 x 1 BSP… RR | 1.5/16-12 | 1-11 | 53,6 | 46,0 | OR 1 BSP RR | ||||||||
-16 | K070120-16 x 1.1/4 BSP… RR | 1.5/16-12 | 1.1/4-11 | 55,1 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP RR | ||||||||
-20 | K070120-20 x 1.1/4 BSP… RR | 1.5/8-12 | 1.1/4-11 | 56,9 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP RR | ||||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/4 BSP… RR | 1.5/8-12 | 1.1/4-11 | 60,4 | 50,0 | OR 1.1/4 BSP RR | ||||||||
-24 | K070120-24 x 1.1/2 BSP… RR | 1.5/8-12 | 1.1/2-11 | 61,0 | 55,0 | OR 1.1/2 BSP RR |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x 1/8 BSP A RR União Macho BSP em Aço carbono, para tubo de 1/4” x 1/8 BSP, fornecida com o corpo, O-Ring em Buna-N e arruela de apoio
K070120-4 x 1/8 BSP A RR AT União Macho BSP em Aço carbono, para tubo de 1/4” x 1/8 BSP, fornecida com o corpo, O-Ring em VITON e arruela de apoio
K070120-4 x 1/8 BSP I RR União Macho BSP em Aço inoxidável, para tubo de 1/4” x 1/8 BSP, fornecida com o corpo, O-Ring em Buna-N e arruela de apoio
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca BSPT B
|
L
|
Sext. C
|
|||||||
K070102-… x …BSPT | ||||||||||||
-4 | K070102-4 x 1/8 BSPT… | 7/16-20 | 1/8-28 | 31,0 | 13,0 | |||||||
-4 | K070102-4 x 1/4 BSPT… | 7/16-20 | 1/4-19 | 36,0 | 14,0 | |||||||
-5 | K070102-5 x 1/8 BSPT… | 1/2-20 | 1/8-28 | 31,0 | 14,0 | |||||||
-5 | K070102-5 x 1/4 BSPT… | 1/2-20 | 1/4-19 | 36,0 | 14,0 | |||||||
-6 | K070102-6 x 1/4 BSPT… | 9/16-18 | 1/4-19 | 36,3 | 16,0 | |||||||
-6 | K070102-6 x 3/8 BSPT… | 9/16-18 | 3/8-19 | 36,4 | 19,0 | |||||||
-6 | K070102-6 x 1/2 BSPT… | 9/16-18 | 1/2-14 | 42,9 | 22,0 | |||||||
-8 | K070102-8 x 1/4 BSPT… | 3/4-16 | 1/4-19 | 38,9 | 19,0 | |||||||
-8 | K070102-8 x 3/8 BSPT… | 3/4-16 | 3/8-19 | 38,9 | 19,0 | |||||||
-8 | K070102-8 x 1/2 BSPT… | 3/4-16 | 1/2-14 | 45,5 | 22,0 | |||||||
-10 | K070102-10 x 3/8 BSPT… | 7/8-14 | 3/8-19 | 43,2 | 24,0 | |||||||
-10 | K070102-10 x 1/2 BSPT… | 7/8-14 | 1/2-14 | 48,0 | 24,0 | |||||||
-10 | K070102-10 x 3/4 BSPT… | 7/8-14 | 3/4-14 | 49,5 | 27,0 | |||||||
-12 | K070102-12 x 1/2 BSPT… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 52,3 | 27,0 | |||||||
-12 | K070102-12 x 3/4 BSPT… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 27,0 | |||||||
-12 | K070102-12 x 1 BSPT… | 1.1/16-12 | 1-11 | 57,1 | 36,0 | |||||||
-16 | K070102-16 x 3/4 BSPT… | 1.5/16-12 | 3/4-14 | 53,6 | 36,0 | |||||||
-16 | K070102-16 x 1 BSPT… | 1.5/16-12 | 1-11 | 58,4 | 36,0 | |||||||
-20 | K070102-20 x 1 BSPT… | 1.5/8-12 | 1-11 | 61,4 | 46,0 | |||||||
-20 | K070102-20 x 1.1/4 BSPT… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11 | 62,2 | 46,0 | |||||||
-24 | K070102-24 x 1.1/2 BSPT… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11 | 68,1 | 50,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca Métrica B
|
L
|
Sext. C
(pol.) |
|||||
K070120-… x M… | ||||||||||
-4 | K070120-4 x M10x1… | 7/16-20 | M10x1 | 30,0 | 9/16 | |||||
-4 | K070120-4 x M12x1,5… | 7/16-20 | M12x1,5 | 34,0 | 11/16 | |||||
-4 | K070120-4 x M14x1,5… | 7/16-20 | M14x1,5 | 34,0 | 3/4 | |||||
-4 | K070120-4 x M16x1,5… | 7/16-20 | M16x1,5 | 35,0 | 7/8 | |||||
-5 | K070120-5 x M12x1,5… | 1/2-20 | M12x1,5 | 34,0 | 11/16 | |||||
-5 | K070120-5 x M14x1,5… | 1/2-20 | M14x1,5 | 34,0 | 3/4 | |||||
-5 | K070120-5 x M16x1,5… | 1/2-20 | M16x1,5 | 35,0 | 7/8 | |||||
-6 | K070120-6 x M10x1… | 9/16-18 | M10x1 | 30,0 | 11/16 | |||||
-6 | K070120-6 x M12x1,5… | 9/16-18 | M12x1,5 | 35,0 | 11/16 | |||||
-6 | K070120-6 x M14x1,5… | 9/16-18 | M14x1,5 | 35,0 | 3/4 | |||||
-6 | K070120-6 x M16x1,5… | 9/16-18 | M16x1,5 | 35,0 | 7/8 | |||||
-6 | K070120-6 x M18x1,5… | 9/16-18 | M18x1,5 | 36,0 | 15/16 | |||||
-8 | K070120-8 x M14x1,5… | 3/4-16 | M14x1,5 | 39,0 | 13/16 | |||||
-8 | K070120-8 x M16x1,5… | 3/4-16 | M16x1,5 | 40,0 | 7/8 | |||||
-8 | K070120-8 x M18x1,5… | 3/4-16 | M18x1,5 | 38,0 | 15/16 | |||||
-10 | K070120-10 x M16x1,5… | 7/8-14 | M16x1,5 | 42,0 | 7/8 | |||||
-10 | K070120-10 x M18x1,5… | 7/8-14 | M18x1,5 | 42,0 | 15/16 | |||||
-10 | K070120-10 x M20x1,5… | 7/8-14 | M20x1,5 | 42,0 | 1 | |||||
-10 | K070120-10 x M22x1,5… | 7/8-14 | M22x1,5 | 45,0 | 1.1/16 | |||||
-12 | K070120-12 x M18x1,5… | 1.1/16-12 | M18x1,5 | 47,0 | 1.1/8 | |||||
-12 | K070120-12 x M20x1,5… | 1.1/16-12 | M20x1,5 | 49,0 | 1.1/8 | |||||
-12 | K070120-12 x M22x1,5… | 1.1/16-12 | M22x1,5 | 47,0 | 1.3/16 | |||||
-12 | K070120-12 x M27x2… | 1.1/16-12 | M27x2 | 50,0 | 1.1/4 | |||||
-12 | K070120-12 x M33x2… | 1.1/16-12 | M33x2 | 54,0 | 1.5/8 | |||||
-16 | K070120-16 x M27x2… | 1.5/16-12 | M27x2 | 50,0 | 1.3/8 | |||||
-16 | K070120-16 x M33x2… | 1.5/16-12 | M33x2 | 55,0 | 1.5/8 | |||||
-20 | K070120-20 x M33x2… | 1.5/8-12 | M33x2 | 58,0 | 1.5/8 | |||||
-20 | K070120-20 x M42x2… | 1.5/8-12 | M42x2 | 60,0 | 2 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x M16x1,5 A União Macho em Aço carbono, com rosca M16x1,5
K070120-4 x M16x1,5 A + O União Macho em Aço carbono, com rosca M16x1,5, fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x M16x1,5 A + O AT União Macho em Aço carbono, com rosca M16x1,5, fornecida com O-Ring em VITON
K070120-4 x M16x1,5 A + JC União Macho em Aço carbono, com rosca M16x1,5, fornecida com Junta de Vedação de Cobre
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca Métrica B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
|||||||||
K070120-… x M… ELT | |||||||||||||||
-4 | K070120-4 x M10x1… ELT | 7/16-20 | M10x1 | 31,0 | 14,0 | OR M10 ELT | |||||||||
-5 | K070120-5 x M12x1,5… ELT | 1/2-20 | M12x1,5 | 33,5 | 17,0 | OR M12 ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x M14x1,5… ELT | 9/16-18 | M14x1,5 | 33,5 | 19,0 | OR M14 ELT | |||||||||
-6 | K070120-6 x M16x1,5… ELT | 9/16-18 | M16x1,5 | 35,1 | 22,0 | OR M16 ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x M16x1,5… ELT | 3/4-16 | M16x1,5 | 37,6 | 22,0 | OR M16 ELT | |||||||||
-8 | K070120-8 x M18x1,5…ELT | 3/4-16 | M18x1,5 | 39,1 | 24,0 | OR M18 ELT | |||||||||
-10 | K070120-10 x M18x1,5… ELT | 7/8-14 | M18x1,5 | 41,7 | 24,0 | OR M18 ELT | |||||||||
-10 | K070120-10 x M22x1,5… ELT | 7/8-14 | M22x1,5 | 42,9 | 27,0 | OR M22 ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x M22x1,5… ELT | 1.1/16-12 | M22x1,5 | 45,5 | 27,0 | OR M22 ELT | |||||||||
-12 | K070120-12 x M27x2… ELT | 1.1/16-12 | M27x2 | 49,0 | 32,0 | OR M27 ELT | |||||||||
-16 | K070120-16 x M27x2… ELT | 1.5/16-12 | M27x2 | 52,7 | 36,0 | OR M27 ELT | |||||||||
-16 | K070120-16 x M33x2… ELT | 1.5/16-12 | M33x2 | 51,6 | 41,0 | OR M33 ELT | |||||||||
-20 | K070120-20 x M42x2… ELT | 1.5/8-12 | M42x2 | 54,9 | 50,0 | OR M42 ELT |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x M10x1 A ELT União Macho Métrica em Aço carbono, com rosca M10x1
K070120-4 x M10x1 A ELT + O União Macho Métrica em Aço carbono, com rosca M10x1 fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x M10x1 A ELT + O AT União Macho Métrica em Aço carbono, com rosca M10x1 fornecida com O-Ring em VITON
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca Métrica ISO 6149 B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
||||||||
K070120-… x M… ORL | ||||||||||||||
-4 | K070120-4 x M10x1… ORL | 7/16-20 | M10x1 | 29,6 | 16,0 | OR M10 6149 | ||||||||
-5 | K070120-5 x M12x1,5… ORL | 1/2-20 | M12x1,5 | 32,9 | 17,0 | OR M12 6149 | ||||||||
-6 | K070120-6 x M14x1,5… ORL | 9/16-18 | M14x1,5 | 33,7 | 19,0 | OR M14 6149 | ||||||||
-6 | K070120-6 x M16x1,5… ORL | 9/16-18 | M16x1,5 | 34,2 | 22,0 | OR M16 6149 | ||||||||
-8 | K070120-8 x M16x1,5… ORL | 3/4-16 | M16x1,5 | 36,8 | 22,0 | OR M16 6149 | ||||||||
-8 | K070120-8 x M18x1,5… ORL | 3/4-16 | M18x1,5 | 39,4 | 24,0 | OR M18 6149 | ||||||||
-10 | K070120-10 x M18x1,5… ORL | 7/8-14 | M18x1,5 | 42,0 | 27,0 | OR M18 6149 | ||||||||
-10 | K070120-10 x M22x1,5… ORL | 7/8-14 | M22x1,5 | 44,2 | 27,0 | OR M22 6149 | ||||||||
-12 | K070120-12 x M22x1,5… ORL | 1.1/16-12 | M22x1,5 | 46,8 | 32,0 | OR M22 6149 | ||||||||
-12 | K070120-12 x M27x2… ORL | 1.1/16-12 | M27x2 | 49,8 | 32,0 | OR M27 6149 | ||||||||
-16 | K070120-16 x M27x2… ORL | 1.5/16-12 | M27x2 | 51,8 | 41,0 | OR M27 6149 | ||||||||
-16 | K070120-16 x M33x2… ORL | 1.5/16-12 | M33x2 | 51,8 | 41,0 | OR M33 6149 | ||||||||
-20 | K070120-20 x M42x2… ORL | 1.5/8-12 | M42x2 | 55,0 | 50,0 | OR M42 6149 | ||||||||
-24 | K070120-24 x M48x2… ORL | 1.7/8-12 | M48x2 | 61,5 | 55,0 | OR M48 6149 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x M10x1 A ORL União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série L – Linha Leve
K070120-4 x M10x1 A ORL + O União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série L – Linha Leve, fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x M10x1 A ORL + O AT União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série L – Linha Leve, fornecida com O-Ring em VITON
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca Métrica ISO 6149 B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
||||||||
K070120-… x M… ORS | ||||||||||||||
-4 | K070120-4 x M10x1… ORS | 7/16-20 | M10x1 | 30,6 | 16,0 | OR M10 6149 | ||||||||
-5 | K070120-5 x M12x1,5… ORS | 1/2-20 | M12x1,5 | 32,9 | 17,0 | OR M12 6149 | ||||||||
-6 | K070120-6 x M14x1,5… ORS | 9/16-18 | M14x1,5 | 33,7 | 19,0 | OR M14 6149 | ||||||||
-6 | K070120-6 x M16x1,5… ORS | 9/16-18 | M16x1,5 | 35,2 | 22,0 | OR M16 6149 | ||||||||
-8 | K070120-8 x M16x1,5… ORS | 3/4-16 | M16x1,5 | 37,8 | 22,0 | OR M16 6149 | ||||||||
-8 | K070120-8 x M18x1,5… ORS | 3/4-16 | M18x1,5 | 40,9 | 24,0 | OR M18 6149 | ||||||||
-10 | K070120-10 x M18x1,5… ORS | 7/8-14 | M18x1,5 | 43,5 | 27,0 | OR M18 6149 | ||||||||
-10 | K070120-10 x M22x1,5… ORS | 7/8-14 | M22x1,5 | 46,2 | 27,0 | OR M22 6149 | ||||||||
-12 | K070120-12 x M22x1,5… ORS | 1.1/16-12 | M22x1,5 | 48,8 | 32,0 | OR M22 6149 | ||||||||
-12 | K070120-12 x M27x2… ORS | 1.1/16-12 | M27x2 | 52,3 | 32,0 | OR M27 6149 | ||||||||
-16 | K070120-16 x M27x2… ORS | 1.5/16-12 | M27x2 | 54,3 | 41,0 | OR M27 6149 | ||||||||
-16 | K070120-16 x M33x2… ORS | 1.5/16-12 | M33x2 | 54,3 | 41,0 | OR M33 6149 | ||||||||
-20 | K070120-20 x M42x2… ORS | 1.5/8-12 | M42x2 | 58,0 | 50,0 | OR M42 6149 | ||||||||
-24 | K070120-24 x M48x2… ORS | 1.7/8-12 | M48x2 | 65,5 | 55,0 | OR M48 6149 |
Tabela de medidas em milímetros.
K070120-4 x M10x1 A ORS União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série S- Linha Pesada
K070120-4 x M10x1 A ORS + O União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série S – Linha Pesada, fornecida com O-Ring em Buna-N
K070120-4 x M10x1 A ORS + O AT União Macho Métrica ISO 6149 em Aço carbono, com rosca M10x1 série S – Linha Pesada, fornecida com O-Ring em VITON
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca Métrica B
|
L
|
Sext. C
|
Referência do O-Ring
|
||||||||
K070120-… x M… RR | ||||||||||||||
-4 | K070120-4 x M10x1… RR | 7/16-20 | M10x1 | 31,0 | 16,0 | OR M10 RR | ||||||||
-5 | K070120-5 x M12x1,5… RR | 1/2-20 | M12x1,5 | 33,5 | 19,0 | OR M12 RR | ||||||||
-6 | K070120-6 x M14x1,5… RR | 9/16-18 | M14x1,5 | 33,5 | 19,0 | OR M14 RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x M16x1,5… RR | 3/4-16 | M16x1,5 | 37,6 | 22,0 | OR M16 RR | ||||||||
-8 | K070120-8 x M18x1,5…RR | 3/4-16 | M18x1,5 | 39,1 | 24,0 | OR M18 RR | ||||||||
-10 | K070120-10 x M18x1,5… RR | 7/8-14 | M18x1,5 | 41,7 | 24,0 | OR M18 RR | ||||||||
