Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca BSP
Rosca BSP
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||
LHJK… BSP | |||||||
1/8 BSP | LHJK…1/8 BSP | 14 | 9,9 | 2,0 | |||
1/4 BSP | LHJK…1/4 BSP | 18 | 13,3 | 2,5 | |||
3/8 BSP | LHJK…3/8 BSP | 22 | 16,9 | 2,5 | |||
1/2 BSP | LHJK…1/2 BSP | 26 | 21,2 | 3,0 | |||
3/4 BSP | LHJK…3/4 BSP | 32 | 26,7 | 3,0 | |||
1 BSP | LHJK…1 BSP | 41 | 33,4 | 3,0 | |||
1.1/4 BSP | LHJK…1.1/4 BSP | 49 | 42,3 | 4,0 | |||
1.1/2 BSP | LHJK…1.1/2 BSP | 55 | 48,1 | 4,0 |
Para Rosca Métrica
Rosca Métrica
|
Referência |
d1
|
d2
|
h1
|
|||
LHJK… M… | |||||||
M8x1 | LHJK… M8 | 12,7 | 8,1 | 2,0 | |||
M10x1 | LHJK… M10 | 15 | 10,1 | 2,0 | |||
M12x1,5 | LHJK… M12 | 18 | 12,2 | 2,5 | |||
M14x1,5 | LHJK… M14 | 19 | 14,2 | 2,5 | |||
M16x1,5 | LHJK… M16 | 21 | 16,2 | 3,0 | |||
M18x1,5 | LHJK… M18 | 24 | 18,2 | 3,0 | |||
M20x1,5 | LHJK… M20 | 27 | 20,2 | 3,0 | |||
M22x1,5 | LHJK… M22 | 29 | 22,2 | 3,0 | |||
M24x1,5 | LHJK… M24 | 31 | 24,2 | 3,0 | |||
M26x1,5 | LHJK… M26 | 33 | 26,2 | 3,5 | |||
M27x2 | LHJK… M27 | 34 | 27,2 | 3,5 | |||
M30x2 | LHJK… M30 | 38 | 30,2 | 3,5 | |||
M33x2 | LHJK… M33 | 39 | 33,2 | 3,5 | |||
M42x2 | LHJK… M42 | 49 | 42,2 | 4,0 | |||
M48x2 | LHJK… M48 | 57 | 48,2 | 4,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca BSP ELT
Rosca BSP
|
Referência | |||||||||
OR… BSP ELT | ||||||||||
1/8 BSP | OR 1/8 BSP ELT | |||||||||
1/4 BSP | OR 1/4 BSP ELT | |||||||||
3/8 BSP | OR 3/8 BSP ELT | |||||||||
1/2 BSP | OR 1/2 BSP ELT | |||||||||
3/4 BSP | OR 3/4 BSP ELT | |||||||||
1 BSP | OR 1 BSP ELT | |||||||||
1.1/4 BSP | OR 1.1/4 BSP ELT | |||||||||
1.1/2 BSP | OR 1.1/2 BSP ELT |
Para Rosca BSP RR
Rosca BSP
|
Referência |
Arruela
|
|||||||||||
OR… BSP RR | |||||||||||||
1/8 BSP | OR 1/8 BSP RR | ARA 1/8 BSP | |||||||||||
1/4 BSP | OR 1/4 BSP RR | ARA 1/4 BSP | |||||||||||
3/8 BSP | OR 3/8 BSP RR | ARA 3/8 BSP | |||||||||||
1/2 BSP | OR 1/2 BSP RR | ARA 1/2 BSP | |||||||||||
3/4 BSP | OR 3/4 BSP RR | ARA 3/4 BSP | |||||||||||
1 BSP | OR 1 BSP RR | ARA 1 BSP | |||||||||||
1.1/4 BSP | OR 1.1/4 BSP RR | ARA 1.1/4 BSP | |||||||||||
1.1/2 BSP | OR 1.1/2 BSP RR | ARA 1.1/2 BSP |
Para ORFace Seal
Rosca UNF
|
Referência | |||||||||
OR-… FS | ||||||||||
-4 | OR-4 FS | |||||||||
-6 | OR-6 FS | |||||||||
-8 | OR-8 FS | |||||||||
-10 | OR-10 FS | |||||||||
-12 | OR-12 FS | |||||||||
-16 | OR-16 FS | |||||||||
-20 | OR-20 FS | |||||||||
-24 | OR-24 FS |
Para Rosca UNF
Rosca UNF
|
Referência | |||||||||
JOR… | ||||||||||
5/16 UNF | JOR -2 | |||||||||
3/8 UNF | JOR -3 | |||||||||
7/16 UNF | JOR -4 | |||||||||
1/2 UNF | JOR -5 | |||||||||
9/16 UNF | JOR -6 | |||||||||
3/4 UNF | JOR -8 | |||||||||
7/8 UNF | JOR -10 | |||||||||
1.1/16 UNF | JOR -12 | |||||||||
1.3/16 UNF | JOR -14 | |||||||||
1.5/16 UNF | JOR -16 | |||||||||
1.5/8 UNF | JOR -20 | |||||||||
1.7/8 UNF | JOR -24 | |||||||||
2.1/2 UNF | JOR -32 |
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: 1. Para Junta de Vedação em VITON, incluir o sufixo AT.
2. Itens somente comercializados.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Para Rosca Métrica ELT
Rosca Métrica ELT
|
Referência | |||||||||
OR M… ELT | ||||||||||
M8 | OR M8 ELT | |||||||||
M10 | OR M10 ELT | |||||||||
M12 | OR M12 ELT | |||||||||
M14 | OR M14 ELT | |||||||||
M16 | OR M16 ELT | |||||||||
M18 | OR M18 ELT | |||||||||
M20 | OR M20 ELT | |||||||||
M22 | OR M22 ELT | |||||||||
M24 | OR M24 ELT | |||||||||
M26 | OR M26 ELT | |||||||||
M27 | OR M27 ELT | |||||||||
M33 | OR M33 ELT | |||||||||
M42 | OR M42 ELT | |||||||||
M48 | OR M48 ELT | |||||||||
M60 | OR M60 ELT | |||||||||
M75 | OR M75 ELT | |||||||||
M88 | OR M88 ELT |
Para rosca Métrica ISO 6149
Rosca Métrica ISO 6149
|
Referência | |||||||||
OR M… 6149 | ||||||||||
M8 | OR M8 6149 | |||||||||
M10 | OR M10 6149 | |||||||||
M12 | OR M12 6149 | |||||||||
M14 | OR M14 6149 | |||||||||
M16 | OR M16 6149 | |||||||||
M18 | OR M18 6149 | |||||||||
M20 | OR M20 6149 | |||||||||
M22 | OR M22 6149 | |||||||||
M24 | OR M24 6149 | |||||||||
M26 | OR M26 6149 | |||||||||
M27 | OR M27 6149 | |||||||||
M33 | OR M33 6149 | |||||||||
M42 | OR M42 6149 | |||||||||
M48 | OR M48 6149 | |||||||||
M60 | OR M60 6149 | |||||||||
M75 | OR M75 6149 | |||||||||
M88 | OR M88 6149 |
Para rosca Métrica RR
Rosca Métrica RR
|
Referência |
Arruela
|
|||||||||||
OR M… RR | |||||||||||||
M8 | OR M8 RR | ARA M8 | |||||||||||
M10 | OR M10 RR | ARA M10 | |||||||||||
M12 | OR M12 RR | ARA M12 | |||||||||||
M14 | OR M14 RR | ARA M14 | |||||||||||
M16 | OR M16 RR | ARA M16 | |||||||||||
M18 | OR M18 RR | ARA M18 | |||||||||||
M20 | OR M20 RR | ARA M20 | |||||||||||
M22 | OR M22 RR | ARA M22 | |||||||||||
M24 | OR M24 RR | ARA M24 | |||||||||||
M26 | OR M26 RR | ARA M26 | |||||||||||
M27 | OR M27 RR | ARA M27 | |||||||||||
M33 | OR M33 RR | ARA M33 | |||||||||||
M42 | OR M42 RR | ARA M42 | |||||||||||
M48 | OR M48 RR | ARA M48 | |||||||||||
M60 | OR M60 RR | ARA M60 | |||||||||||
M75 | OR M75 RR | ARA M75 | |||||||||||
M88 | OR M88 RR | ARA M88 |
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: 1. Para Junta de Vedação em VITON, incluir o sufixo AT.
2. Itens somente comercializados.