Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca BSP B
|
L2
|
Sext. C1
|
||||||||||||
K070103-… x …BSP | |||||||||||||||||
-4 | K070103-4 x 1/8 BSP… | 7/16-20 | 1/8-28 | 30,2 | 16,0 | ||||||||||||
-4 | K070103-4 x 1/4 BSP… | 7/16-20 | 1/4-19 | 35,3 | 19,0 | ||||||||||||
-5 | K070103-5 x 1/8 BSP… | 1/2-20 | 1/8-19 | 29,7 | 16,0 | ||||||||||||
-6 | K070103-6 x 1/4 BSP… | 9/16-18 | 1/4-19 | 35,6 | 19,0 | ||||||||||||
-6 | K070103-6 x 3/8 BSP… | 9/16-18 | 3/8-19 | 37,1 | 22,0 | ||||||||||||
-8 | K070103-8 x 3/8 BSP… | 3/4-16 | 3/8-19 | 39,6 | 22,0 | ||||||||||||
-8 | K070103-8 x 1/2 BSP… | 3/4-16 | 1/2-14 | 45,5 | 30,0 | ||||||||||||
-10 | K070103-10 x 1/2 BSP… | 7/8-14 | 1/2-14 | 48,0 | 30,0 | ||||||||||||
-12 | K070103-12 x 3/4 BSP… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 36,0 | ||||||||||||
-16 | K070103-16 x 1 BSP… | 1.5/16-12 | 1-11 | 59,7 | 46,0 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
L2
|
Sext. C1
(pol.) |
|||||||
K070103-… | ||||||||||||
-4 | K070103-4-2… | 7/16-20 | 1/8-27 | 30,2 | 9/16 | |||||||
-4 | K070103-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 35,6 | 3/4 | |||||||
-5 | K070103-5-2… | 1/2-20 | 1/8-27 | 29,7 | 9/16 | |||||||
-5 | K070103-5-4… | 1/2-20 | 1/4-18 | 35,3 | 3/4 | |||||||
-6 | K070103-6-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 35,6 | 3/4 | |||||||
-6 | K070103-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 37,1 | 7/8 | |||||||
-8 | K070103-8-6… | 3/4-16 | 3/8-18 | 39,6 | 7/8 | |||||||
-8 | K070103-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 45,6 | 1.1/8 | |||||||
-10 | K070103-10-8… | 7/8-14 | 1/2-14 | 48,0 | 1.1/8 | |||||||
-12 | K070103-12-8… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 52,1 | 1.1/8 | |||||||
-12 | K070103-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 1.3/8 | |||||||
-14 | K070103-14-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 52,3 | 1.3/8 | |||||||
-16 | K070103-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 59,7 | 1.5/8 | |||||||
-20 | K070103-20-20… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11.1/2 | 63,2 | 2 | |||||||
-24 | K070103-24-24… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11.1/2 | 66,5 | 2.3/8 | |||||||
-32 | K070103-32-32… | 2.1/2-12 | 2-11.1/2 | 75,4 | 2.7/8 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
||||||
K070203-… | |||||||||||
-4 | K070203-4-2… | 7/16-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | ||||||
-4 | K070203-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 30,9 | 22,4 | ||||||
-5 | K070203-5-2… | 1/2-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | ||||||
-5 | K070203-5-4… | 1/2-20 | 1/4-18 | 30,9 | 22,4 | ||||||
-6 | K070203-6-2… | 9/16-18 | 1/8-27 | 26,9 | 16,8 | ||||||
-6 | K070203-6-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | ||||||
-6 | K070203-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | ||||||
-8 | K070203-8-4… | 3/4-16 | 1/4-18 | 31,6 | 22,4 | ||||||
-8 | K070203-8-6… | 3/4-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | ||||||
-8 | K070203-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | ||||||
-10 | K070203-10-8… | 7/8-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | ||||||
-12 | K070203-12-8… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 42,1 | 31,2 | ||||||
-12 | K070203-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | ||||||
-14 | K070203-14-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 47,2 | 34,2 | ||||||
-16 | K070203-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | ||||||
-20 | K070203-20-20… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | ||||||
-24 | K070203-24-24… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 | ||||||
-32 | K070203-32-32… | 2.1/2-12 | 2-11.1/2 | 83,8 | 60,7 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
|||||||
K070427-… | ||||||||||||
-4 | K070427-4-4-2… | 7/16-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||||
-4 | K070427-4-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 27,4 | 22,4 | |||||||
-5 | K070427-5-5-2… | 1/2-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||||
-5 | K070427-5-5-4… | 1/2-20 | 1/4-18 | 30,9 | 22,4 | |||||||
-6 | K070427-6-6-2… | 9/16-18 | 1/8-27 | 31,2 | 16,8 | |||||||
-6 | K070427-6-6-4… | 9/16-18 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-6 | K070427-6-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | |||||||
-8 | K070427-8-8-4… | 3/4-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-8 | K070427-8-8-6… | 3/4-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | |||||||
-8 | K070427-8-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | |||||||
-10 | K070427-10-10-8… | 7/8-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | |||||||
-12 | K070427-12-12-8… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 48,0 | 31,2 | |||||||
-12 | K070427-12-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | |||||||
-14 | K070427-14-14-12… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 47,2 | 34,5 | |||||||
-16 | K070427-16-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | |||||||
-20 | K070427-20-20-20… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | |||||||
-24 | K070427-24-24-24… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 | |||||||
-32 | K070427-32-32-32… | 2.1/2-12 | 2-11.1/2 | 83,8 | 60,7 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
Rosca UNF
classe 2A A |
Rosca NPT B
|
M1
|
N1
|
|||||||
K070426-… | ||||||||||||
-4 | K070426-4-2-4… | 7/16-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||||
-4 | K070426-4-4-4… | 7/16-20 | 1/4-18 | 27,4 | 22,4 | |||||||
-5 | K070426-5-2-5… | 1/2-20 | 1/8-27 | 27,4 | 16,8 | |||||||
-5 | K070426-5-4-5… | 1/2-20 | 1/4-18 | 30,9 | 22,4 | |||||||
-6 | K070426-6-2-6… | 9/16-18 | 1/8-27 | 31,2 | 16,8 | |||||||
-6 | K070426-6-4-6… | 9/16-18 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-6 | K070426-6-6-6… | 9/16-18 | 3/8-18 | 31,2 | 25,9 | |||||||
-8 | K070426-8-4-8… | 3/4-16 | 1/4-18 | 31,2 | 22,4 | |||||||
-8 | K070426-8-6-8… | 3/4-16 | 3/8-18 | 36,1 | 25,9 | |||||||
-8 | K070426-8-8-8… | 3/4-16 | 1/2-14 | 36,1 | 31,2 | |||||||
-10 | K070426-10-8-10… | 7/8-14 | 1/2-14 | 41,7 | 31,2 | |||||||
-12 | K070426-12-8-12… | 1.1/16-12 | 1/2-14 | 48,0 | 31,2 | |||||||
-12 | K070426-12-12-12… | 1.1/16-12 | 3/4-14 | 48,0 | 34,5 | |||||||
-14 | K070426-14-12-14… | 1.3/16-12 | 3/4-14 | 47,2 | 34,5 | |||||||
-16 | K070426-16-16-16… | 1.5/16-12 | 1-11.1/2 | 55,1 | 41,1 | |||||||
-20 | K070426-20-20-20… | 1.5/8-12 | 1.1/4-11.1/2 | 59,2 | 43,2 | |||||||
-24 | K070426-24-24-24… | 1.7/8-12 | 1.1/2-11.1/2 | 73,4 | 52,8 | |||||||
-32 | K070426-32-32-32… | 2.1/2-12 | 2-11.1/2 | 83,8 | 60,7 |
Tabela de medidas em milímetros.