
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
|||||||||||
| LHUO… x …BSP | |||||||||||||||||||||
| 4 | LHUO…4 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 14,5 | 30,5 | 10 | 22 | 9/16 | 1/2 | 9/16 | |||||||||||
| 4 | LHUO…4 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 19 | 35 | 13,5 | 29 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |||||||||||
| 5 | LHUO…5 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 14 | 30 | 10 | 22 | 9/16 | 1/2 | 9/16 | |||||||||||
| 5 | LHUO…5 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 18 | 35 | 13,5 | 29 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | |||||||||||
| 6 | LHUO…6 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 13,5 | 33,5 | 10 | 22 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | |||||||||||
| 6 | LHUO…6 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 18 | 38 | 13,5 | 29 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
| 6,4 | LHUO…6,4 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 13,5 | 33,5 | 10 | 22 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | |||||||||||
| 6,4 | LHUO…6,4 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 18 | 38 | 13,5 | 29 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | |||||||||||
| 8 | LHUO…8 x 1/4BSP | 9 | 17 | 16,5 | 37,5 | 13,5 | 29 | 3/4 | 11/16 | 3/4 | |||||||||||
| 8 | LHUO…8 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 27 | 48 | 18,5 | 40 | 7/8 | 11/16 | 7/8 | |||||||||||
| 9,5 | LHUO…9,5 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 25 | 47 | 13,5 | 29 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||
| 9,5 | LHUO…9,5 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 27 | 49 | 18,5 | 40 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | |||||||||||
| 10 | LHUO…10 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 25 | 47 | 13,5 | 29 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||
| 10 | LHUO…10 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 27 | 49 | 18,5 | 40 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | |||||||||||
| 12 | LHUO…12 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 27 | 50 | 18,5 | 40 | 7/8 | 1 | 7/8 | |||||||||||
| 12 | LHUO…12 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1 | 1.1/16 | |||||||||||
| 12,7 | LHUO…12,7 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 27 | 50 | 18,5 | 40 | 7/8 | 1 | 7/8 | |||||||||||
| 12,7 | LHUO…12,7 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1 | 1.1/16 | |||||||||||
| 14 | LHUO…14 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 30 | 53 | 18,5 | 40 | 1.1/16 | 1.1/16 | 7/8 | |||||||||||
| 14 | LHUO…14 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||||||||||
| 15 | LHUO…15 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||||||||||
| 15 | LHUO…15 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 34,5 | 57,5 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||||||||
| 16 | LHUO…16 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 54 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||||||||||
| 16 | LHUO…16 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 34,5 | 58,5 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.1/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 18 | LHUO…18 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 30 | 55 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||||||||||
| 18 | LHUO…18 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 34,5 | 59,5 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||||||||||
| 19 | LHUO…19 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 34,5 | 59,5 | 21,5 | 48 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||||||||||
| 19 | LHUO…19 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 34,5 | 59,5 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 20 | LHUO…20 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 32,5 | 59,5 | 21,5 | 48 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||||||||||
| 20 | LHUO…20 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 32,5 | 59,5 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 22 | LHUO…22 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 33 | 60 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 22 | LHUO…22 x 1 BSP | 18 | 39 | 38 | 65,5 | 30,5 | 64 | 1.5/8 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||||||||
| 25 | LHUO…25 x 3/4 BSP | 15 | 31 | 36 | 65 | 28,5 | 61,5 | 1.5/16 | 1.5/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 25 | LHUO…25 x 1 BSP | 18 | 39 | 36 | 65 | 30,5 | 64 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||||
| 25,4 | LHUO…25,4 x 3/4 BSP | 15 | 31 | 36 | 65 | 28,5 | 61,5 | 1.5/16 | 1.5/8 | 1.1/4 | |||||||||||
| 25,4 | LHUO…25,4 x 1 BSP | 18 | 39 | 36 | 65 | 30,5 | 64 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||||
| 28 | LHUO…28 x 3/4 BSP | 15 | 31 | 36 | 65 | 28,5 | 61,5 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1.1/4 | |||||||||||
| 28 | LHUO…28 x 1 BSP | 18 | 39 | 36 | 65 | 30,5 | 64 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1.5/8 | |||||||||||
| 30 | LHUO…30 x 1 BSP | 18 | 39 | 34 | 65 | 30,5 | 64 | 1.5/8 | 2 | 1.5/8 | |||||||||||
| 30 | LHUO…30 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36,5 | 67,5 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 32 | LHUO…32 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36 | 67 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 35 | LHUO…35 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36,5 | 68,5 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | |||||||||||
| 38 | LHUO…38 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 34,5 | 68,5 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | |||||||||||
| 38 | LHUO…38 x 1.1/2 BSP | 22 | 55 | 37,5 | 71,5 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||||||||||
| 42 | LHUO…42 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 34,5 | 69,5 | 36 | 73 | 2.3/4 | 2.1/2 | 2 | |||||||||||
| 42 | LHUO…42 x 1.1/2 BSP | 22 | 55 | 37,5 | 72,5 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/2 | 2.1/4 | |||||||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém duas Juntas de Vedação de Cobre – JC.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
||||||||||||
| LHUO… x M… | ||||||||||||||||||||||
| 4 | LHUO…4 x M8x1 | 7,5 | 12 | 13,5 | 29,5 | 11 | 22 | 9/16 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 5 | LHUO…5 x M8x1 | 7,5 | 12 | 15 | 30 | 11 | 22 | 9/16 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| 6 | LHUO…6 x M10x1 | 8,5 | 14 | 13,5 | 33,5 | 11 | 22 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | ||||||||||||
| 6,4 | LHUO…6,4 x M10x1 | 8,5 | 14 | 13,5 | 33,5 | 11 | 22 | 9/16 | 5/8 | 9/16 | ||||||||||||
| 8 | LHUO…8 x M12x1,5 | 7 | 16 | 23 | 44 | 14,5 | 29 | 3/4 | 11/16 | 11/16 | ||||||||||||
| 9,5 | LHUO…9,5 x M16x1,5 | 8,5 | 20 | 27 | 49 | 16 | 34,5 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | ||||||||||||
| 10 | LHUO…10 x M16x1,5 | 8,5 | 20 | 27 | 49 | 16 | 34,5 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | ||||||||||||
| 12 | LHUO…12 x M16x1,5 | 8,5 | 20 | 27 | 50 | 16 | 34,5 | 7/8 | 1 | 7/8 | ||||||||||||
| 12,7 | LHUO…12,7 x M18x1,5 | 12 | 22 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | LHUO…14 x M20x1,5 | 15 | 24 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/16 | ||||||||||||
| 15 | LHUO…15 x M18x1,5 | 12 | 22 | 30 | 53 | 21,5 | 48 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1 | ||||||||||||
| 16 | LHUO…16 x M22x1,5 | 16 | 27 | 34,5 | 58,5 | 24,5 | 53 | 1.5/16 | 1.1/8 | 1.1/16 | ||||||||||||
| 18 | LHUO…18 x M22x1,5 | 16 | 27 | 34,5 | 59,5 | 24,5 | 53 | 1.5/16 | 1.1/4 | 1.1/16 | ||||||||||||
| 19 | LHUO…19 x M24x1,5 | 14 | 30 | 34,5 | 59,5 | 25 | 55 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/8 | ||||||||||||
| 20 | LHUO…20 x M27x2 | 15,5 | 33 | 32,5 | 59,5 | 27 | 58,5 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/4 | ||||||||||||
| 22 | LHUO…22 x M26x1,5 | 14,5 | 32 | 32,5 | 60 | 27 | 59,5 | 1.5/16 | 1.3/8 | 1.1/4 | ||||||||||||
| 25 | LHUO…25 x M33x2 | 18 | 39 | 36 | 65 | 30,5 | 60 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.5/8 | ||||||||||||
| 25,4 | LHUO…25,4 x M33x2 | 18 | 39 | 36 | 65 | 30,5 | 60 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.5/8 | ||||||||||||
| 28 | LHUO…28 x M33x2 | 18 | 39 | 36 | 65 | 29 | 60 | 1.5/8 | 1.3/4 | 1.5/8 | ||||||||||||
| 30 | LHUO…30 x M33x2 | 18 | 39 | 34 | 65 | 29 | 60 | 2.1/2 | 2 | 1.5/8 | ||||||||||||
| 32 | LHUO…32 x M42x2 | 20 | 49 | 36,5 | 67,5 | 37 | 74 | 2.1/2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 35 | LHUO…35 x M42x2 | 20 | 49 | 36,5 | 68,5 | 37 | 74 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | ||||||||||||
| 38 | LHUO…38 x M48x2 | 22 | 55 | 37,5 | 71,5 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/4 | 2.1/4 | ||||||||||||
| 42 | LHUO…42 x M48x2 | 22 | 55 | 37,5 | 71,5 | 43 | 81 | 2.3/4 | 2.1/2 | 2.1/4 | ||||||||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém duas Juntas de Vedação de Cobre – JC.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. Int. S3
|
|||||||
| LHUOSI… x …BSP | |||||||||||||||||
| 6 | LHUOSI…6 x 1/8 BSP | 8 | 14 | 25,5 | 45,5 | 12 | 26,5 | 3/4 | 5/8 | 6 | |||||||
| 6 | LHUOSI…6 x 1/4 BSP | 12 | 18 | 28,5 | 48,5 | 16 | 33 | 7/8 | 5/8 | 8 | |||||||
| 8 | LHUOSI…8 x 1/4 BSP | 12 | 18 | 27 | 48 | 16 | 33 | 7/8 | 11/16 | 8 | |||||||
| 8 | LHUOSI…8 x 3/8 BSP | 12 | 22 | 30 | 51 | 18 | 37 | 1.1/16 | 11/16 | 10 | |||||||
| 10 | LHUOSI…10 x 1/4 BSP | 12 | 18 | 27 | 49 | 16 | 33 | 7/8 | 3/4 | 8 | |||||||
| 10 | LHUOSI…10 x 3/8 BSP | 12 | 22 | 30 | 52 | 18 | 37 | 1.1/16 | 3/4 | 10 | |||||||
| 12 | LHUOSI…12 x 3/8 BSP | 12 | 22 | 30 | 53 | 18 | 37 | 1.1/16 | 1 | 10 | |||||||
| 16 | LHUOSI…16 x 1/2 BSP | 14 | 26 | 35 | 59 | 23 | 46 | 1.5/16 | 1.1/8 | 12 | |||||||
| 20 | LHUOSI…20 x 3/4 BSP | 17 | 32 | 38 | 65 | 27 | 57 | 1.5/8 | 1.3/8 | 17 | |||||||
| 25 | LHUOSI…25 x 1 BSP | 18 | 41 | 37,5 | 66,5 | 28 | 59,5 | 2 | 1.5/8 | 22 | |||||||
| 30 | LHUOSI…30 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 43,5 | 74,5 | 34,5 | 70 | 2.1/2 | 2 | 24 | |||||||
| 38 | LHUOSI…38 x 1.1/2 BSP | 22 | 55 | 44,5 | 78,5 | 38 | 76,5 | 2.3/4 | 2.1/4 | 32 | |||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém Junta de Vedação de Cobre – JC e Junta Cortante de Aço – LHJK.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. Int. S3
|
|||||||
| LHUOSI… x M… | |||||||||||||||||
| 6 | LHUOSI…6 x M10x1 | 8,5 | 15 | 25,5 | 45,5 | 12 | 24 | 3/4 | 5/8 | 6 | |||||||
| 8 | LHUOSI…8 x M12x1,5 | 12 | 18 | 27 | 48 | 15 | 30 | 7/8 | 11/16 | 6 | |||||||
| 10 | LHUOSI…10 x M16x1,5 | 12 | 21 | 30 | 52 | 18 | 37 | 1.1/16 | 3/4 | 10 | |||||||
| 12 | LHUOSI…12 x M16x1,5 | 12 | 21 | 30 | 53 | 18 | 37 | 1.1/16 | 1 | 10 | |||||||
| 16 | LHUOSI…16 x M22x1,5 | 14 | 29 | 35 | 59 | 23 | 46 | 1.5/16 | 1.1/8 | 12 | |||||||
| 20 | LHUOSI…20 x M27x2 | 16,5 | 34 | 38 | 65 | 28 | 58 | 1.5/8 | 1.3/8 | 17 | |||||||
| 25 | LHUOSI…25 x M33x2 | 18 | 39 | 37,5 | 66,5 | 28 | 59,5 | 2 | 1.5/8 | 22 | |||||||
| 30 | LHUOSI…30 x M42x2 | 20 | 49 | 43,5 | 74,5 | 34,5 | 70 | 2.1/2 | 2 | 24 | |||||||
| 38 | LHUOSI…38 x M48x2 | 22 | 57 | 44,5 | 78,5 | 38 | 76,5 | 2.3/4 | 2.1/4 | 32 | |||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém Junta de Vedação de Cobre – JC e Junta Cortante de Aço – LHJK.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
|||||||||
| LHUOD… x …BSP | |||||||||||||||||||
| 4 | LHUOD…4 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 14 | 20,5 | 10 | 22 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | |||||||||
| 4 | LHUOD…4 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 15,5 | 22 | 13,5 | 29 | 7/8 | 1/2 | 3/4 | |||||||||
| 5 | LHUOD…5 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 13,5 | 20,5 | 10 | 22 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | |||||||||
| 5 | LHUOD…5 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 15,1 | 22,1 | 13,5 | 29 | 7/8 | 1/2 | 3/4 | |||||||||
| 6 | LHUOD…6 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 15 | 22,5 | 10 | 22 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | |||||||||
| 6 | LHUOD…6 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 16,5 | 24 | 13,5 | 29 | 7/8 | 5/8 | 3/4 | |||||||||
| 6,4 | LHUOD…6,4 x 1/8 BSP | 7,5 | 14 | 15 | 22,5 | 10 | 22 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | |||||||||
| 6,4 | LHUOD…6,4 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 16,5 | 24 | 13,5 | 29 | 7/8 | 5/8 | 3/4 | |||||||||
| 8 | LHUOD…8 x 1/4BSP | 9 | 17 | 16 | 25 | 13,5 | 29 | 7/8 | 11/16 | 3/4 | |||||||||
| 8 | LHUOD…8 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 17,7 | 26,7 | 18,5 | 40 | 1 | 11/16 | 7/8 | |||||||||
| 9,5 | LHUOD…9,5 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 16 | 25 | 13,5 | 29 | 7/8 | 3/4 | 3/4 | |||||||||
| 9,5 | LHUOD…9,5 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 17,7 | 26,7 | 18,5 | 40 | 1 | 3/4 | 7/8 | |||||||||
| 10 | LHUOD…10 x 1/4 BSP | 9 | 17 | 16 | 25 | 13,5 | 29 | 7/8 | 3/4 | 3/4 | |||||||||
| 10 | LHUOD…10 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 17,7 | 26,7 | 18,5 | 40 | 1 | 3/4 | 7/8 | |||||||||
| 12 | LHUOD…12 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 17,7 | 26,7 | 18,5 | 40 | 1 | 1 | 7/8 | |||||||||
| 12 | LHUOD…12 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 21 | 30 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1 | 1.1/16 | |||||||||
| 12,7 | LHUOD…12,7 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 17,7 | 26,7 | 18,5 | 40 | 1 | 1 | 7/8 | |||||||||
| 12,7 | LHUOD…12,7 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 21 | 30 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1 | 1.1/16 | |||||||||
| 14 | LHUOD…14 x 3/8 BSP | 12 | 21 | 18,7 | 27,7 | 18,5 | 40 | 1 | 1.1/16 | 7/8 | |||||||||
| 14 | LHUOD…14 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 22 | 31 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||||||||
| 15 | LHUOD…15 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 22 | 31 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||||||||
| 15 | LHUOD…15 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 25 | 34 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.1/16 | 1.1/4 | |||||||||
| 16 | LHUOD…16 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 22 | 31 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||||||||
| 16 | LHUOD…16 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 25 | 34 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.1/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 18 | LHUOD…18 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 23,5 | 32,5 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||||||||
| 18 | LHUOD…18 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 26,5 | 35,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.1/4 | 1.1/4 | |||||||||
| 19 | LHUOD…19 x 1/2 BSP | 13 | 26 | 23,5 | 32,5 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||||||||
| 19 | LHUOD…19 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 26,5 | 35,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 20 | LHUOD…20 x 1/2 BSP | 12 | 26 | 22,5 | 33,5 | 22,5 | 49 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/16 | |||||||||
| 20 | LHUOD…20 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 25,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 22 | LHUOD…22 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 25,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 22 | LHUOD…22 x 1 BSP | 18 | 39 | 31,9 | 42,9 | 30,5 | 64 | 2 | 1.3/8 | 1.5/8 | |||||||||
| 25 | LHUOD…25 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 24,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.5/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 25 | LHUOD…25 x 1 BSP | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 30,5 | 64 | 2 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||
| 25,4 | LHUOD…25,4 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 24,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.5/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 25,4 | LHUOD…25,4 x 1 BSP | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 30,5 | 64 | 2 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||
| 28 | LHUOD…28 x 3/4 BSP | 17 | 31 | 24,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.3/4 | 1.1/4 | |||||||||
| 28 | LHUOD…28 x 1 BSP | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 30,5 | 64 | 2 | 1.3/4 | 1.5/8 | |||||||||
| 30 | LHUOD…30 x 1 BSP | 18 | 39 | 29,9 | 43,9 | 30,5 | 64 | 2 | 2 | 1.5/8 | |||||||||
| 30 | LHUOD…30 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36,3 | 50,3 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | LHUOD…32 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36,3 | 50,3 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 35 | LHUOD…35 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 36,8 | 50,8 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | |||||||||
| 38 | LHUOD…38 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 34,8 | 50,8 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | |||||||||
| 38 | LHUOD…38 x 1.1/2 BSP | 22 | 55 | 37,9 | 53,9 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||||||||
| 42 | LHUOD…42 x 1.1/4 BSP | 20 | 49 | 34,8 | 50,8 | 36 | 73 | 2.1/2 | 2.1/2 | 2 | |||||||||
| 42 | LHUOD…42 x 1.1/2 BSP | 22 | 55 | 37,9 | 53,9 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/2 | 2.1/4 | |||||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém duas Juntas de Vedação de Cobre – JC.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
D1
|
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
|||||||||
| LHUOD… x M… | |||||||||||||||||||
| 4 | LHUOD…4 x M8x1 | 7,5 | 12 | 12,5 | 19 | 10 | 22 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| 5 | LHUOD…5 x M8x1 | 7,5 | 12 | 11,8 | 19 | 10 | 22 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| 6 | LHUOD…6 x M10x1 | 8,5 | 14 | 15 | 22,5 | 10 | 22 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | |||||||||
| 6,4 | LHUOD…6,4 x M10x1 | 8,5 | 14 | 15 | 22,5 | 10 | 22 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | |||||||||
| 8 | LHUOD…8 x M12x1,5 | 9 | 16 | 16,1 | 25,1 | 12,5 | 27 | 7/8 | 11/16 | 11/16 | |||||||||
| 9,5 | LHUOD…9,5 x M16x1,5 | 9 | 20 | 17,7 | 26,7 | 15,5 | 34 | 1 | 3/4 | 7/8 | |||||||||
| 10 | LHUOD…10 x M16x1,5 | 9 | 20 | 17,7 | 26,7 | 15,5 | 34 | 1 | 3/4 | 7/8 | |||||||||
| 12 | LHUOD…12 x M16x1,5 | 9 | 20 | 17,7 | 26,7 | 15,5 | 34 | 1 | 1 | 7/8 | |||||||||
| 12,7 | LHUOD…12,7 x M18x1,5 | 12 | 22 | 20,9 | 29,9 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | LHUOD…14 x M20x1,5 | 15 | 24 | 21,9 | 30,9 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/16 | 1.1/16 | |||||||||
| 15 | LHUOD…15 x M18x1,5 | 12 | 22 | 21,9 | 30,9 | 21,5 | 48 | 1.1/4 | 1.1/16 | 1 | |||||||||
| 16 | LHUOD…16 x M22x1,5 | 16 | 27 | 21,9 | 30,9 | 21,5 | 53 | 1.1/4 | 1.1/8 | 1.1/16 | |||||||||
| 18 | LHUOD…18 x M22x1,5 | 16 | 27 | 23,4 | 32,4 | 24,5 | 53 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/16 | |||||||||
| 19 | LHUOD…19 x M24x1,5 | 14 | 30 | 25 | 34 | 25 | 55 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.1/8 | |||||||||
| 20 | LHUOD…20 x M27x2 | 15,5 | 33 | 25,5 | 36,5 | 27 | 58,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 22 | LHUOD…22 x M26x1,5 | 14,5 | 32 | 25,5 | 36,5 | 27 | 59,5 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | |||||||||
| 25 | LHUOD…25 x M33x2 | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 30,5 | 60 | 2 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||
| 25,4 | LHUOD…25,4 x M33x2 | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 30,5 | 60 | 2 | 1.5/8 | 1.5/8 | |||||||||
| 28 | LHUOD…28 x M33x2 | 18 | 39 | 30,9 | 42,9 | 29 | 60 | 2 | 1.3/4 | 1.5/8 | |||||||||
| 30 | LHUOD…30 x M33x2 | 18 | 39 | 29,9 | 43,9 | 29 | 60 | 2 | 2 | 1.5/8 | |||||||||
| 32 | LHUOD…32 x M42x2 | 20 | 49 | 36,3 | 50,3 | 37 | 74 | 2.1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 35 | LHUOD…35 x M42x2 | 20 | 49 | 36,8 | 50,8 | 37 | 74 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2 | |||||||||
| 38 | LHUOD…38 x M48x2 | 22 | 55 | 37,9 | 53,9 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/4 | 2.1/4 | |||||||||
| 42 | LHUOD…42 x M48x2 | 22 | 55 | 37,9 | 53,9 | 43 | 84 | 2.3/4 | 2.1/2 | 2.1/4 | |||||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação contém duas Juntas de Vedação de Cobre – JC.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
|
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
A
|
I
|
L
|
L1
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
||||||
| LHJO… x …UNF | ||||||||||||||
| 4 | LHJO…4 x 5/16 UNF | 9,6 | 24 | 40 | 20,4 | 3/8 | 1/2 | 7/16 | ||||||
| 5 | LHJO…5 x 3/8 UNF | 9,6 | 23,5 | 40 | 20,4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 6 | LHJO…6 x 7/16 UNF | 11 | 23 | 43 | 20,5 | 3/8 | 5/8 | 9/16 | ||||||
