Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
D3
|
I
|
L
|
L1
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHJL… | |||||||||||||
4 | LHJL…4 | 4 | 24 | 40 | 31,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | |||||
5 | LHJL…5 | 5 | 23,5 | 40 | 31,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | |||||
6 | LHJL…6 | 6 | 23 | 43 | 31,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHJL…6,4 | 6,4 | 23 | 43 | 31,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | |||||
8 | LHJL…8 | 8 | 24 | 45 | 34,5 | 25 | 1/2 | 11/16 | |||||
9,5 | LHJL…9,5 | 9,5 | 24 | 46 | 34,5 | 25 | 1/2 | 3/4 | |||||
10 | LHJL…10 | 10 | 24 | 46 | 34,5 | 25 | 1/2 | 3/4 | |||||
12 | LHJL…12 | 12 | 22 | 45 | 41 | 25 | 3/4 | 1 | |||||
12,7 | LHJL…12,7 | 12,7 | 22 | 45 | 41 | 25 | 3/4 | 1 | |||||
14 | LHJL…14 | 14 | 22 | 45 | 41 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHJL…15 | 15 | 22 | 45 | 41 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHJL…16 | 16 | 35 | 59 | 48 | 30 | 7/8 | 1.1/8 | |||||
18 | LHJL…18 | 18 | 35 | 60 | 48 | 30 | 7/8 | 1.1/4 | |||||
19 | LHJL…19 | 19 | 43 | 68 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
20 | LHJL…20 | 20 | 41 | 68 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | LHJL…22 | 22 | 41 | 68,5 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | LHJL…25 | 25 | 43 | 72 | 57 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHJL…25,4 | 25,4 | 43 | 72 | 57 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | LHJL…28 | 28 | 46 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | LHJL…30 | 30 | 44 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | LHJL…32 | 32 | 44 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | LHJL…35 | 35 | 44 | 83 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHJL…38 | 38 | 54 | 88 | 72 | 40 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | LHJL…42 | 42 | 54 | 89 | 72 | 40 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
D3
|
I
|
L
|
L1
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHTL… | |||||||||||||
4 | LHTL…4 | 4 | 24 | 40 | 31,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | |||||
5 | LHTL…5 | 5 | 23,5 | 40 | 31,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | |||||
6 | LHTL…6 | 6 | 23 | 43 | 31,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | |||||
6,4 | LHTL…6,4 | 6,4 | 23 | 43 | 31,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | |||||
8 | LHTL…8 | 8 | 25 | 45 | 32 | 25 | 1/2 | 11/16 | |||||
9,5 | LHTL…9,5 | 9,5 | 25 | 46 | 32 | 25 | 1/2 | 3/4 | |||||
10 | LHTL…10 | 10 | 25 | 46 | 32 | 25 | 1/2 | 3/4 | |||||
12 | LHTL…12 | 12 | 30 | 53 | 41 | 25 | 3/4 | 1 | |||||
12,7 | LHTL…12,7 | 12,7 | 30 | 53 | 41 | 25 | 3/4 | 1 | |||||
14 | LHTL…14 | 14 | 30 | 53 | 41 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHTL…15 | 15 | 30 | 53 | 41 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHTL…16 | 16 | 35 | 59 | 48 | 30 | 7/8 | 1.1/8 | |||||
18 | LHTL…18 | 18 | 35 | 60 | 48 | 30 | 7/8 | 1.1/4 | |||||
19 | LHTL…19 | 19 | 43 | 68 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
20 | LHTL…20 | 20 | 41 | 68 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
22 | LHTL…22 | 22 | 41 | 68,5 | 55 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | |||||
25 | LHTL…25 | 25 | 43 | 72 | 57 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHTL…25,4 | 25,4 | 43 | 72 | 57 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | |||||
28 | LHTL…28 | 28 | 53 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | |||||
30 | LHTL…30 | 30 | 51 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2 | |||||
32 | LHTL…32 | 32 | 51 | 82 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2 | |||||
35 | LHTL…35 | 35 | 51 | 83 | 67 | 35 | 1.5/8 | 2.1/4 | |||||
38 | LHTL…38 | 38 | 54 | 88 | 70 | 40 | 1.7/8 | 2.1/4 | |||||
42 | LHTL…42 | 42 | 54 | 89 | 70 | 40 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
D3
|
I
|
L
|
L1
|
I3
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
||||||
LHTVL… | ||||||||||||||
4 | LHTVL…4 | 4 | 24 | 40 | 30,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | ||||||
5 | LHTVL…5 | 5 | 23,5 | 40 | 30,5 | 20 | 3/8 | 1/2 | ||||||
6 | LHTVL…6 | 6 | 23 | 43 | 30,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | ||||||
6,4 | LHTVL…6,4 | 6,4 | 23 | 43 | 30,5 | 25 | 3/8 | 5/8 | ||||||
8 | LHTVL…8 | 8 | 24 | 45 | 33 | 25 | 1/2 | 11/16 | ||||||
9,5 | LHTVL…9,5 | 9,5 | 24 | 46 | 33 | 25 | 1/2 | 3/4 | ||||||
10 | LHTVL…10 | 10 | 24 | 46 | 33 | 25 | 1/2 | 3/4 | ||||||
12 | LHTVL…12 | 12 | 30 | 53 | 39 | 25 | 3/4 | 1 | ||||||
12,7 | LHTVL…12,7 | 12,7 | 30 | 53 | 39 | 25 | 3/4 | 1 | ||||||
14 | LHTVL…14 | 14 | 30 | 53 | 39 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | ||||||
15 | LHTVL…15 | 15 | 30 | 53 | 39 | 25 | 3/4 | 1.1/16 | ||||||
16 | LHTVL…16 | 16 | 35 | 59 | 44 | 30 | 7/8 | 1.1/8 | ||||||
18 | LHTVL…18 | 18 | 35 | 60 | 44 | 30 | 7/8 | 1.1/4 | ||||||
19 | LHTVL…19 | 19 | 43 | 68 | 52 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||||||
20 | LHTVL…20 | 20 | 41 | 68 | 52 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||||||
22 | LHTVL…22 | 22 | 41 | 68,5 | 52 | 30 | 1.1/16 | 1.3/8 | ||||||
25 | LHTVL…25 | 25 | 43 | 72 | 55 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | ||||||
25,4 | LHTVL…25,4 | 25,4 | 43 | 72 | 55 | 35 | 1.5/16 | 1.5/8 | ||||||
28 | LHTVL…28 | 28 | 53 | 82 | 65 | 35 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||||
30 | LHTVL…30 | 30 | 51 | 82 | 65 | 35 | 1.5/8 | 2 | ||||||
32 | LHTVL…32 | 32 | 51 | 82 | 65 | 35 | 1.5/8 | 2 | ||||||
35 | LHTVL…35 | 35 | 51 | 83 | 65 | 35 | 1.5/8 | 2.1/4 | ||||||
38 | LHTVL…38 | 38 | 54 | 88 | 70 | 40 | 1.7/8 | 2.1/4 | ||||||
42 | LHTVL…42 | 42 | 54 | 89 | 70 | 40 | 1.7/8 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.