Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
I1
|
L1
|
Espessura máxima da chapa de fixação E
|
Furação da chapa de fixação Ø F
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
||||
LHUC… | ||||||||||||||
4 | LHUC…4 | 10,5 | 26,5 | 27,5 | 43,5 | 15 | 11 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
5 | LHUC…5 | 10 | 26,5 | 27 | 43,5 | 15 | 11 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
6 | LHUC…6 | 11,5 | 31,5 | 28,5 | 48,5 | 16 | 13 | 5/8 | 5/8 | 11/16 | ||||
6,4 | LHUC…6,4 | 11,5 | 31,5 | 28,5 | 48,5 | 16 | 13 | 5/8 | 5/8 | 11/16 | ||||
8 | LHUC…8 | 11 | 32 | 27 | 48 | 16 | 15 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | ||||
9,5 | LHUC…9,5 | 11 | 33 | 28 | 50 | 16 | 17 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||
10 | LHUC…10 | 11 | 33 | 28 | 50 | 16 | 17 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | ||||
12 | LHUC…12 | 11 | 34 | 29 | 52 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1.1/16 | ||||
12,7 | LHUC…12,7 | 11 | 34 | 29 | 52 | 16 | 21 | 1 | 1 | 1.1/16 | ||||
14 | LHUC…14 | 12 | 35 | 31 | 54 | 18 | 23 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||
15 | LHUC…15 | 12 | 35 | 31 | 54 | 18 | 23 | 1.1/16 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||
16 | LHUC…16 | 12 | 36 | 31 | 55 | 18 | 25 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/4 | ||||
18 | LHUC…18 | 14 | 39 | 31 | 56 | 20 | 27 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||
19 | LHUC…19 | 15 | 40 | 33 | 58 | 20 | 29 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.1/2 | ||||
20 | LHUC…20 | 14 | 41 | 33 | 60 | 20 | 31 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||
22 | LHUC…22 | 15 | 42,5 | 33 | 60,5 | 20 | 31 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||
25 | LHUC…25 | 14 | 43 | 35 | 64 | 22 | 35 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||
25,4 | LHUC…25,4 | 14 | 43 | 35 | 64 | 22 | 35 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||
28 | LHUC…28 | 14 | 43 | 35 | 64 | 22 | 39 | 1.3/4 | 1.3/4 | 1.7/8 | ||||
30 | LHUC…30 | 14 | 45 | 37 | 68 | 23 | 43 | 1.7/8 | 2 | 2 | ||||
32 | LHUC…32 | 14 | 45 | 37 | 68 | 23 | 43 | 1.7/8 | 2 | 2 | ||||
35 | LHUC…35 | 15 | 47 | 38 | 70 | 22 | 45 | 2 | 2.1/4 | 2.1/4 | ||||
38 | LHUC…38 | 15 | 52 | 37 | 71 | 22 | 49 | 2.1/4 | 2.1/4 | 2.1/2 | ||||
42 | LHUC…42 | 15 | 50 | 37 | 72 | 25 | 53 | 2.1/2 | 2.1/2 | 2.1/2 |
Tabela de medidas em milímetros.
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Diâm. Ext. Tubo D
|
Referência |
I
|
L
|
I1
|
L1
|
I2
|
Espessura máxima da chapa de fixação E
|
Furação da chapa de fixação Ø F
|
Sext. S1
(pol.) |
Sext. S2
(pol.) |
Sext. S3
(pol.) |
||||||
LHJC… | |||||||||||||||||
4 | LHJC…4 | 23,5 | 39,5 | 36,5 | 52,5 | 17 | 12 | 11 | 9/16 | 1/2 | 5/8 | ||||||
5 | LHJC…5 | 23 | 39,5 | 36 | 52,5 | 17 | 12 | 11 | 9/16 | 1/2 | 5/8 | ||||||
6 | LHJC…6 | 22,5 | 42,5 | 45,5 | 65,5 | 17 | 16 | 13 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | ||||||
6,4 | LHJC…6,4 | 22,5 | 42,5 | 45,5 | 65,5 | 17 | 16 | 13 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | ||||||
8 | LHJC…8 | 21 | 42 | 44 | 65 | 17 | 18 | 15 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | ||||||
9,5 | LHJC…9,5 | 21 | 43 | 45 | 67 | 17 | 18 | 17 | 9/16 | 3/4 | 7/8 | ||||||
10 | LHJC…10 | 21 | 43 | 45 | 67 | 17 | 18 | 17 | 9/16 | 3/4 | 7/8 | ||||||
12 | LHJC…12 | 27 | 50 | 54 | 77 | 23 | 23 | 21 | 3/4 | 1 | 1.1/16 | ||||||
12,7 | LHJC…12,7 | 27 | 50 | 54 | 77 | 23 | 23 | 21 | 3/4 | 1 | 1.1/16 | ||||||
14 | LHJC…14 | 27 | 50 | 54 | 77 | 23 | 23 | 23 | 3/4 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||||
15 | LHJC…15 | 27 | 50 | 54 | 77 | 23 | 23 | 23 | 3/4 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||||||
16 | LHJC…16 | 35 | 59 | 60 | 84 | 29 | 23 | 25 | 7/8 | 1.1/8 | 1.1/4 | ||||||
18 | LHJC…18 | 35 | 60 | 60 | 85 | 29 | 23 | 27 | 7/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | ||||||
19 | LHJC…19 | 35 | 60 | 60 | 85 | 29 | 23 | 29 | 1.1/16 | 1.3/8 | 1.1/2 | ||||||
20 | LHJC…20 | 33 | 60 | 63 | 90 | 29 | 25 | 31 | 1.1/16 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||||
22 | LHJC…22 | 33 | 60,5 | 63 | 90,5 | 29 | 25 | 31 | 1.1/16 | 1.3/8 | 1.5/8 | ||||||
25 | LHJC…25 | 40 | 69 | 73 | 102 | 38 | 27 | 35 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.3/4 | ||||||
25,4 | LHJC…25,4 | 40 | 69 | 73 | 102 | 38 | 27 | 35 | 1.5/8 | 1.5/8 | 1.3/4 |
Tabela de medidas em milímetros.
Diâmetro Externo Tubo
D |
Referência |
B1
|
Sextavado S3
(pol.) |
||||||
LHCP… | |||||||||
4 | LHCP… M10x1 | 6 | 5/8 | ||||||
5 | LHCP… M10x1 | 6 | 5/8 | ||||||
6 | LHCP… M12x1,5 | 6 | 11/16 | ||||||
6,4 | LHCP… M12x1,5 | 6 | 11/16 | ||||||
8 | LHCP… M14x1,5 | 6 | 3/4 | ||||||
9,5 | LHCP… M16x1,5 | 6 | 7/8 | ||||||
10 | LHCP… M16x1,5 | 6 | 7/8 | ||||||
12 | LHCP… M20x1,5 | 6 | 1.1/16 | ||||||
12,7 | LHCP… M20x1,5 | 6 | 1.1/16 | ||||||
14 | LHCP… M22x1,5 | 6 | 1.1/8 | ||||||
15 | LHCP… M22x1,5 | 6 | 1.1/8 | ||||||
16 | LHCP… M24x1,5 | 6 | 1.1/4 | ||||||
18 | LHCP… M26x1,5 | 6 | 1.3/8 | ||||||
19 | LHCP… M28x1,5 | 7 | 1.1/2 | ||||||
20 | LHCP… M30x2 | 7 | 1.5/8 | ||||||
22 | LHCP… M30x2 | 7 | 1.5/8 | ||||||
25 | LHCP… M34x2 | 7 | 1.3/4 | ||||||
25,4 | LHCP… M34x2 | 7 | 1.3/4 | ||||||
28 | LHCP… M38x2 | 7 | 1.7/8 | ||||||
30 | LHCP… M42x2 | 8 | 2 | ||||||
32 | LHCP… M42x2 | 8 | 2 | ||||||
35 | LHCP… M45x2 | 8 | 2.1/4 | ||||||
38 | LHCP… M48x2 | 8 | 2.1/2 | ||||||
42 | LHCP… M52x2 | 8 | 2.1/2 |
Diâmetro Externo Tubo
D |
Referência |
I
|
L
|
Diâmetro região solda
D4 |
Sext. S2
(pol.) |
|||||
LHDS… | ||||||||||
4 | LHDS…4 | 34 | 66 | 12,7 | 1/2 | |||||
5 | LHDS…5 | 36 | 69 | 12,7 | 1/2 | |||||
6 | LHDS…6 | 38 | 78 | 16 | 5/8 | |||||
6,4 | LHDS…6,4 | 38 | 78 | 16 | 5/8 | |||||
8 | LHDS…8 | 40 | 82 | 19 | 11/16 | |||||
9,5 | LHDS…9,5 | 44 | 88 | 19 | 3/4 | |||||
10 | LHDS…10 | 44 | 88 | 19 | 3/4 | |||||
12 | LHDS…12 | 46 | 92 | 22 | 1 | |||||
12,7 | LHDS…12,7 | 46 | 92 | 22 | 1 | |||||
14 | LHDS…14 | 50 | 96 | 25,4 | 1.1/16 | |||||
15 | LHDS…15 | 50 | 96 | 25,4 | 1.1/16 | |||||
16 | LHDS…16 | 54 | 102 | 25,4 | 1.1/8 | |||||
18 | LHDS…18 | 54 | 104 | 32 | 1.1/4 | |||||
19 | LHDS…19 | 62 | 112 | 32 | 1.3/8 | |||||
20 | LHDS…20 | 62 | 116 | 32 | 1.3/8 | |||||
22 | LHDS…22 | 68 | 123 | 32 | 1.3/8 | |||||
25 | LHDS…25 | 72 | 130 | 36 | 1.5/8 | |||||
25,4 | LHDS…25,4 | 72 | 130 | 36 | 1.5/8 | |||||
28 | LHDS…28 | 76 | 134 | 42 | 1.3/4 | |||||
30 | LHDS…30 | 76 | 138 | 44,5 | 2 | |||||
32 | LHDS…32 | 78 | 140 | 44,5 | 2 | |||||
35 | LHDS…35 | 80 | 144 | 52 | 2.1/4 | |||||
38 | LHDS…38 | 86 | 154 | 52 | 2.1/4 | |||||
42 | LHDS…42 | 90 | 160 | 62 | 2.1/2 |