Conexões para Manômetro

União Fêmea para Manômetro com Junta de Vedação de Cobre

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

 

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
h1
I
L
t
Sext. S1
(pol.)
Sext. S2
(pol.)
Referência Junta de Vedação
LHUFM… x …BSP
6 LHUFM…6 x 1/2 BSP 1,5 26,5 46,5 15 1.1/16 5/8 JC M14
6,4 LHUFM…6,4 x 1/2 BSP 1,5 26,5 46,5 15 1.1/16 5/8 JC M14
8 LHUFM…8 x 1/2 BSP 1,5 25 46 15 1.1/16 11/16 JC M14
9,5 LHUFM…9,5 x 1/2 BSP 1,5 25 47 15 1.1/16 3/4 JC M14
10 LHUFM…10 x 1/2 BSP 1,5 25 47 15 1.1/16 3/4 JC M14

 

Tabela de medidas em milímetros.

Obs.: a especificação contém Junta de Vedação de Cobre – JC M14.

União Fêmea para Manômetro com Junta de Vedação Cortante de Aço

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
h1
I
L
t
Sext. S1
(pol.)
Sext. S2
(pol.)
Referência Junta de Vedação
LHUFMJ… x …BSP
6 LHUFMJ…6 x 1/4 BSP 4,5 24,5 44,5 15 3/4 5/8 LHJK 1/4 BSP
6 LHUFMJ…6 x 1/2 BSP 5 31,5 51,5 20 1.1/16 5/8 LHJK 1/2 BSP
8 LHUFMJ…8 x 1/4 BSP 4,5 24 45 15 3/4 11/16 LHJK 1/4 BSP
8 LHUFMJ…8 x 1/2 BSP 5 31 52 20 1.1/16 11/16 LHJK 1/2 BSP
10 LHUFMJ…10 x 1/4 BSP 4,5 24 46 15 3/4 3/4 LHJK 1/4 BSP
10 LHUFMJ…10 x 1/2 BSP 5 31 53 20 1.1/16 3/4 LHJK 1/2 BSP
12 LHUFMJ…12 x 1/2 BSP 5 31 54 20 1.1/16 1 LHJK 1/2 BSP

Tabela de medidas em milímetros.

Obs.: a especificação contém Junta de Vedação Cortante de Aço – LHJK.