Conexões para Fixação em Chapas ou Painéis

União Dupla Igual para Painéis – 520601

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
I1
L4
Sext. C2
(pol.)
K520601-…
-4 K520601-4-4… 9/16-18 30,5 52,6 11/16
-6 K520601-6-6… 11/16-16 32,5 55,4 13/16
-8 K520601-8-8… 13/16-16 36,6 62,0 1
-10 K520601-10-10… 1-14 40,1 69,6 1.1/8
-12 K520601-12-12… 1.3/16-12 44,4 78,5 1.3/8
-16 K520601-16-16… 1.7/16-12 44,4 79,8 1.5/8
-20 K520601-20-20… 1.11/16-12 45,7 84,1 1.7/8
-24 K520601-24-24… 2-12 46,0 89,4 2.1/8

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520601-4-4 A União Dupla Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 9/16-18, fornecida com contra porca

Joelho Igual para Painéis – 520701

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
I2
K1
M3
M4
K520701-…
-4 K520701-4-4… 9/16-18 25,9 2,4 24,6 40,4
-6 K520701-6-6… 11/16-16 27,7 2,4 27,7 46,0
-8 K520701-8-8… 13/16-16 31,8 3,2 34,5 53,6
-10 K520701-10-10… 1-14 35,3 3,2 39,6 60,7
-12 K520701-12-12… 1.3/16-12 39,6 3,2 45,2 67,8
-16 K520701-16-16… 1.7/16-12 39,6 3,2 49,3 71,1
-20 K520701-20-20… 1.11/16-12 40,9 3,2 55,1 79,2
-24 K520701-24-24… 2-12 41,1 3,2 59,4 86,9

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520701-6-6 A Joelho Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 11/16-16, fornecido com contra porca

Curva 45° Igual para Painéis – 520801

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
I2
K1
M2
M9
K520801-…
-4 K520801-4-4… 9/16-18 25,9 2,4 18,3 38,9
-6 K520801-6-6… 11/16-16 27,7 2,4 21,1 42,4
-8 K520801-8-8… 13/16-16 31,8 3,2 24,9 49,3
-10 K520801-10-10… 1-14 35,3 3,2 28,2 55,1
-12 K520801-12-12… 1.3/16-12 39,6 3,2 32,5 62,0
-16 K520801-16-16… 1.7/16-12 39,6 3,2 37,3 65,0
-20 K520801-20-20… 1.11/16-12 40,9 3,2 40,4 67,3
-24 K520801-24-24… 2-12 41,1 3,2 45,2 67,8

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520801-10-10 A Curva 45° Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 1-14, fornecida com contra porca

TE Igual para Painéis – 520959

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
I2
K1
M3
M4
K520959-…
-4 K520959-4-4-4… 9/16-18 25,9 2,4 24,6 40,4
-6 K520959-6-6-6… 11/16-16 27,7 2,4 27,7 46,0
-8 K520959-8-8-8… 13/16-16 31,8 3,2 34,5 53,6
-10 K520959-10-10-10… 1-14 35,3 3,2 39,6 60,7
-12 K520959-12-12-12… 1.3/16-12 39,6 3,2 45,2 67,8
-16 K520959-16-16-16… 1.7/16-12 39,6 3,2 49,3 71,1
-20 K520959-20-20-20… 1.11/16-12 40,9 3,2 55,1 79,2
-24 K520959-24-24-24… 2-12 41,1 3,2 59,4 86,9

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520959-8-8-8 A TE Igual para Painéis em Aço carbono, com rosca 13/16-16, fornecido com contra porca

TE Vertical para Painéis – 520958

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
I2
K1
M3
M4
K520958-…
-4 K520958-4-4-4… 9/16-18 25,9 2,4 24,6 40,4
-6 K520958-6-6-6… 11/16-16 27,7 2,4 27,7 46,0
-8 K520958-8-8-8… 13/16-16 31,8 3,2 34,5 53,6
-10 K520958-10-10-10… 1-14 35,3 3,2 39,6 60,7
-12 K520958-12-12-12… 1.3/16-12 39,6 3,2 45,2 67,8
-16 K520958-16-16-16… 1.7/16-12 39,6 3,2 49,3 71,1
-20 K520958-20-20-20… 1.11/16-12 40,9 3,2 55,1 79,2
-24 K520958-24-24-24… 2-12 41,1 3,2 59,4 86,9

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520958-8-8-8 A TE Vertical para Painéis em Aço carbono, com rosca 13/16-16, fornecido com contra porca

União Macho NPT para Painéis

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
Rosca NPT B
I1
L
Sext. C2
(pol.)
K520602-…
-4 K520602-4-2… 9/16-18 1/8-27 30,5 47,8 11/16
-4 K520602-4-4… 9/16-18 1/4-18 30,5 52,6 11/16
-6 K520602-6-4… 11/16-16 1/4-18 32,5 54,6 13/16
-6 K520602-6-6… 11/16-16 3/8-18 32,5 54,9 3/4
-6 K520602-6-8… 11/16-16 1/2-14 32,5 61,2 7/8
-8 K520602-8-6… 13/16-16 3/8-18 36,6 58,7 1
-8 K520602-8-8… 13/16-16 1/2-14 36,6 65,0 1
-10 K520602-10-8… 1-14 1/2-14 40,1 68,8 1.1/8
-12 K520602-12-12… 1.3/16-12 3/4-14 44,4 74,9 1.3/8
-16 K520602-16-16… 1.7/16-12 1-11.1/2 44,4 79,8 1.5/8

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520602-4-2 A União Macho NPT para Painéis em Aço carbono, com rosca 1/8-27 NPT, fornecida com contra porca

União Macho UNF para Painéis

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
Rosca ORFS
B
I1
L
Sext. C2
(pol.)
K520620-…
-4 K520620-4-4… 9/16-18 9/16-18 30,5 46,7 11/16
-6 K520620-6-6… 11/16-16 11/16-16 32,5 51,3 13/16
-8 K520620-8-8… 13/16-16 13/16-16 36,6 55,6 1
-10 K520620-10-10… 1-14 1-14 40,1 62,7 1.1/8
-12 K520620-12-12… 1.3/16-12 1.3/16-12 44,4 70,9 1.3/8
-16 K520620-16-16… 1.7/16-12 1.7/16-12 44,4 73,7 1.5/8

 

Tabela de medidas em milímetros.

K520620-4-4 A União Macho UNF para Painéis em Aço carbono, com rosca 916-18, fornecida com contra porca e O-Ring em Buna-N
K520620-4-4 A AT União Macho UNF para Painéis em Aço carbono, com rosca 9/16-18, fornecida com contra porca e O-Ring em VITON

União Fêmea NPT para Painéis – 520603

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2A A
Rosca NPT B
I1
L
Sext. C2
(pol.)
K520603-…
-4 K520603-4-2… 9/16-18 1/8-27 30,5 46,7 11/16
-4 K520603-4-4… 9/16-18 1/4-18 30,5 53,6 3/4
-6 K520603-6-4… 11/16-16 1/4-18 32,5 52,3 13/16
-6 K520603-6-6… 11/16-16 3/8-18 32,5 56,9 7/8
-8 K520603-8-6… 13/16-16 3/8-18 36,6 59,4 1
-8 K520603-8-8… 13/16-16 1/2-14 36,6 66,3 1.1/8
-10 K520603-10-8… 1-14 1/2-14 40,1 67,6 1.1/8
-12 K520603-12-12… 1.3/16-12 3/4-14 44,4 73,9 1.3/8
-16 K520603-16-16… 1.7/16-12 1-11.1/2 44,4 78,5 1.5/8
-24 K520603-24-24 1.11/16-12 1.1/2-11.1/2 46,0 85,1 2.1/4

 

Tabela de medidas em milímetros.

Contra Porca – 520118

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável

Diâm. Ext. Tubo D
Referência
Rosca ORFS
classe 2B A
T1
Sext. C2
(pol.)
K520118-…
-4 K520118-4… 9/16-18 7,1 11/16
-6 K520118-6… 11/16-16 6,9 13/16
-8 K520118-8… 13/16-16 7,9 1
-10 K520118-10… 1-14 9,1 1.1/8
-12 K520118-12… 1.3/16-12 10,4 1.3/8
-16 K520118-16… 1.7/16-12 10,4 1.5/8
-20 K520118-20… 1.11/16-12 10,4 1.7/8
-24 K520118-24… 12-12 10,4 2.1/8

 

Tabela de medidas em milímetros.