
Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Rosca BSP
|
Rosca BSP
paralela |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||
| LABS… BSP | ||||||||
| 1/8 BSP | LABS…1/8 BSP | 8 | 17 | 9/16 | ||||
| 1/4 BSP | LABS…1/4 BSP | 12 | 20 | 3/4 | ||||
| 3/8 BSP | LABS…3/8 BSP | 12 | 21 | 7/8 | ||||
| 1/2 BSP | LABS…1/2 BSP | 14 | 24 | 1.1/16 | ||||
| 3/4 BSP | LABS…3/4 BSP | 16 | 27 | 1.1/4 | ||||
| 1 BSP | LABS…1 BSP | 18 | 29 | 1.1/2 | ||||
| 1.1/4 BSP | LABS…1.1/4 BSP | 20 | 34 | 2 | ||||
| 1.1/2 BSP | LABS…1.1/2 BSP | 22 | 34 | 2.1/4 | ||||
Rosca NPT
|
Rosca NPT
cônica |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||
| LABS… NPT | ||||||||
| 1/8 NPT | LABS…1/8 NPT | 10 | 15 | 1/2 | ||||
| 1/4 NPT | LABS…1/4 NPT | 14,2 | 19 | 9/16 | ||||
| 3/8 NPT | LABS…3/8 NPT | 14,2 | 21,5 | 11/16 | ||||
| 1/2 NPT | LABS…1/2 NPT | 19 | 26 | 7/8 | ||||
| 3/4 NPT | LABS…3/4 NPT | 19 | 27 | 1.1/16 | ||||
| 1 NPT | LABS…1 NPT | 24 | 32 | 1.3/8 | ||||
| 1.1/4 NPT | LABS…1.1/4 NPT | 25 | 34 | 1.3/4 | ||||
| 1.1/2 NPT | LABS…1.1/2 NPT | 25,5 | 34 | 2 | ||||
Rosca Métrica
|
Rosca Métrica paralela
|
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||
| LABS… M… | ||||||||
| M8x1 | LABS… M8x1 | 9,5 | 17 | 1/2 | ||||
| M10x1 | LABS… M10x1 | 9,5 | 17 | 9/16 | ||||
| M12x1,5 | LABS… M12x1,5 | 14 | 23 | 11/16 | ||||
| M16x1,5 | LABS… M16x1,5 | 14 | 20 | 7/8 | ||||
| M18x1,5 | LABS… M18x1,5 | 14,5 | 22 | 15/16 | ||||
| M20x1,5 | LABS… M20x1,5 | 16,5 | 25 | 1 | ||||
| M22x1,5 | LABS… M22x1,5 | 17 | 25 | 1.1/16 | ||||
| M24x1,5 | LABS… M24x1,5 | 17 | 24 | 1.1/4 | ||||
| M26x1,5 | LABS… M26x1,5 | 19 | 29 | 1.1/4 | ||||
| M27x2 | LABS… M27x2 | 19 | 29 | 1.1/4 | ||||
| M33x2 | LABS… M33x2 | 21 | 33 | 1.1/2 | ||||
| M42x2 | LABS… M42x2 | 23 | 33 | 2 | ||||
| M48x2 | LABS… M48x2 | 25 | 35 | 2.1/4 | ||||
Rosca UNF
|
Rosca UNF
paralela |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||
| LABS… UNF | ||||||||
| 5/16 UNF | LABS… 5/16 UNF | 7,5 | 15 | 7/16 | ||||
| 3/8 UNF | LABS… 3/8 UNF | 7,5 | 15 | 1/2 | ||||
| 7/16 UNF | LABS… 7/16 UNF | 9,2 | 17 | 9/16 | ||||
| 1/2 UNF | LABS… 1/2 UNF | 9,2 | 17 | 5/8 | ||||
| 9/16 UNF | LABS… 9/16 UNF | 10 | 18,5 | 11/16 | ||||
| 3/4 UNF | LABS… 3/4 UNF | 11,1 | 20 | 7/8 | ||||
| 7/8 UNF | LABS… 7/8 UNF | 12,7 | 23,5 | 1 | ||||
| 1.1/16 UNF | LABS… 1.1/16 UNF | 15 | 27,5 | 1.1/4 | ||||
| 1.3/16 UNF | LABS… 1.3/16 UNF | 15 | 27,5 | 1.3/8 | ||||
| 1.5/16 UNF | LABS… 1.5/16 UNF | 15 | 28,5 | 1.1/2 | ||||
| 1.5/8 UNF | LABS… 1.5/8 UNF | 15 | 30,5 | 1.7/8 | ||||
| 1.7/8 UNF | LABS… 1.7/8UNF | 15 | 32,5 | 2.1/8 | ||||
| 2.1/2 UNF | LABS… 2.1/2 UNF | 15 | 36,3 | 2.3/4 | ||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação não contém a Junta de Vedação.

Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Rosca BSP
|
Rosca BSP
paralela |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||
| LABM… BSP | ||||||||||
| 1/8 BSP | LABM… 1/8 BSP | 8 | 17 | 9/16 | ||||||
| 1/4 BSP | LABM… 1/4 BSP | 12 | 20 | 3/4 | ||||||
| 3/8 BSP | LABM… 3/8 BSP | 12 | 21 | 7/8 | ||||||
| 1/2 BSP | LABM… 1/2 BSP | 14 | 24 | 1.1/16 | ||||||
| 3/4 BSP | LABM… 3/4 BSP | 16 | 27 | 1.1/4 | ||||||
| 1 BSP | LABM… 1 BSP | 18 | 29 | 1.1/2 | ||||||
| 1.1/4 BSP | LABM… 1.1/4 BSP | 20 | 34 | 2 | ||||||
| 1.1/2 BSP | LABM… 1.1/2 BSP | 22 | 34 | 2.1/4 | ||||||
Rosca NPT
|
Rosca NPT
cônica |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||
| LABM… NPT | ||||||||||
| 1/8 NPT | LABM… 1/8 NPT | 10 | 15 | 1/2 | ||||||
| 1/4 NPT | LABM… 1/4 NPT | 14,2 | 19 | 9/16 | ||||||
| 3/8 NPT | LABM… 3/8 NPT | 14,2 | 21,5 | 11/16 | ||||||
| 1/2 NPT | LABM… 1/2 NPT | 19 | 26 | 7/8 | ||||||
| 3/4 NPT | LABM… 3/4 NPT | 19 | 27 | 1.1/16 | ||||||
| 1 NPT | LABM… 1 NPT | 24 | 32 | 1.3/8 | ||||||
| 1.1/4 NPT | LABM… 1.1/4 NPT | 25 | 34 | 1.3/4 | ||||||
| 1.1/2 NPT | LABM… 1.1/2 NPT | 25,5 | 34 | 2 | ||||||
Rosca Métrica
|
Rosca Métrica paralela
|
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||
| LABM… M… | ||||||||||
| M8x1 | LABM… M8x1 | 9,5 | 17 | 1/2 | ||||||
| M10x1 | LABM… M10x1 | 9,5 | 17 | 9/16 | ||||||
| M12x1,5 | LABM… M12x1,5 | 14 | 23 | 11/16 | ||||||
| M16x1,5 | LABM… M16x1,5 | 14 | 20 | 7/8 | ||||||
| M18x1,5 | LABM… M18x1,5 | 14,5 | 22 | 15/16 | ||||||
| M20x1,5 | LABM… M20x1,5 | 16,5 | 25 | 1 | ||||||
| M22x1,5 | LABM… M22x1,5 | 17 | 25 | 1.1/16 | ||||||
| M24x1,5 | LABM… M24x1,5 | 17 | 27 | 1.1/4 | ||||||
| M26x1,5 | LABM… M26x1,5 | 19 | 29 | 1.1/4 | ||||||
| M27x2 | LABM… M27x2 | 19 | 29 | 1.1/4 | ||||||
| M33x2 | LABM… M33x2 | 21 | 33 | 1.1/2 | ||||||
| M42x2 | LABM… M42x2 | 23 | 33 | 2 | ||||||
| M48x2 | LABM… M48x2 | 25 | 35 | 2.1/4 | ||||||
Rosca UNF
|
Rosca UNF
paralela |
Referência |
A
|
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||
| LABM… UNF | ||||||||||
| 5/16 UNF | LABM… 5/16 UNF | 7,5 | 15 | 7/16 | ||||||
| 3/8 UNF | LABM… 3/8 UNF | 7,5 | 15 | 1/2 | ||||||
| 7/16 UNF | LABM… 7/16 UNF | 9,2 | 17 | 9/16 | ||||||
| 1/2 UNF | LABM… 1/2 UNF | 9,2 | 17 | 5/8 | ||||||
| 9/16 UNF | LABM… 9/16 UNF | 10 | 18,5 | 11/16 | ||||||
| 3/4 UNF | LABM… 3/4 UNF | 11,1 | 20 | 7/8 | ||||||
| 7/8 UNF | LABM… 7/8 UNF | 12,7 | 23,5 | 1 | ||||||
| 1.1/16 UNF | LABM… 1.1/16 UNF | 15 | 27,5 | 1.1/4 | ||||||
| 1.3/16 UNF | LABM… 1.3/16 UNF | 15 | 27,5 | 1.3/8 | ||||||
| 1.5/16 UNF | LABM… 1.5/16 UNF | 15 | 28,5 | 1.1/2 | ||||||
| 1.5/8 UNF | LABM… 1.5/8 UNF | 15 | 30,5 | 1.7/8 | ||||||
| 1.7/8 UNF | LABM… 1.7/8UNF | 15 | 32,5 | 2.1/8 | ||||||
| 2.1/2 UNF | LABM… 2.1/2 UNF | 15 | 36,3 | 2.3/4 | ||||||
Tabela de medidas em milímetros.


Referências:
A para Aço carbono
I para Aço inoxidável
Rosca BSP
|
Rosca BSP
paralela |
Referência |
A
|
L
|
D5
|
Sext. S1
|
||||||||||
| LABI… BSP | |||||||||||||||
| 1/8 BSP | LABI… 1/8 BSP | 8 | 11 | 14 | 5 | ||||||||||
| 1/4 BSP | LABI… 1/4 BSP | 12 | 15 | 18 | 6 | ||||||||||
| 3/8 BSP | LABI… 3/8 BSP | 12 | 15 | 22 | 8 | ||||||||||
| 1/2 BSP | LABI… 1/2 BSP | 14 | 18 | 26 | 10 | ||||||||||
| 3/4 BSP | LABI… 3/4 BSP | 16 | 20 | 32 | 12 | ||||||||||
| 1 BSP | LABI… 1 BSP | 16 | 21 | 39 | 17 | ||||||||||
| 1.1/4 BSP | LABI… 1.1/4 BSP | 16 | 21 | 49 | 22 | ||||||||||
| 1.1/2 BSP | LABI… 1.1/2 BSP | 16 | 21 | 55 | 24 | ||||||||||
Rosca NPT
|
Rosca NPT
cônica |
Referência |
L
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||||||||
| LABI… NPT | |||||||||||||||
| 1/8 NPT | LABI… 1/8 NPT | 7,6 | 3/16 | ||||||||||||
| 1/4 NPT | LABI… 1/4 NPT | 11,7 | 1/4 | ||||||||||||
| 3/8 NPT | LABI… 3/8 NPT | 11,7 | 5/16 | ||||||||||||
| 1/2 NPT | LABI… 1/2 NPT | 15,5 | 3/8 | ||||||||||||
| 3/4 NPT | LABI… 3/4 NPT | 15,8 | 9/16 | ||||||||||||
| 1 NPT | LABI… 1 NPT | 19,5 | 5/8 | ||||||||||||
| 1.1/4 NPT | LABI… 1.1/4 NPT | 20,8 | 3/4 | ||||||||||||
| 1.1/2 NPT | LABI… 1.1/2 NPT | 21,5 | 1 | ||||||||||||
Rosca Métrica
|
Rosca Métrica paralela
|
Referência |
A
|
L
|
D5
|
Sext. S1
|
||||||||||
| LABI… M… | |||||||||||||||
| M8x1 | LABI… M8x1 | 8 | 11 | 14 | 5 | ||||||||||
| M10x1 | LABI… M10x1 | 12 | 15 | 17 | 6 | ||||||||||
| M12x1,5 | LABI… M12x1,5 | 12 | 15 | 17 | 6 | ||||||||||
| M16x1,5 | LABI… M16x1,5 | 12 | 15 | 21 | 8 | ||||||||||
| M18x1,5 | LABI… M18x1,5 | 12 | 16 | 23 | 8 | ||||||||||
| M20x1,5 | LABI… M20x1,5 | 14 | 18 | 25 | 10 | ||||||||||
| M22x1,5 | LABI… M22x1,5 | 14 | 18 | 27 | 10 | ||||||||||
| M24x1,5 | LABI… M24x1,5 | 14 | 18 | 29 | 12 | ||||||||||
| M26x1,5 | LABI… M26x1,5 | 16 | 20 | 31 | 12 | ||||||||||
| M27x2 | LABI… M27x2 | 16 | 20 | 32 | 12 | ||||||||||
| M33x2 | LABI… M33x2 | 16 | 21 | 39 | 17 | ||||||||||
| M42x2 | LABI… M42x2 | 16 | 21 | 49 | 22 | ||||||||||
| M48x2 | LABI… M48x2 | 16 | 21 | 55 | 24 | ||||||||||
Rosca UNF
|
Rosca UNF
paralela |
Referência |
A
|
L
|
D5
|
Sext. S1
(pol.) |
||||||||||
| LABI… UNF | |||||||||||||||
| 5/16 UNF | LABI… 5/16 UNF | 7,6 | 9,7 | 11,2 | 1/8 | ||||||||||
| 3/8 UNF | LABI… 3/8 UNF | 7,6 | 9,7 | 12,7 | 1/8 | ||||||||||
| 7/16 UNF | LABI… 7/16 UNF | 9,1 | 11,4 | 14,2 | 3/16 | ||||||||||
| 1/2 UNF | LABI… 1/2 UNF | 9,1 | 11,4 | 16 | 3/16 | ||||||||||
| 9/16 UNF | LABI… 9/16 UNF | 9,9 | 12,2 | 17,5 | 1/4 | ||||||||||
| 3/4 UNF | LABI… 3/4 UNF | 11,2 | 14,2 | 22,4 | 5/16 | ||||||||||
| 7/8 UNF | LABI… 7/8 UNF | 12,7 | 16 | 25,4 | 3/8 | ||||||||||
| 1.1/16 UNF | LABI… 1.1/16 UNF | 15 | 19,1 | 31,8 | 9/16 | ||||||||||
| 1.3/16 UNF | LABI… 1.3/16 UNF | 15 | 19,1 | 35,1 | 9/16 | ||||||||||
| 1.5/16 UNF | LABI… 1.5/16 UNF | 15 | 19,1 | 38,1 | 5/8 | ||||||||||
| 1.5/8 UNF | LABI… 1.5/8 UNF | 15 | 19,1 | 47,8 | 3/4 | ||||||||||
| 1.7/8 UNF | LABI… 1.7/8 UNF | 15 | 19,1 | 54 | 3/4 | ||||||||||
| 2.1/2 UNF | LABI… 2.1/2 UNF | 15 | 19,1 | 70 | 3/4 | ||||||||||
Tabela de medidas em milímetros.
Obs.: a especificação não contém a Junta de Vedação.